KC Deventer — B1-selectie » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 34.68 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 106 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 35.04 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | ? | Carla Stuiver — Misty | Shetland Sheepdog | 36.54 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 122 | Mark Jochems — Bibi | Tibetan Terrier | 39.64 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 126 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | 40.59 | — | — | — | 0.59 | 26 | ||
6 | 113 | Patrick Driessen — Chester | parson russell terriër | 41.21 | — | — | — | 1.21 | 24 | ||
7 | 132 | Tiny Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 43.44 | — | — | — | 3.44 | 22 | ||
8 | 116 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 44.52 | — | — | — | 4.52 | 20 | ||
9 | 139 | Marga Mintjes — Jacky | Shetland Sheepdog | 45.17 | — | — | — | 5.17 | |||
10 | 120 | Lia Jansen-Kapel — Zazou | Shetland Sheepdog | 40.18 | 1 | — | — | 5.18 | |||
11 | 147 | Gisèle Wal — Daisy | Small Dutch Waterfowl Dog | 45.61 | — | — | — | 5.61 | |||
12 | 135 | Marja Ladru — Noeki | Miniature Schnauzer, Black and silver | 47.64 | — | — | — | 7.64 | |||
13 | 104 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 50.67 | — | — | — | 10.67 | |||
14 | 110 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 51.03 | — | — | — | 11.03 | |||
15 | 109 | Gerrie Damen — Joey | English Cocker Spaniel | 53.86 | — | — | — | 13.86 | |||
16 | 102 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 51.43 | 1 | — | — | 16.43 | |||
17 | 125 | Angela van Groningen — Bonnie | Small Dutch Waterfowl Dog | 46.64 | 1 | — | 1 | 16.64 | |||
18 | 146 | Peter Furer — Daan | Shetland Sheepdog | 51.75 | 1 | — | — | 16.75 | |||
DSK | 108 | Irene Martinec — Humphrey | English Cocker Spaniel | 65.02 | — | — | — | — | |||
DSK | 103 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 121 | Rianne v.d Eijnden — Jamie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 144 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 133 | Lucie Furer — Ice | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 117 | Erik Grevengoed — Faya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 131 | Anke Groenendijk — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 140 | Lida Haverkamp-v.Tellingen — Sam | Dutch Smoushond | — | — | — | — | — | |||
DSK | 143 | Hans Heijboer — Yoica | Beagle | — | — | — | — | — | |||
DSK | 111 | Anne Heijs — Anna May | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 134 | Anne Heijs — Roos | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 128 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Mark Jochems — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 115 | Mellanie de Koster — Luna | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 137 | Angelique v. Laarhoven — Tessa | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 119 | Josien Lemmen — Puk | beagle | — | — | — | — | — | |||
DSK | 123 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 112 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | — | — | — | — | — | |||
DSK | 114 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 136 | Jurgen Smit — Chess Moi | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 101 | Inge Thie — Misty | rasloos | — | — | — | — | — | |||
DSK | 130 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
152.00 meter
Standard Course Time
40.0 seconden
Maximum Course Time
60.0 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 42 |
---|---|
Gehaald | 42.9% (18) |
Gemiddelde tijd | 44.42 |
Gemiddelde score | 6.60 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Tijd + Fout + Punten | 25 |
Vast Parcours | 42 |