Wedstrijden:

Competities:

Border Collie Club Nederland — A/Open Maart » A Klasse » Uitslagen

Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score ⇓
1 14 Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois 33.97 — — — — 3
2 56 Gerdine van Oosten — Ivan | Border Collie 39.21 — — — — 1
3 37 Inge van Wesel-Janssen — Yola | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 42.76 — — — — U
4 32 Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie 33.21 — — 1 5.00
5 48 Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie 33.44 — — 1 5.00
6 3 Ton van de Laar — Brent | Border Collie 33.88 — — 1 5.00
7 28 Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie 34.09 — — 1 5.00
8 51 Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie 34.66 — — 1 5.00
9 41 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie 35.86 — — 1 5.00
10 42 Gerard Desaunois — Britt | Border Collie 38.40 1 — — 5.00
11 9 Ruud Peschier — JAG Be Nimble | Border Collie 40.34 — — 1 5.00
12 5 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 40.60 — — 1 5.00
13 15 Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie 44.71 — — 1 5.00
14 43 Joost van der Wekken — Brum | Border Collie 33.85 — — 2 10.00
15 20 Paul Selten — Ceana | Border Collie 38.24 — — 2 10.00
16 19 Herma Jansen — Denzel | Border Collie 38.25 1 — 1 10.00
17 47 Alwin Tunders — Flame | Border Collie 42.12 2 — — 10.00
18 18 Roland Smits — Early | Border Collie 34.41 1 — 2 15.00
19 34 Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie 56.06 — — 1 16.06
20 52 Cathy McDonald — Jazz | Border Collie 34.09 — — 4 20.00
21 11 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 34.22 1 — 3 20.00
22 8 Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.83 — — 5 25.00
23 60 Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie 43.57 — — 5 25.00
24 58 Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 55.20 1 — 2 25.20
25 24 Ineke Hardonk — Sean | Border Collie 50.53 1 — 5 35.53
DSK 22 Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 2 Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie — — — — —
DSK 7 Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie — — — — —
DSK 29 Peter Borsje — Tess | Border Collie — — — — —
DSK 13 Paula Diederich — Bandit | Border Collie — — — — —
DSK 46 Karen Dirksen — Charis | Border Collie — — — — —
DSK 39 Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie — — — — —
DSK 30 Paul van Eijk — Moos | Border Collie — — — — —
DSK 49 Koos Grendel — Casquette | Border Collie — — — — —
DSK 31 Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 45 Marcel van Hagen — Tim | Border Collie — — — — —
DSK 57 Leo Hagenaars — Gizmo | Border Collie — — — — —
DSK 33 Miranda van der Heijden — River | Border Collie — — — — —
DSK 6 Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie — — — — —
DSK 27 Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie — — — — —
DSK 4 Cora Jansen — Spyke | Border Collie — — — — —
DSK 23 Nico Kater — Ratu | Border Collie — — — — —
DSK 36 Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie — — — — —
DSK 38 Richard Koedood — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 16 Arnold van Laviere — Sam | Border Collie — — — — —
DSK 40 Elise Legerstee — Smooch | Border Collie — — — — —
DSK 35 Koos Lith — Ice | Border Collie — — — — —
DSK 17 Hannie Markus — Faja | Border Collie — — — — —
DSK 1 Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie — — — — —
DSK 26 Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie — — — — —
DSK 53 Margriet Mulder — Finn | Border Collie — — — — —
DSK 10 Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie — — — — —
DSK 12 Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie — — — — —
DSK 61 Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie — — — — —
DSK 25 Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie — — — — —
DSK 21 Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie — — — — —
DSK 59 Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie — — — — —
DSK 54 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Ron van Straten (NL)

Lengte

157.00 meter

Standard Course Time

45 seconden

Maximum Course Time

68 seconden

Competities

Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score ⇓
1 45 Marcel van Hagen — Tim | Border Collie 26.74 — — — — 1
2 32 Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie 27.26 — — — — 2
3 21 Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie 27.30 — — — — 2
4 23 Nico Kater — Ratu | Border Collie 27.60 — — — — U
5 17 Hannie Markus — Faja | Border Collie 27.73 — — — — 1
6 36 Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie 28.40 — — — — 3
7 15 Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie 28.65 — — — — U
8 40 Elise Legerstee — Smooch | Border Collie 29.17 — — — — 3
9 9 Ruud Peschier — JAG Be Nimble | Border Collie 30.40 — — — — 2
10 47 Alwin Tunders — Flame | Border Collie 31.15 — — — — 1
11 5 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 32.59 — — — — 1
12 39 Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie 33.65 — — — — 1
13 31 Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 35.20 — — — — 1
14 38 Richard Koedood — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 36.36 — — — — 2
15 37 Inge van Wesel-Janssen — Yola | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 36.81 — — — — U
16 11 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 27.30 — — 1 5.00
17 35 Koos Lith — Ice | Border Collie 28.25 — — 1 5.00
18 51 Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie 28.55 — — 1 5.00
19 48 Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie 29.47 — — 1 5.00
20 58 Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 32.85 — — 1 5.00
21 30 Paul van Eijk — Moos | Border Collie 33.70 — — 1 5.00
22 13 Paula Diederich — Bandit | Border Collie 35.39 — — 1 5.00
23 56 Gerdine van Oosten — Ivan | Border Collie 36.33 1 — — 5.00
24 7 Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie 28.12 — — 2 10.00
25 53 Margriet Mulder — Finn | Border Collie 28.83 — — 2 10.00
26 49 Koos Grendel — Casquette | Border Collie 29.11 — — 2 10.00
27 34 Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie 31.23 1 — 1 10.00
28 16 Arnold van Laviere — Sam | Border Collie 38.91 1 — 1 10.00
29 61 Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie 39.23 — — 2 10.23
30 52 Cathy McDonald — Jazz | Border Collie 27.95 — — 3 15.00
31 43 Joost van der Wekken — Brum | Border Collie 28.24 — — 3 15.00
32 26 Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie 34.10 — — 3 15.00
33 60 Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie 37.67 2 — 1 15.00
34 46 Karen Dirksen — Charis | Border Collie 32.18 1 — 3 20.00
35 12 Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie 44.73 1 — 2 20.73
36 24 Ineke Hardonk — Sean | Border Collie 36.98 — — 5 25.00
37 8 Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois 30.61 — — 6 30.00
DSK 22 Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 2 Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie — — — — —
DSK 14 Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 29 Peter Borsje — Tess | Border Collie — — — — —
DSK 42 Gerard Desaunois — Britt | Border Collie — — — — —
DSK 57 Leo Hagenaars — Gizmo | Border Collie — — — — —
DSK 33 Miranda van der Heijden — River | Border Collie — — — — —
DSK 6 Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie — — — — —
DSK 27 Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie — — — — —
DSK 28 Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie — — — — —
DSK 19 Herma Jansen — Denzel | Border Collie — — — — —
DSK 3 Ton van de Laar — Brent | Border Collie — — — — —
DSK 1 Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie — — — — —
DSK 10 Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie — — — — —
DSK 25 Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie — — — — —
DSK 20 Paul Selten — Ceana | Border Collie — — — — —
DSK 18 Roland Smits — Early | Border Collie — — — — —
DSK 41 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie — — — — —
DSK 59 Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie — — — — —
DSK 54 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Ron van Straten (NL)

Lengte

138.00 meter

Standard Course Time

39 seconden

Maximum Course Time

59 seconden

Competities

Spel (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Score
1 14 Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois 33.79 19.00
2 3 Ton van de Laar — Brent | Border Collie 34.55 19.00
3 51 Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie 34.84 19.00
4 61 Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie 35.49 19.00
5 28 Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie 35.70 19.00
6 33 Miranda van der Heijden — River | Border Collie 35.80 19.00
7 19 Herma Jansen — Denzel | Border Collie 37.86 19.00
8 37 Inge van Wesel-Janssen — Yola | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 41.69 19.00
9 56 Gerdine van Oosten — Ivan | Border Collie 41.11 18.00
10 13 Paula Diederich — Bandit | Border Collie 55.96 13.00
11 47 Alwin Tunders — Flame | Border Collie 37.51 11.00
12 58 Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 45.48 11.00
13 17 Hannie Markus — Faja | Border Collie 35.49 10.00
14 30 Paul van Eijk — Moos | Border Collie 40.28 10.00
15 48 Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie 34.34 9.00
16 57 Leo Hagenaars — Gizmo | Border Collie 39.13 9.00
17 59 Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie 68.37 9.00
18 38 Richard Koedood — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 40.80 8.00
19 40 Elise Legerstee — Smooch | Border Collie 47.14 8.00
20 15 Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie 51.70 8.00
21 16 Arnold van Laviere — Sam | Border Collie 51.73 8.00
22 49 Koos Grendel — Casquette | Border Collie 69.22 8.00
23 21 Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie 31.18 6.00
24 7 Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie 36.19 6.00
25 9 Ruud Peschier — JAG Be Nimble | Border Collie 45.77 6.00
26 26 Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie 51.80 6.00
27 2 Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie 56.03 6.00
28 18 Roland Smits — Early | Border Collie 40.33 5.00
29 34 Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie 59.85 5.00
30 36 Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie 61.46 5.00
31 45 Marcel van Hagen — Tim | Border Collie 33.39 4.00
32 32 Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie 38.55 4.00
33 42 Gerard Desaunois — Britt | Border Collie 40.76 4.00
34 53 Margriet Mulder — Finn | Border Collie 49.35 4.00
35 35 Koos Lith — Ice | Border Collie 50.63 4.00
36 23 Nico Kater — Ratu | Border Collie 63.62 4.00
37 11 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 31.15 3.00
38 41 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie 41.08 3.00
39 5 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 41.69 3.00
40 39 Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie 49.70 3.00
41 22 Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie 55.46 3.00
42 31 Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 44.05 2.00
43 25 Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie 78.75 2.00
44 12 Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie 47.75 1.00
45 27 Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie 53.15 1.00
46 46 Karen Dirksen — Charis | Border Collie 34.29 —
47 43 Joost van der Wekken — Brum | Border Collie 35.29 —
48 8 Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.37 —
49 20 Paul Selten — Ceana | Border Collie 38.37 —
50 60 Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie 42.56 —
51 4 Cora Jansen — Spyke | Border Collie 43.17 —
52 24 Ineke Hardonk — Sean | Border Collie 43.81 —
53 29 Peter Borsje — Tess | Border Collie 50.36 —
54 6 Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie 56.50 —
DSK 52 Cathy McDonald — Jazz | Border Collie — —
DSK 10 Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie — —
DSK 54 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Ron van Straten (NL)

Standard Course Time

99 seconden

Maximum Course Time

100 seconden