Utr. Rashonden Ver. — A-klasse » A Large (1) » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mirjam v Ewijk — Ramses | kruising | 35.78 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 16 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 33.24 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 3 | 10 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.18 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 4 | 21 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 41.60 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 5 | 48 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 42.18 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 6 | 25 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 43.82 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 7 | 43 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | 46.90 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 8 | 44 | Henk Evers — Tembi | border collie | 51.64 | 1 | — | — | 9.64 | |
| 9 | 59 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 30.16 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 10 | 47 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 31.92 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 11 | 12 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 32.92 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 12 | 8 | Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie | 34.50 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 13 | 4 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | 37.64 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 14 | 15 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 38.18 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 15 | 26 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | 40.02 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 16 | 50 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | 42.80 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 17 | 56 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | 49.12 | — | — | 2 | 12.12 | |
| 18 | 40 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 32.12 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 19 | 49 | Marianne Valstar — Dutch | Portuguese Water Dog | 49.94 | — | — | 3 | 17.94 | |
| 20 | 58 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 29.84 | — | — | 4 | 20.00 | |
| 21 | 9 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 42.34 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
| 22 | 31 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | 49.50 | — | — | 4 | 22.50 | |
| 23 | 62 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 47.96 | 1 | — | 4 | 25.96 | |
| 24 | 55 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 45.06 | 1 | — | 5 | 30.00 | |
| 25 | 30 | Edwin Veenhof — Duko | Golden Retriever | 50.16 | 1 | — | 5 | 33.16 | |
| 26 | 46 | Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.96 | — | — | 7 | 35.00 | |
| DSK | 24 | Elvera Avenhuis-Jansen — Mliss | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |
| DSK | 54 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Mario de Braal — Triple | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 19 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 11 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 13 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 52 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 22 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 1 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 38 | Lex Jansze — Tjinta | kruising herdershond | — | — | — | — | — | |
| DSK | 39 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 5 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 7 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Nel Meeusen — Nestor | German Pointing Dog, Long-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Micha Mels — Spicy | Australian Cattle Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 60 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 57 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 27 | Marjan van Nimwegen — Dwight | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Lineke Schild — Luca | Kerry Blue Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 33 | Lineke Schild — Silvar | Kerry Blue Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 18 | Michael Seago — Kyara | kruising | — | — | — | — | — | |
| DSK | 41 | Mirjam Smeets — Zap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Sabine van Stroe — Simson | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 32 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 51 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Renata van Wieringen — Snowy | white swiss shepherd dog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | 24.92 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 47 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 25.82 | — | — | — | — | 3 |
| 3 | 59 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 26.50 | — | — | — | — | 3 |
| 4 | 60 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 30.92 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | 56 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | 32.40 | — | — | — | — | 1 |
| 6 | 52 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | 32.48 | — | — | — | — | 1 |
| 7 | 4 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | 34.08 | — | — | — | — | 2 (9) |
| 8 | 50 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | 34.12 | — | — | — | — | 1 |
| 9 | 33 | Lineke Schild — Silvar | Kerry Blue Terrier | 42.88 | — | — | — | 1.88 | |
| 10 | 41 | Mirjam Smeets — Zap | Border Collie | 25.68 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 11 | 58 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 26.08 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 12 | 12 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 27.30 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 13 | 40 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 27.62 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 14 | 20 | Mirjam v Ewijk — Ramses | kruising | 34.44 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 15 | 49 | Marianne Valstar — Dutch | Portuguese Water Dog | 39.80 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 16 | 38 | Lex Jansze — Tjinta | kruising herdershond | 40.88 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 17 | 22 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | 42.22 | 1 | — | — | 6.22 | |
| 18 | 24 | Elvera Avenhuis-Jansen — Mliss | Collie, Rough | 42.62 | 1 | — | — | 6.62 | |
| 19 | 7 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 42.84 | — | — | 1 | 6.84 | |
| 20 | 25 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 43.82 | — | — | 1 | 7.82 | |
| 21 | 48 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 29.52 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 22 | 39 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | 32.46 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 23 | 21 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 34.50 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 24 | 34 | Renata van Wieringen — Snowy | white swiss shepherd dog | 53.98 | — | — | — | 12.98 | |
| 25 | 32 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | 30.34 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 26 | 51 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | 35.24 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 27 | 15 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 36.18 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 28 | 30 | Edwin Veenhof — Duko | Golden Retriever | 44.36 | 2 | — | 1 | 18.36 | |
| 29 | 46 | Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.26 | — | — | 4 | 20.00 | |
| 30 | 18 | Michael Seago — Kyara | kruising | 53.76 | 2 | — | — | 22.76 | |
| 31 | 62 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 44.60 | 2 | — | 5 | 38.60 | |
| DSK | 8 | Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Mario de Braal — Triple | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 19 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 44 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 11 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 13 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 55 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 43 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 1 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 5 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Nel Meeusen — Nestor | German Pointing Dog, Long-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Micha Mels — Spicy | Australian Cattle Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 57 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Lineke Schild — Luca | Kerry Blue Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 16 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 31 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 10 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
41 seconden
Maximum Course Time
62 seconden
Competities
Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | 37.44 | 1.26 |
| 2 | 38 | Lex Jansze — Tjinta | kruising herdershond | 40.48 | 1.52 |
| 3 | 20 | Mirjam v Ewijk — Ramses | kruising | 32.10 | 2.10 |
| 4 | 22 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | 37.16 | 2.16 |
| 5 | 10 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.32 | 2.18 |
| 6 | 50 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | 35.60 | 2.90 |
| 7 | 25 | Ali Karlsson — Joe | Australian Shepherd | 36.86 | 3.14 |
| 8 | 12 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 31.66 | 6.66 |
| 9 | 55 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 34.96 | 7.60 |
| 10 | 44 | Henk Evers — Tembi | border collie | 36.64 | 7.64 |
| 11 | 9 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 31.66 | 7.66 |
| 12 | 56 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | 34.10 | 7.90 |
| 13 | 43 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | 39.18 | 9.18 |
| 14 | 7 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 36.68 | 9.32 |
| 15 | 16 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 29.36 | 9.36 |
| 16 | 58 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 26.96 | 9.48 |
| 17 | 41 | Mirjam Smeets — Zap | Border Collie | 28.52 | 9.52 |
| 18 | 51 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | 29.70 | 9.70 |
| 19 | 47 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 25.18 | 10.18 |
| 20 | 33 | Lineke Schild — Silvar | Kerry Blue Terrier | 54.22 | 11.22 |
| 21 | 46 | Ted vd Knaap — Chandra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.36 | 11.36 |
| 22 | 49 | Marianne Valstar — Dutch | Portuguese Water Dog | 44.28 | 11.38 |
| 23 | 40 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 27.48 | 12.52 |
| 24 | 27 | Marjan van Nimwegen — Dwight | Collie, Rough | 56.96 | 13.96 |
| 25 | 59 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 30.54 | 18.04 |
| 26 | 21 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 39.64 | 18.64 |
| 27 | 31 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | 35.44 | 19.44 |
| 28 | 3 | Lineke Schild — Luca | Kerry Blue Terrier | 59.46 | 24.46 |
| 29 | 60 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 34.44 | 25.44 |
| 30 | 28 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 43.60 | 27.60 |
| 31 | 8 | Caroline Bolwijn — Djulie | Border Collie | 39.70 | 32.70 |
| 32 | 30 | Edwin Veenhof — Duko | Golden Retriever | 58.68 | 37.28 |
| 33 | 62 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.36 | 43.36 |
| DSK | 24 | Elvera Avenhuis-Jansen — Mliss | Collie, Rough | — | — |
| DSK | 54 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — |
| DSK | 2 | Mario de Braal — Triple | border collie | — | — |
| DSK | 11 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — |
| DSK | 13 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | — | — |
| DSK | 48 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — |
| DSK | 15 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — |
| DSK | 26 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | — | — |
| DSK | 1 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — |
| DSK | 39 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | — | — |
| DSK | 5 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — |
| DSK | 4 | Nel Meeusen — Django | German Pointing Dog, Long-haired | — | — |
| DSK | 35 | Nel Meeusen — Nestor | German Pointing Dog, Long-haired | — | — |
| DSK | 36 | Micha Mels — Spicy | Australian Cattle Dog | — | — |
| DSK | 57 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | — | — |
| DSK | 18 | Michael Seago — Kyara | kruising | — | — |
| DSK | 17 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — |
| DSK | 14 | Sabine van Stroe — Simson | Australian Shepherd | — | — |
| DSK | 32 | Monique Verhoef-Kist — Kate | Border Collie | — | — |
| DSK | 34 | Renata van Wieringen — Snowy | white swiss shepherd dog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
100 seconden
Maximum Course Time
150 seconden