HSV Speed Eemland — A-klasse » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 27.24 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 59 | Willemijn Barrau-Altena — Lana | kruising mechelse herdershond | 36.48 | — | — | — | — | 2 |
| 3 | 66 | Ilonka Miedema — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.15 | — | — | — | — | 2 |
| 4 | 22 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 39.84 | — | — | — | — | 3 |
| 5 | 43 | Ingrid Ruijgrok — Roos | kruising | 45.10 | — | — | — | 1.10 | |
| 6 | 1 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 48.79 | — | — | — | 4.79 | |
| 7 | 71 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | 31.95 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 8 | 54 | Robert Balt — Youp | border collie | 35.77 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 9 | 65 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 35.79 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 10 | 62 | Henk Evers — Tembi | border collie | 39.91 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 11 | 28 | Saskia Luiten — Dayita | Australian Shepherd | 39.94 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 12 | 29 | Melanie Schneider — Benji | kruising mechelse | 40.81 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 13 | 58 | Els Jansen — Josette | Bearded Collie | 42.48 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 14 | 57 | Babiche de Rouw — Titan | Airedale Terrier | 44.35 | — | — | 1 | 5.35 | |
| 15 | 2 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | 47.79 | 1 | — | — | 8.79 | |
| 16 | 32 | Mirte Rietmeier — Dinda | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.92 | — | — | 1 | 9.92 | |
| 17 | 34 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 27.67 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 18 | 16 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 31.87 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 19 | 31 | Geertje Gorter — Thyor | kruising border collie/belgische herdershond, mechelse | 33.84 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 20 | 69 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | 34.06 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 21 | 21 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 34.32 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 22 | 15 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | 35.05 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 23 | 52 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | 37.78 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 24 | 51 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | 38.50 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 25 | 26 | Nikkie Brouwer — Djazz | Border Collie | 38.64 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 25 | 60 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 38.64 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 27 | 6 | Jeroen van Oosterhout — Azurra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 39.81 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 28 | 46 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 41.62 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 29 | 39 | Quinten Wassenaar — Tayco | harzer fuchs | 45.20 | 1 | — | 1 | 11.20 | |
| 30 | 56 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | 47.48 | 1 | — | 1 | 13.48 | |
| 31 | 70 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | 31.54 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 32 | 68 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | 35.66 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 33 | 25 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 35.99 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 34 | 19 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 37.22 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 35 | 63 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 37.77 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 36 | 38 | Ineke Hardonk — Sean | Border Collie | 38.35 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 37 | 33 | Angenita Kraan-Haitsma — Kimo | Pumi | 39.53 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 38 | 24 | Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie | 41.41 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 39 | 8 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | 51.06 | 2 | — | — | 17.06 | |
| 40 | 61 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 46.51 | — | — | 3 | 17.51 | |
| 41 | 13 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 28.63 | — | — | 4 | 20.00 | |
| 42 | 10 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 31.06 | — | — | 4 | 20.00 | |
| 43 | 37 | Sabrina de Gooijer — Arrow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.67 | — | — | 5 | 25.00 | |
| 44 | 53 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | 44.44 | 2 | — | 3 | 25.44 | |
| 45 | 30 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 59.79 | 2 | — | — | 25.79 | |
| 46 | 18 | Ingrid Jordens — Anoeska | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 55.87 | 1 | — | 3 | 31.87 | |
| DSK | 42 | Willy van Beek-vd Heuvel — Red | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 27 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Eric Deen — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 64 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 41 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 50 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 12 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 40 | Esther Oosterveld — Jody | golden retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 45 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Erik Rietmeier — Bibi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 20 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |
| DSK | 44 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 55 | Michael Seago — Kyara | kruising | — | — | — | — | — | |
| DSK | 4 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
152.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | 30.10 | — | — | — | — | 3 |
| 2 | 22 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 32.04 | — | — | — | — | U |
| 3 | 66 | Ilonka Miedema — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.62 | — | — | — | — | 3 |
| 4 | 29 | Melanie Schneider — Benji | kruising mechelse | 35.54 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | 43 | Ingrid Ruijgrok — Roos | kruising | 38.83 | — | — | — | — | 1 |
| 6 | 32 | Mirte Rietmeier — Dinda | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.26 | — | — | — | 1.26 | |
| 7 | 1 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | 42.42 | — | — | — | 3.42 | |
| 8 | 71 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | 29.69 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 9 | 21 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 30.19 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 10 | 20 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | 30.63 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 11 | 45 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 30.85 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 12 | 63 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 32.75 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 13 | 46 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 33.80 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 14 | 38 | Ineke Hardonk — Sean | Border Collie | 34.19 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 15 | 6 | Jeroen van Oosterhout — Azurra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 34.64 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 16 | 33 | Angenita Kraan-Haitsma — Kimo | Pumi | 35.09 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 17 | 24 | Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie | 37.96 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 18 | 28 | Saskia Luiten — Dayita | Australian Shepherd | 39.17 | 1 | — | — | 5.17 | |
| 19 | 57 | Babiche de Rouw — Titan | Airedale Terrier | 40.10 | — | — | 1 | 6.10 | |
| 20 | 59 | Willemijn Barrau-Altena — Lana | kruising mechelse herdershond | 40.31 | — | — | 1 | 6.31 | |
| 21 | 27 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | 42.92 | 1 | — | — | 8.92 | |
| 22 | 54 | Robert Balt — Youp | border collie | 31.94 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 23 | 31 | Geertje Gorter — Thyor | kruising border collie/belgische herdershond, mechelse | 36.17 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 24 | 4 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 41.30 | — | — | 2 | 12.30 | |
| 25 | 12 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 28.55 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 26 | 34 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 30.22 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 27 | 25 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 32.42 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 28 | 16 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 33.67 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| 29 | 60 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 36.30 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
| 30 | 18 | Ingrid Jordens — Anoeska | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 49.07 | 1 | — | — | 15.07 | |
| 31 | 30 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 45.95 | 2 | — | — | 16.95 | |
| 32 | 56 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | 47.27 | 2 | — | — | 18.27 | |
| 33 | 64 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | 42.89 | — | — | 3 | 18.89 | |
| 34 | 40 | Esther Oosterveld — Jody | golden retriever | 49.86 | — | — | 2 | 20.86 | |
| 35 | 2 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | 50.68 | 1 | — | 1 | 21.68 | |
| 36 | 19 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 42.92 | 1 | — | 4 | 28.92 | |
| 37 | 8 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | 48.64 | 2 | 1 | 1 | 29.64 | |
| 38 | 61 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 58.44 | 2 | — | 3 | 44.44 | |
| DSK | 42 | Willy van Beek-vd Heuvel — Red | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Eric Deen — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 51 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 62 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Sabrina de Gooijer — Arrow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 52 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 49 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 65 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 69 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 58 | Els Jansen — Josette | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 13 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 41 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 50 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 15 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Erik Rietmeier — Bibi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 10 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 44 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 55 | Michael Seago — Kyara | kruising | — | — | — | — | — | |
| DSK | 53 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 39 | Quinten Wassenaar — Tayco | harzer fuchs | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
139.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | 53.61 | 57.00 |
| 2 | 59 | Willemijn Barrau-Altena — Lana | kruising mechelse herdershond | 50.31 | 50.00 |
| 3 | 22 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 48.34 | 49.00 |
| 4 | 69 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Rose | Border Collie | 46.40 | 48.00 |
| 5 | 21 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 46.64 | 48.00 |
| 6 | 24 | Ellen van den Hove — Robbie | Border Collie | 56.62 | 48.00 |
| 7 | 45 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 55.80 | 46.00 |
| 8 | 54 | Robert Balt — Youp | border collie | 34.23 | 40.00 |
| 9 | 66 | Ilonka Miedema — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.42 | 40.00 |
| 10 | 62 | Henk Evers — Tembi | border collie | 39.17 | 40.00 |
| 11 | 58 | Els Jansen — Josette | Bearded Collie | 42.81 | 40.00 |
| 12 | 25 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 32.03 | 39.00 |
| 13 | 31 | Geertje Gorter — Thyor | kruising border collie/belgische herdershond, mechelse | 35.18 | 39.00 |
| 14 | 60 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 45.54 | 39.00 |
| 15 | 26 | Nikkie Brouwer — Djazz | Border Collie | 59.50 | 39.00 |
| 16 | 16 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 46.53 | 38.00 |
| 17 | 61 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 52.23 | 37.00 |
| 18 | 49 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 56.37 | 37.00 |
| 19 | 19 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 50.17 | 35.00 |
| 20 | 68 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | 33.13 | 30.00 |
| 21 | 41 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 36.89 | 30.00 |
| 22 | 27 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | 46.92 | 30.00 |
| 23 | 18 | Ingrid Jordens — Anoeska | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 50.67 | 30.00 |
| 24 | 28 | Saskia Luiten — Dayita | Australian Shepherd | 52.71 | 30.00 |
| 25 | 9 | Erik Rietmeier — Bibi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 53.06 | 30.00 |
| 26 | 32 | Mirte Rietmeier — Dinda | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 53.58 | 30.00 |
| 27 | 43 | Ingrid Ruijgrok — Roos | kruising | 59.66 | 30.00 |
| 28 | 29 | Melanie Schneider — Benji | kruising mechelse | 61.20 | 30.00 |
| 29 | 4 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 65.61 | 30.00 |
| 30 | 33 | Angenita Kraan-Haitsma — Kimo | Pumi | 54.52 | 29.00 |
| 31 | 15 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | 56.09 | 29.00 |
| 32 | 20 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | 61.52 | 29.00 |
| 33 | 34 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 45.45 | 27.00 |
| 34 | 3 | Frits de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | 55.54 | 20.00 |
| 35 | 46 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 56.14 | 20.00 |
| 36 | 40 | Esther Oosterveld — Jody | golden retriever | 61.51 | 20.00 |
| 37 | 57 | Babiche de Rouw — Titan | Airedale Terrier | 67.10 | 20.00 |
| 38 | 63 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 32.08 | 19.00 |
| 39 | 51 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | 55.36 | 19.00 |
| 40 | 56 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | 56.39 | 19.00 |
| 41 | 64 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | 74.25 | 19.00 |
| 42 | 6 | Jeroen van Oosterhout — Azurra | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 60.34 | 18.00 |
| 43 | 39 | Quinten Wassenaar — Tayco | harzer fuchs | 62.69 | 18.00 |
| 44 | 35 | Eric Deen — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.11 | 17.00 |
| 45 | 10 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 35.19 | 17.00 |
| 46 | 55 | Michael Seago — Kyara | kruising | 56.48 | 10.00 |
| 47 | 30 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 60.14 | 10.00 |
| 48 | 42 | Willy van Beek-vd Heuvel — Red | Golden Retriever | 70.44 | 10.00 |
| 49 | 52 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | 42.40 | 9.00 |
| 50 | 12 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 43.03 | 9.00 |
| 51 | 13 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 52.46 | 9.00 |
| 52 | 44 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | 55.92 | 9.00 |
| 53 | 70 | Carla Voorneveld — Jimi | Shetland Sheepdog | 65.56 | 9.00 |
| 54 | 37 | Sabrina de Gooijer — Arrow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 54.00 | 8.00 |
| 55 | 14 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | 57.34 | 8.00 |
| 56 | 38 | Ineke Hardonk — Sean | Border Collie | 59.15 | 8.00 |
| 57 | 53 | Hetty van Veenendaal — Fallin | Border Collie | 54.46 | — |
| DSK | 65 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — |
| DSK | 2 | Kim Hogeboom — Athan | German Pointing Dog, Short-haired | — | — |
| DSK | 1 | Jolanda de Kinderen — Bibi | Australian Shepherd | — | — |
| DSK | 50 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — |
| DSK | 8 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)