KC Deventer — B1-selectie » B1 Small » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 34.02 | — | — | — | — | |||
2 | 188 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 35.82 | — | — | — | — | 40 | P | |
3 | ? | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 36.93 | — | — | — | — | 36 | P | |
4 | 180 | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | 37.04 | — | — | — | — | 32 | P | |
5 | 173 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 39.20 | — | — | — | — | 29 | ||
7 | 181 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 40.21 | — | — | — | — | 24 | ||
8 | 175 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 41.38 | — | — | — | — | 22 | ||
9 | 152 | Ellie van den Berg — Ruby | Border Terrier | 41.45 | — | — | — | — | 20 | ||
10 | 168 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 42.22 | — | — | — | 0.22 | 18 | ||
11 | 191 | Karin Waal — Max | Markiesje | 43.04 | — | — | — | 1.04 | 16 | ||
12 | 190 | Heleen Meyer — Couda | jack russell terriër | 43.29 | — | — | — | 1.29 | 14 | ||
13 | 165 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 43.99 | — | — | — | 1.99 | 12 | ||
14 | 189 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 46.05 | — | — | — | 4.05 | 10 | ||
15 | 169 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 47.67 | — | — | — | 5.67 | |||
16 | 170 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 48.40 | — | — | — | 6.40 | |||
17 | 151 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 48.03 | 1 | — | — | 11.03 | |||
18 | 155 | Angelique Kuhn — Knight | épagneul nain continental papillon | 53.73 | 1 | — | — | 16.73 | |||
19 | 157 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 54.99 | — | 1 | — | 17.99 | |||
20 | 179 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 56.00 | 1 | — | — | 19.00 | |||
DSK | 153 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 154 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Claudia Chambille — Fly | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 172 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 194 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 166 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 184 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 186 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 177 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 162 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 185 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 183 | Magda Puyn — Joia | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 178 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 164 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | — | — | — | — | — | |||
DSK | 167 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 192 | Gerlinda Wensink — Layzo | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 161 | Joyce Westelaken — Angel | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 171 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 163 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
152.00 meter
Standard Course Time
42.0 seconden
Maximum Course Time
63.0 seconden
Competities
Tijd + Fout + Punten (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 40.74 | 10.74 |
2 | ? | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 42.65 | 12.65 |
3 | 181 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 46.60 | 26.60 |
4 | 178 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 46.09 | 31.09 |
6 | 168 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 48.13 | 38.13 |
7 | 154 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 48.57 | 38.57 |
8 | 166 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | 48.85 | 38.85 |
9 | 152 | Ellie van den Berg — Ruby | Border Terrier | 48.98 | 43.98 |
10 | 169 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 55.42 | 45.42 |
DSK | 173 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | — | — |
DSK | 153 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — |
DSK | 172 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | — | — |
DSK | 194 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — |
DSK | 175 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | — | — |
DSK | 157 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | — | — |
DSK | 155 | Angelique Kuhn — Knight | épagneul nain continental papillon | — | — |
DSK | 151 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | — | — |
DSK | 162 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | — | — |
DSK | 188 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — |
DSK | 164 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — |
DSK | 191 | Karin Waal — Max | Markiesje | — | — |
DSK | 161 | Joyce Westelaken — Angel | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | 41.16 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 173 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 43.81 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 154 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 45.40 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 163 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 47.44 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 175 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 48.62 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 172 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 49.48 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 186 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 49.54 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 177 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 49.75 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 164 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 51.34 | — | — | — | 1.34 | 18 | ||
10 | 170 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 52.63 | — | — | — | 2.63 | 16 | ||
11 | 171 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 45.59 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | ||
12 | 191 | Karin Waal — Max | Markiesje | 47.86 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
13 | ? | Claudia Chambille — Fly | Shetland Sheepdog | 48.22 | 1 | — | — | 5.00 | |||
14 | 162 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 49.09 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | ||
15 | 194 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 49.69 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
16 | 181 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 50.14 | 1 | — | — | 5.14 | |||
16 | 190 | Heleen Meyer — Couda | jack russell terriër | 50.14 | — | — | 1 | 5.14 | |||
18 | 169 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 54.20 | — | — | 1 | 9.20 | |||
20 | 168 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 60.07 | — | — | — | 10.07 | |||
21 | 189 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 56.88 | 1 | — | — | 11.88 | |||
22 | 178 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 45.64 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
23 | 155 | Angelique Kuhn — Knight | épagneul nain continental papillon | 57.42 | — | — | 2 | 17.42 | |||
24 | 158 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 62.65 | 1 | — | — | 17.65 | |||
25 | 157 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 60.09 | — | — | 2 | 20.09 | |||
26 | 161 | Joyce Westelaken — Angel | Continental Toy Spaniel, Papillon | 59.42 | — | — | 3 | 24.42 | |||
27 | 167 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 54.71 | 2 | — | 2 | 24.71 | |||
28 | 179 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 70.14 | 1 | — | 1 | 30.14 | |||
DSK | 165 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 152 | Ellie van den Berg — Ruby | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 153 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 166 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 184 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 151 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 185 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 183 | Magda Puyn — Joia | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 188 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 192 | Gerlinda Wensink — Layzo | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 180 | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
173.00 meter
Standard Course Time
50.0 seconden
Maximum Course Time
75.0 seconden