KC Delft e.o. — B1 L6 MS6 / Jun » B1 Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 32.55 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| 2 | 7 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 32.85 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
| 3 | 9 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 35.64 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
| 4 | 22 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 36.98 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 25 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 37.57 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 49 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 38.16 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 23 | Simone Stahlie — Mido | Tibetan Terrier | 38.55 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 36 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 39.66 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 5 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 40.70 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 45 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 41.03 | — | — | — | 0.03 | 16 | ||
| 11 | 47 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 41.96 | — | — | — | 0.96 | 14 | ||
| 12 | 32 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 44.63 | — | — | — | 3.63 | 12 | ||
| 13 | 12 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 44.84 | — | — | — | 3.84 | 10 | ||
| 14 | 52 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 33.99 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
| 15 | 50 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 36.22 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 16 | 27 | Inge Thie — Misty | rasloos | 36.33 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 17 | 35 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 36.83 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 18 | 8 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 38.92 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 19 | 15 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 40.42 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
| 20 | 16 | Els van Vliet — Roots | markiesje | 41.64 | 1 | — | — | 5.64 | |||
| 21 | 58 | Lisanne van Vucht — Luna | Small Dutch Waterfowl Dog | 42.95 | — | — | 1 | 6.95 | |||
| 22 | 53 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | 42.98 | 1 | — | — | 6.98 | |||
| 23 | 24 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 43.92 | 1 | — | — | 7.92 | |||
| 24 | 14 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 45.63 | — | — | 1 | 9.63 | |||
| 25 | 38 | Anouk Molenaar — Roxy | Small Dutch Waterfowl Dog | 37.41 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 26 | 40 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 41.15 | 1 | — | 1 | 10.15 | |||
| 27 | 10 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | 41.17 | 1 | — | 2 | 15.17 | |||
| 28 | 46 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 48.10 | 2 | — | — | 17.10 | |||
| 29 | 3 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 44.99 | 1 | — | 2 | 18.99 | |||
| 30 | 51 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 45.37 | 1 | — | 2 | 19.37 | |||
| 31 | 20 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 58.25 | 2 | — | 2 | 37.25 | |||
| DSK | 18 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 17 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 30 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 34 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 2 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 1 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 21 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 11 | Arie Geenen — Guy | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 19 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Josien Lemmen — Puk | beagle | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 31 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 37 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 48 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 4 | Yvonne Rietstap — Jip | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 55 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 33 | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 29 | Kim Tolner — Mexx | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 42 | Tanja Verhagen — Frits | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
143.00 meter
Standard Course Time
41 seconden
Maximum Course Time
62 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 28.66 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| 2 | 14 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 29.44 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
| 3 | 37 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | 29.84 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
| 4 | 22 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 30.23 | — | — | — | — | 29 | ||
| 4 | 52 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 30.23 | — | — | — | — | 29 | ||
| 6 | 50 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 30.68 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 31 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 30.83 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 15 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 30.97 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 27 | Inge Thie — Misty | rasloos | 31.01 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 48 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 31.46 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 25 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 31.82 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 5 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 33.32 | — | — | — | — | 12 | ||
| 13 | 24 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 33.97 | — | — | — | — | 10 | ||
| 14 | 45 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 34.23 | — | — | — | — | 8 | ||
| 15 | 8 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 34.46 | — | — | — | — | 6 | ||
| 16 | 51 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 35.15 | — | — | — | 0.15 | 5 | ||
| 17 | 38 | Anouk Molenaar — Roxy | Small Dutch Waterfowl Dog | 35.63 | — | — | — | 0.63 | 4 | ||
| 18 | 58 | Lisanne van Vucht — Luna | Small Dutch Waterfowl Dog | 36.58 | — | — | — | 1.58 | 3 | ||
| 19 | 44 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 38.36 | — | — | — | 3.36 | 2 | ||
| 20 | 16 | Els van Vliet — Roots | markiesje | 39.96 | — | — | — | 4.96 | 1 | ||
| 21 | 28 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 28.90 | — | 1 | — | 5.00 | 1 | ||
| 22 | 34 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 29.89 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 23 | 55 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 30.05 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 24 | 3 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 30.70 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 25 | 42 | Tanja Verhagen — Frits | English Cocker Spaniel | 34.49 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 26 | 30 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 34.53 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 27 | 47 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 35.97 | 1 | — | — | 5.97 | |||
| 28 | 32 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 42.27 | — | — | — | 7.27 | |||
| 29 | 11 | Arie Geenen — Guy | Fox Terrier, Wire-haired | 37.94 | 1 | — | — | 7.94 | |||
| 30 | 9 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 37.06 | 2 | — | — | 12.06 | |||
| 31 | 12 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 43.73 | 1 | — | — | 13.73 | |||
| DSK | 10 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 17 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 46 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 35 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 2 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 21 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 20 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 19 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 49 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 53 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 7 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 36 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 40 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 4 | Yvonne Rietstap — Jip | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 33 | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 23 | Simone Stahlie — Mido | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 29 | Kim Tolner — Mexx | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
134.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Competities
Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 25.76 | — |
| 2 | 7 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 27.76 | — |
| 3 | 19 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 29.11 | — |
| 4 | 15 | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 29.32 | — |
| 5 | 52 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 29.63 | — |
| 6 | 31 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 30.42 | — |
| 7 | 30 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 30.54 | — |
| 8 | 22 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 30.57 | — |
| 9 | 10 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | 30.72 | — |
| 10 | 45 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 31.72 | — |
| 11 | 49 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 32.26 | — |
| 12 | 42 | Tanja Verhagen — Frits | English Cocker Spaniel | 33.82 | — |
| 13 | 36 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 33.98 | — |
| 14 | 24 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 34.13 | — |
| 15 | 5 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 34.18 | — |
| 16 | 25 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 37.37 | — |
| 17 | 9 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 30.90 | 5.00 |
| 18 | 2 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | 33.07 | 5.00 |
| 19 | 35 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 34.45 | 5.00 |
| 20 | 51 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 35.83 | 5.00 |
| 21 | 4 | Yvonne Rietstap — Jip | Dutch Schapendoes | 38.10 | 5.00 |
| 22 | 16 | Els van Vliet — Roots | markiesje | 39.29 | 5.00 |
| 23 | 12 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 43.46 | 5.00 |
| 24 | 44 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 44.42 | 5.00 |
| DSK | 53 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — |
| DSK | 38 | Anouk Molenaar — Roxy | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)