Border Collie Club Nederland JR — Junioren 3 » Junioren 3 » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 29.92 | — | — | — | — |
2 | 12 | Esra Sontrop — Buck | Border Collie | 30.73 | — | — | — | — |
3 | 1 | Marloes Grendel — Brandel | Border Collie | 30.41 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 13 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 30.75 | 1 | — | — | 5.00 |
5 | 7 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 32.24 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 11 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 30.07 | — | — | 2 | 10.00 |
7 | 9 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 34.34 | 2 | — | 1 | 15.00 |
DSK | 4 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 10 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 3 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 8 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Totaal 3 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 66.82 | 10.00 |
2 | 2 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 29.92 | 100.00 |
3 | 12 | Esra Sontrop — Buck | Border Collie | 30.73 | 100.00 |
4 | 1 | Marloes Grendel — Brandel | Border Collie | 30.41 | 105.00 |
5 | 7 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 32.24 | 105.00 |
6 | 4 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 39.59 | 105.00 |
7 | 11 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 30.07 | 110.00 |
8 | 3 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 34.15 | 110.00 |
9 | 9 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 34.34 | 115.00 |
DSK | 10 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | — | — |
DSK | 8 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
tussenstand (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 1.00 | 22.00 |
1 | 2 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 1.00 | 22.00 |
3 | 12 | Esra Sontrop — Buck | Border Collie | 1.00 | 18.00 |
4 | 1 | Marloes Grendel — Brandel | Border Collie | 1.00 | 13.00 |
4 | 10 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | 1.00 | 13.00 |
4 | 7 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 1.00 | 13.00 |
7 | 4 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 1.00 | 11.00 |
7 | 13 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 1.00 | 11.00 |
9 | 8 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | 1.00 | 10.00 |
11 | 6 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 1.00 | 8.00 |
12 | 9 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 1.00 | 5.00 |
12 | 11 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 1.00 | 5.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 36.07 | 1 | — | — | 5.00 |
2 | 4 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 39.59 | 1 | — | — | 5.00 |
3 | 3 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 34.15 | — | — | 2 | 10.00 |
DSK | 1 | Marloes Grendel — Brandel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 10 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 9 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 12 | Esra Sontrop — Buck | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 7 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 2 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 11 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 8 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Standard Course Time
52 seconden
Maximum Course Time
78 seconden