Wedstrijden:

Competities:

KC de Kempen — B1-selectie » B1 Large (1) » Uitslagen

Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 12 Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie 33.04 80 P
2 79 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 35.28 75 P
3 63 Ingrid van Poppel — Bo | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.73 70 P
4 66 Paul van Dongen — Smokey | Border Collie 35.91 65
5 52 Jet Voorzee — Storm | border collie 37.92 60
6 67 Karin Sep — Luna | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 39.25 56
7 64 Margreet Muurling — Cait | White Swiss Shepherd Dog 40.24 52
8 88 José Verkoeijen — Djabo | puli, anders dan wit 41.65 48
9 43 Christa Oebeles — Speedy | boerenfox 42.39 44
10 27 Martienke Broer — Champagne | Weimaraner, Long-haired 42.77 40
11 54 Ina Mittemeijer — Tijo | harzer fuchs 43.03 0.03 37
12 96 Monique Coster — Sammie | Small Munsterlander 44.31 1.31 34
13 61 Ron Nelissen — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 46.22 3.22 31
14 69 Angela Koopman — Glow in the Dark | Border Collie 32.64 1 5.00 28
15 29 Ria v.d. Kraan — Chessy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 35.09 1 5.00 25
16 81 Joost Sijbesma — Goran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 36.78 1 5.00 23
17 89 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog 37.07 1 5.00 21
18 82 Esther de Jong — Inzo | Australian Shepherd 38.12 1 5.00 19
19 91 Ellen de Weert — Athos | Border Collie 38.22 1 5.00 17
20 16 Mandy Grosze Nipper-v/d Belt — Stitch | Australian Kelpie 39.44 1 5.00 15
21 75 Erik Spierings — Fleur | Border Collie 41.27 1 5.00 13
22 70 Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie 41.77 1 5.00 11
23 4 Ina Mittemeijer — Cuzo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 41.85 1 5.00 9
24 13 Diny van Gastel — Layca | belgische herdershond, mechelse 42.98 1 5.00 7
25 40 Margreet van Koppenhagen — Zchiva | Labrador Retriever 43.04 1 5.04
26 51 Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie 43.65 1 5.65
27 77 Martienke Broer — Zilver Cardhu | Weimaraner, Long-haired 43.83 1 5.83
28 48 Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog 44.32 1 6.32
29 25 Els de Waal — Ceder | Briard 44.43 1 6.43
30 94 Marjelle Maljaars — Naughty Nessa | Border Collie 40.60 2 10.00
31 14 Margreet Muurling — Domino | White Swiss Shepherd Dog 42.74 1 1 10.00
32 5 Rien de Waal — Nikki | belgische herdershond, mechelse 43.46 1 1 10.46
33 72 Esther Chapel — Nia | border collie 44.00 2 11.00
34 7 Lisette Ligtelijn — Eshmar | Border Collie 44.30 1 1 11.30
35 33 Henrie van Steenis — Percy | Border Collie 50.97 1 12.97
36 26 Marloes Grendel — Amazing Fly | Border Collie 46.28 2 13.28
37 84 Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd 46.93 2 13.93
38 45 Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie 39.22 1 2 15.00
39 6 Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie 42.50 2 1 15.00
40 10 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie 45.70 2 1 17.70
41 37 Regine Kruk — Tosh | Dutch Shepherd Dog, Short-haired 47.34 1 2 19.34
42 53 Chris Wolf — Bugs Vandamme | Dutch Shepherd Dog, Short-haired 35.45 4 20.00
43 20 Desiree Vrolijk — Jayson | Bearded Collie 41.09 2 2 20.00
44 17 Connie Bunnik — Kamatz | kruising belgische herdershond, mechelse / border collie 43.86 2 2 20.86
45 34 Hannie Markus — Roxy | Border Collie 43.92 2 2 20.92
46 31 Margreet Kalis-Ranshuysen — Lacy | Bearded Collie 44.15 1 3 21.15
47 2 Wil Lutters-Hendriks — Bogey | gos d'atura català 54.40 2 21.40
48 18 Henk Bronzewijker — Figo | Dutch Schapendoes 41.19 5 25.00
49 83 Johan Verbeek — Bowie | Border Collie 45.59 1 4 27.59
DSK 39 Danielle Boshouwers — Secret Switch | Border Collie
DSK 57 Yvonne Clements — Jotter | Pyrenean Sheepdog
DSK 19 Monique Crediet — Willow | Belgian Shepherd Dog, Groenendael
DSK 22 Aaltje Gorter — Dunja | belgische herdershond, mechelse
DSK 71 Monique Grendel — Brandel | Border Collie
DSK 44 Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie
DSK 86 Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois
DSK 36 Cor Groen in 't Woud — Timba | Belgian Shepherd Dog, Malinois
DSK 21 Esther Hadders — Demy | Poodle, Standard (Black)
DSK 92 Miranda van der Heijden — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired
DSK 85 Ike v.d. Heiligenberg — Kimmie | Border Collie
DSK 46 Bert van den Helder — Lola | kruising
DSK 55 Jannie van Heuven-Kuiper — Csárdás | Mudi
DSK 50 Hannie Hingst — Raya | Catalan Sheepdog
DSK 73 Erica Jacobs — Chocolate-Chip | Border Collie
DSK 60 Petra Jansen — Breezer | Border Collie
DSK 74 Ton van de Laar — Ben | Border Collie
DSK 30 Ranu Mittemeijer — Cap | Border Collie
DSK 95 Jacob Muilwijk — Suus | kruising
DSK 35 Eddy Nijland — Twister | Border Collie
DSK ? Edwin Oosterwijk — Daria | Belgian Shepherd Dog, Malinois
DSK 32 Bas van Overveld — Noek | labrador retriever
DSK 90 Jenny de Rooij — Arvik | Belgian Shepherd Dog, Laekenois
DSK 76 Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie
DSK 47 Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie
DSK 87 Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie
DSK 41 Hans Sep — Indy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren
DSK 23 Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs
DSK 3 Luc Smeets — Benji | rasloos
DSK 93 Bert Tankink — Chum | Border Collie
DSK 56 Bea Tjakkes — Gizmo | belgische herdershond, mechelse
DSK 9 Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie
DSK 15 Peggy Vos — May Linn | Border Collie
DSK 28 Yolanda van Zunderd-Jansen — Bowi | Border Collie

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Arjen van Gastel (NL)

Lengte

150.00 meter

Standard Course Time

43 seconden

Maximum Course Time

65 seconden

Competities

Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 12 Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie 26.72
2 29 Ria v.d. Kraan — Chessy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 28.28 80 P
3 52 Jet Voorzee — Storm | border collie 29.87 75 P
4 46 Bert van den Helder — Lola | kruising 29.88 70 P
5 51 Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie 30.40 65
6 40 Margreet van Koppenhagen — Zchiva | Labrador Retriever 30.82 60
7 5 Rien de Waal — Nikki | belgische herdershond, mechelse 31.28 56
8 94 Marjelle Maljaars — Naughty Nessa | Border Collie 31.31 52
9 63 Ingrid van Poppel — Bo | Belgian Shepherd Dog, Malinois 31.32 48
10 55 Jannie van Heuven-Kuiper — Csárdás | Mudi 31.40 44
11 70 Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie 31.57 40
12 82 Esther de Jong — Inzo | Australian Shepherd 31.75 37
13 57 Yvonne Clements — Jotter | Pyrenean Sheepdog 31.85 34
14 18 Henk Bronzewijker — Figo | Dutch Schapendoes 32.18 31
15 14 Margreet Muurling — Domino | White Swiss Shepherd Dog 32.43 28
16 95 Jacob Muilwijk — Suus | kruising 33.52 25
17 84 Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd 33.92 23
18 72 Esther Chapel — Nia | border collie 34.01 21
19 88 José Verkoeijen — Djabo | puli, anders dan wit 34.09 19
20 54 Ina Mittemeijer — Tijo | harzer fuchs 34.34 17
21 37 Regine Kruk — Tosh | Dutch Shepherd Dog, Short-haired 34.76 15
22 20 Desiree Vrolijk — Jayson | Bearded Collie 35.68 0.68 13
23 3 Luc Smeets — Benji | rasloos 37.42 2.42 11
24 32 Bas van Overveld — Noek | labrador retriever 37.81 2.81 9
25 25 Els de Waal — Ceder | Briard 38.41 3.41 7
26 47 Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie 26.60 1 5.00 5
27 74 Ton van de Laar — Ben | Border Collie 26.66 1 5.00 4
28 23 Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs 27.23 1 5.00 3
29 91 Ellen de Weert — Athos | Border Collie 27.87 1 5.00 2
30 89 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog 28.39 1 5.00 1
31 9 Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie 29.70 1 5.00 1
32 53 Chris Wolf — Bugs Vandamme | Dutch Shepherd Dog, Short-haired 30.15 1 5.00 1
33 75 Erik Spierings — Fleur | Border Collie 30.70 1 5.00 1
34 79 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 30.89 1 5.00 1
35 60 Petra Jansen — Breezer | Border Collie 31.34 1 5.00 1
36 ? Edwin Oosterwijk — Daria | Belgian Shepherd Dog, Malinois 31.42 1 5.00 1
37 30 Ranu Mittemeijer — Cap | Border Collie 32.46 1 5.00 1
38 21 Esther Hadders — Demy | Poodle, Standard (Black) 32.95 1 5.00 1
39 56 Bea Tjakkes — Gizmo | belgische herdershond, mechelse 33.05 1 5.00 1
40 4 Ina Mittemeijer — Cuzo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 33.23 1 5.00 1
41 96 Monique Coster — Sammie | Small Munsterlander 33.67 1 5.00 1
42 44 Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie 33.82 1 5.00 1
43 41 Hans Sep — Indy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 34.72 1 5.00 1
44 27 Martienke Broer — Champagne | Weimaraner, Long-haired 34.90 1 5.00 1
45 90 Jenny de Rooij — Arvik | Belgian Shepherd Dog, Laekenois 40.44 5.44
46 61 Ron Nelissen — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 35.46 1 5.46
47 7 Lisette Ligtelijn — Eshmar | Border Collie 35.70 1 5.70
48 81 Joost Sijbesma — Goran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 35.94 1 5.94
49 67 Karin Sep — Luna | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 36.10 1 6.10
50 28 Yolanda van Zunderd-Jansen — Bowi | Border Collie 37.09 1 7.09
51 13 Diny van Gastel — Layca | belgische herdershond, mechelse 37.21 1 7.21
52 43 Christa Oebeles — Speedy | boerenfox 38.73 1 8.73
53 2 Wil Lutters-Hendriks — Bogey | gos d'atura català 39.42 1 9.42
54 77 Martienke Broer — Zilver Cardhu | Weimaraner, Long-haired 39.51 1 9.51
55 35 Eddy Nijland — Twister | Border Collie 28.15 2 10.00
56 93 Bert Tankink — Chum | Border Collie 28.65 2 10.00
57 87 Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie 28.84 2 10.00
58 22 Aaltje Gorter — Dunja | belgische herdershond, mechelse 30.41 2 10.00
59 17 Connie Bunnik — Kamatz | kruising belgische herdershond, mechelse / border collie 30.54 1 1 10.00
60 73 Erica Jacobs — Chocolate-Chip | Border Collie 30.65 1 1 10.00
61 36 Cor Groen in 't Woud — Timba | Belgian Shepherd Dog, Malinois 28.09 3 15.00
62 86 Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois 36.00 2 1 16.00
63 45 Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie 40.50 2 1 20.50
64 66 Paul van Dongen — Smokey | Border Collie 42.64 3 22.64
DSK 39 Danielle Boshouwers — Secret Switch | Border Collie
DSK 19 Monique Crediet — Willow | Belgian Shepherd Dog, Groenendael
DSK 26 Marloes Grendel — Amazing Fly | Border Collie
DSK 71 Monique Grendel — Brandel | Border Collie
DSK 16 Mandy Grosze Nipper-v/d Belt — Stitch | Australian Kelpie
DSK 92 Miranda van der Heijden — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired
DSK 85 Ike v.d. Heiligenberg — Kimmie | Border Collie
DSK 50 Hannie Hingst — Raya | Catalan Sheepdog
DSK 6 Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie
DSK 31 Margreet Kalis-Ranshuysen — Lacy | Bearded Collie
DSK 69 Angela Koopman — Glow in the Dark | Border Collie
DSK 10 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie
DSK 34 Hannie Markus — Roxy | Border Collie
DSK 64 Margreet Muurling — Cait | White Swiss Shepherd Dog
DSK 48 Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog
DSK 76 Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie
DSK 33 Henrie van Steenis — Percy | Border Collie
DSK 83 Johan Verbeek — Bowie | Border Collie
DSK 15 Peggy Vos — May Linn | Border Collie

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Arjen van Gastel (NL)

Lengte

140.00 meter

Standard Course Time

35 seconden

Maximum Course Time

54 seconden

Competities

Tijd&Fout (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Score
1 79 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 30.58 30.58
2 63 Ingrid van Poppel — Bo | Belgian Shepherd Dog, Malinois 31.29 31.29
3 29 Ria v.d. Kraan — Chessy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 32.05 32.05
4 86 Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois 28.90 33.90
5 30 Ranu Mittemeijer — Cap | Border Collie 34.43 34.43
6 82 Esther de Jong — Inzo | Australian Shepherd 34.65 34.65
7 57 Yvonne Clements — Jotter | Pyrenean Sheepdog 34.83 34.83
8 91 Ellen de Weert — Athos | Border Collie 29.93 34.93
9 77 Martienke Broer — Zilver Cardhu | Weimaraner, Long-haired 35.08 35.08
10 54 Ina Mittemeijer — Tijo | harzer fuchs 35.14 35.14
11 7 Lisette Ligtelijn — Eshmar | Border Collie 35.45 35.45
12 95 Jacob Muilwijk — Suus | kruising 36.16 36.16
13 52 Jet Voorzee — Storm | border collie 31.45 36.45
14 4 Ina Mittemeijer — Cuzo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 36.59 36.59
15 21 Esther Hadders — Demy | Poodle, Standard (Black) 36.66 36.66
16 16 Mandy Grosze Nipper-v/d Belt — Stitch | Australian Kelpie 37.12 37.12
17 48 Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog 37.13 37.13
18 22 Aaltje Gorter — Dunja | belgische herdershond, mechelse 32.88 37.88
19 3 Luc Smeets — Benji | rasloos 37.97 37.97
20 93 Bert Tankink — Chum | Border Collie 34.37 39.37
21 2 Wil Lutters-Hendriks — Bogey | gos d'atura català 39.57 39.57
22 37 Regine Kruk — Tosh | Dutch Shepherd Dog, Short-haired 34.96 39.96
23 88 José Verkoeijen — Djabo | puli, anders dan wit 40.06 40.06
24 5 Rien de Waal — Nikki | belgische herdershond, mechelse 35.27 40.27
25 45 Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie 31.06 41.06
26 43 Christa Oebeles — Speedy | boerenfox 38.94 43.94
27 10 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie 34.29 44.29
28 55 Jannie van Heuven-Kuiper — Csárdás | Mudi 40.06 45.06
29 28 Yolanda van Zunderd-Jansen — Bowi | Border Collie 35.84 45.84
30 9 Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie 32.91 47.91
31 60 Petra Jansen — Breezer | Border Collie 38.47 48.47
32 61 Ron Nelissen — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 38.57 48.57
33 34 Hannie Markus — Roxy | Border Collie 40.45 50.45
34 31 Margreet Kalis-Ranshuysen — Lacy | Bearded Collie 41.06 51.06
35 70 Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie 38.01 53.01
36 90 Jenny de Rooij — Arvik | Belgian Shepherd Dog, Laekenois 48.94 53.94
37 81 Joost Sijbesma — Goran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 45.17 60.17
DSK 27 Martienke Broer — Champagne | Weimaraner, Long-haired
DSK 17 Connie Bunnik — Kamatz | kruising belgische herdershond, mechelse / border collie
DSK 72 Esther Chapel — Nia | border collie
DSK 96 Monique Coster — Sammie | Small Munsterlander
DSK 66 Paul van Dongen — Smokey | Border Collie
DSK 13 Diny van Gastel — Layca | belgische herdershond, mechelse
DSK 26 Marloes Grendel — Amazing Fly | Border Collie
DSK 71 Monique Grendel — Brandel | Border Collie
DSK 44 Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie
DSK 36 Cor Groen in 't Woud — Timba | Belgian Shepherd Dog, Malinois
DSK 85 Ike v.d. Heiligenberg — Kimmie | Border Collie
DSK 46 Bert van den Helder — Lola | kruising
DSK 50 Hannie Hingst — Raya | Catalan Sheepdog
DSK 6 Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie
DSK 73 Erica Jacobs — Chocolate-Chip | Border Collie
DSK 69 Angela Koopman — Glow in the Dark | Border Collie
DSK 40 Margreet van Koppenhagen — Zchiva | Labrador Retriever
DSK 14 Margreet Muurling — Domino | White Swiss Shepherd Dog
DSK 35 Eddy Nijland — Twister | Border Collie
DSK 51 Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie
DSK 32 Bas van Overveld — Noek | labrador retriever
DSK 84 Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd
DSK 47 Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie
DSK 87 Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie
DSK 12 Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie
DSK 41 Hans Sep — Indy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren
DSK 67 Karin Sep — Luna | Belgian Shepherd Dog, Tervueren
DSK 23 Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs
DSK 56 Bea Tjakkes — Gizmo | belgische herdershond, mechelse
DSK 83 Johan Verbeek — Bowie | Border Collie
DSK 15 Peggy Vos — May Linn | Border Collie
DSK 20 Desiree Vrolijk — Jayson | Bearded Collie
DSK 25 Els de Waal — Ceder | Briard
DSK 53 Chris Wolf — Bugs Vandamme | Dutch Shepherd Dog, Short-haired

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Arjen van Gastel (NL)