HSV Amersfoort — B1-selectie/Veteranen » B1 Small » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | 27.66 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 167 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 28.82 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 139 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 29.44 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 148 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 30.81 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 147 | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | 31.30 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 156 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 31.85 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 173 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 33.01 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 171 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 33.27 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 145 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 33.29 | — | — | — | — | 18 | ||
10 | 155 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 33.60 | — | — | — | — | 16 | ||
11 | 153 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 34.24 | — | — | — | — | 14 | ||
12 | 141 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 34.96 | — | — | — | — | 12 | ||
14 | 138 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 35.82 | — | — | — | 0.82 | 8 | ||
15 | 168 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 36.01 | — | — | — | 1.01 | 6 | ||
16 | 152 | Karin Waal — Max | Markiesje | 31.82 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
17 | 161 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 32.03 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
18 | 166 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 33.55 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
19 | 163 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | 40.02 | — | — | — | 5.02 | |||
20 | 143 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 38.73 | 1 | — | — | 8.73 | |||
21 | 170 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 35.32 | 2 | — | — | 10.32 | |||
22 | 157 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | 39.17 | 1 | — | 1 | 14.17 | |||
23 | 151 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | 50.32 | — | — | — | 15.32 | |||
24 | 146 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 40.88 | 2 | — | — | 15.88 | |||
25 | 165 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 46.48 | — | — | 1 | 16.48 | |||
DSK | 140 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 162 | Paul Beks — Sita | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 175 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 136 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 159 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 142 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 154 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 164 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 144 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 160 | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
132.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Competities
Tijd+Fout (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 42.93 | 42.93 |
3 | 148 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 46.29 | 51.29 |
4 | 166 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 49.65 | 54.65 |
5 | 143 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 51.26 | 56.26 |
6 | 167 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 43.90 | 58.90 |
7 | 170 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 55.72 | 70.72 |
8 | 165 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 72.40 | 72.40 |
DSK | 146 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | — | — |
DSK | 175 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — |
DSK | 136 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — |
DSK | 141 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | — | — |
DSK | 147 | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 138 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 169 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — |
DSK | 161 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | — | — |
DSK | 156 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | — | — |
DSK | 171 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | — | — |
DSK | 137 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — |
DSK | 142 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — |
DSK | 157 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | — | — |
DSK | 173 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — |
DSK | 164 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 152 | Karin Waal — Max | Markiesje | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160 | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 39.45 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 148 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 40.35 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 166 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 41.83 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 138 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 41.95 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 170 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 43.42 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 173 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 44.85 | — | — | — | 0.85 | 22 | ||
8 | 146 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 45.78 | — | — | — | 1.78 | 20 | ||
9 | 155 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 46.31 | — | — | — | 2.31 | 18 | ||
10 | 153 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 48.86 | — | — | — | 4.86 | 16 | ||
11 | 164 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | 35.19 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | ||
12 | 139 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 36.27 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
13 | 152 | Karin Waal — Max | Markiesje | 41.00 | — | — | 2 | 10.00 | |||
14 | 136 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 42.80 | — | — | 2 | 10.00 | |||
15 | 161 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 43.31 | — | — | 2 | 10.00 | |||
16 | 151 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | 56.66 | — | — | — | 12.66 | |||
17 | 165 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 56.78 | — | — | — | 12.78 | |||
18 | 140 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 56.98 | — | — | — | 12.98 | |||
19 | 145 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 64.32 | — | — | — | 20.32 | |||
DSK | 162 | Paul Beks — Sita | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 175 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 163 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | — | — | — | — | — | |||
DSK | 141 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 147 | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 159 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 156 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 171 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | — | — | — | — | — | |||
DSK | 137 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 142 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 154 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 167 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 157 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 143 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 144 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 168 | Marja Welten — Tommie | rasloos | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden