KC Scheldezoom — A/Vet » Veteranen Large » Uitslagen
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 39.74 | — | — | — | — | 
| 2 | 124 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.40 | — | — | — | — | 
| 3 | 133 | Cecilia Westerouen van Meeteren — Sam | Dutch Schapendoes | 41.58 | — | — | — | — | 
| 4 | 121 | Sifra de Paauw — Luna | Australian Shepherd | 43.11 | — | — | — | — | 
| 5 | 116 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 45.91 | — | — | — | — | 
| 6 | 132 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | 54.25 | — | — | — | — | 
| 7 | 125 | Elvera Avenhuis-Jansen — Manchu | Collie, Rough | 60.71 | — | — | — | — | 
| DSK | 126 | Margreet de Kleer-Kloote — Yordi | Border Collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 127 | Saskia Menger — Soxs | kruising belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | 
| DSK | 128 | Hans Miedema — Kyra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | 
| DSK | 120 | Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | 
| DSK | 130 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | 
| DSK | 117 | Aad Vlasblom — Youp | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | 
| DSK | 122 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)
Standard Course Time
61 seconden
Maximum Course Time
92 seconden
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 42.82 | — | — | — | — | 
| 2 | 124 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.94 | — | — | — | — | 
| 3 | 121 | Sifra de Paauw — Luna | Australian Shepherd | 45.56 | — | — | — | — | 
| 4 | 126 | Margreet de Kleer-Kloote — Yordi | Border Collie | 48.46 | — | — | — | — | 
| 5 | 125 | Elvera Avenhuis-Jansen — Manchu | Collie, Rough | 71.15 | — | — | — | — | 
| 6 | 130 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 40.21 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 7 | 120 | Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd | 43.00 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 8 | 133 | Cecilia Westerouen van Meeteren — Sam | Dutch Schapendoes | 49.59 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 9 | 116 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 58.34 | — | — | 1 | 5.00 | 
| DSK | 132 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | — | — | — | — | — | 
| DSK | 127 | Saskia Menger — Soxs | kruising belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | 
| DSK | 128 | Hans Miedema — Kyra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | 
| DSK | 117 | Aad Vlasblom — Youp | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | 
| DSK | 122 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)
Standard Course Time
72 seconden
Maximum Course Time
108 seconden
Vast Parcours Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.39 | — | — | — | — | 
| 3 | 124 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.02 | — | — | — | — | 
| 4 | 131 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 38.41 | — | — | — | — | 
| 5 | 122 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.24 | — | — | — | — | 
| 6 | 126 | Margreet de Kleer-Kloote — Yordi | Border Collie | 41.43 | — | — | — | — | 
| 7 | 133 | Cecilia Westerouen van Meeteren — Sam | Dutch Schapendoes | 41.75 | — | — | — | — | 
| 8 | 127 | Saskia Menger — Soxs | kruising belgische herdershond, mechelse | 42.58 | — | — | — | — | 
| 9 | 121 | Sifra de Paauw — Luna | Australian Shepherd | 43.56 | — | — | — | — | 
| 10 | 117 | Aad Vlasblom — Youp | Dutch Schapendoes | 44.01 | — | — | — | — | 
| 11 | 116 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 44.02 | — | — | — | — | 
| 12 | 128 | Hans Miedema — Kyra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.03 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 13 | 120 | Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd | 45.27 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 14 | 132 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | 52.54 | 1 | — | — | 5.00 | 
| 15 | 125 | Elvera Avenhuis-Jansen — Manchu | Collie, Rough | 73.35 | 1 | — | — | 5.00 | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)