KC Zaanstreek — B1-selectie » B1 Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Marissa Figee — Trixie | poedel, toy | 42.43 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
2 | 276 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 44.74 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
3 | 268 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 44.76 | — | — | — | — | 32 | 3 | |
4 | 271 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 46.78 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 265 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 40.24 | — | — | 1 | 5.00 | |||
6 | 256 | Masja Cordes-Terlingen — Tosca | jack russell terriër | 43.69 | — | — | 1 | 5.00 | 26 | ||
7 | 266 | Suzan Spring in 't Veld — Fenja | Shetland Sheepdog | 43.97 | — | — | 1 | 5.00 | 24 | ||
8 | 261 | Joyce Westelaken — King | Continental Toy Spaniel, Papillon | 45.00 | 1 | — | — | 5.00 | 22 | ||
9 | 262 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 45.25 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | ||
10 | 274 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 45.27 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | ||
11 | 267 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 45.29 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | ||
12 | 269 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | 45.73 | 1 | — | — | 5.00 | 14 | ||
13 | 257 | Natasja Ebben — Ray-C | Shetland Sheepdog | 49.32 | — | — | 1 | 5.32 | |||
14 | 251 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | 40.20 | — | — | 2 | 10.00 | |||
15 | 272 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | 40.70 | — | — | 2 | 10.00 | |||
16 | 260 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 42.08 | — | — | 2 | 10.00 | |||
17 | 253 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 44.74 | — | — | 2 | 10.00 | |||
18 | 275 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 54.13 | — | — | 1 | 10.13 | |||
19 | 254 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 56.50 | — | — | 1 | 12.50 | |||
20 | 259 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 41.58 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
21 | 270 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 61.17 | — | — | 1 | 17.17 | |||
22 | 278 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | 62.73 | 1 | — | 2 | 28.73 | |||
DSK | 264 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 263 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 273 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 255 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 258 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
49 seconden
Maximum Course Time
74 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 31.88 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 272 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | 34.38 | — | — | — | — | 36 | 2 (3) | |
3 | 260 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 35.30 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
4 | 253 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 35.33 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 255 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | 36.37 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 276 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 36.77 | — | — | — | — | |||
7 | 274 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 37.10 | — | — | — | — | 24 | ||
8 | 271 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 37.86 | — | — | — | — | 22 | ||
9 | 254 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 37.92 | — | — | — | — | 20 | ||
10 | 262 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 38.66 | — | — | — | — | 18 | ||
11 | 267 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 38.35 | 1 | — | — | 5.00 | 16 | ||
12 | 258 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 38.49 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | ||
13 | 270 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 52.41 | — | — | — | 13.41 | |||
DSK | 264 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 263 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 256 | Masja Cordes-Terlingen — Tosca | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 257 | Natasja Ebben — Ray-C | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 277 | Marissa Figee — Trixie | poedel, toy | — | — | — | — | — | |||
DSK | 278 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | — | — | — | — | — | |||
DSK | 273 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 251 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 265 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 266 | Suzan Spring in 't Veld — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 268 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 269 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 275 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 261 | Joyce Westelaken — King | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
144.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
59 seconden