Border Collie Club Nederland — A/Open » A Klasse » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 23.99 | — | — | — | — | 1 |
2 | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 24.56 | — | — | — | — | 3 |
3 | 3 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 25.02 | — | — | — | — | 1 |
4 | 28 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | 25.64 | — | — | — | — | 1 |
5 | 29 | Marijs Hox — Sue | Border Collie | 26.84 | — | — | — | — | 1 |
6 | 33 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | 22.12 | — | — | 1 | 5.00 | |
7 | 27 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | 22.88 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 24 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 24.50 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 41 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 29.67 | 1 | — | — | 5.00 | |
10 | 5 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | 24.75 | — | — | 2 | 10.00 | |
11 | 14 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 29.04 | — | — | 2 | 10.00 | |
12 | 21 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 31.38 | — | — | 2 | 10.00 | |
13 | 1 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | 31.71 | 2 | — | — | 10.00 | |
14 | 25 | Ronald Mouwen — Snip | Border Collie | 31.71 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
15 | 26 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 37.53 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
16 | 12 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 28.68 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
17 | 11 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 33.41 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
DSK | 20 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 15 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 13 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Sjun de Wit — Nikkie | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jozef Van Eester (BE)
Lengte
141.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 39.92 | 42.00 |
2 | 34 | Sjun de Wit — Nikkie | Border Collie | 33.41 | 36.00 |
3 | 11 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 38.41 | 35.00 |
4 | 29 | Marijs Hox — Sue | Border Collie | 37.58 | 33.00 |
5 | 10 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 47.28 | 33.00 |
6 | 13 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 48.41 | 33.00 |
7 | 3 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 29.32 | 32.00 |
8 | 18 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | 29.48 | 32.00 |
9 | 41 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 31.64 | 32.00 |
10 | 17 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 40.27 | 32.00 |
11 | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 47.75 | 32.00 |
12 | 5 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | 37.73 | 31.00 |
13 | 33 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | 44.74 | 31.00 |
14 | 27 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | 43.27 | 30.00 |
15 | 40 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 40.18 | 29.00 |
16 | 24 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 43.58 | 29.00 |
17 | 35 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 41.45 | 28.00 |
18 | 28 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | 45.30 | 27.00 |
19 | 31 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 42.96 | 26.00 |
20 | 14 | Koos Lith — Ice | Border Collie | 44.45 | 26.00 |
21 | 2 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 45.27 | 26.00 |
22 | 25 | Ronald Mouwen — Snip | Border Collie | 44.95 | 25.00 |
23 | 42 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 46.53 | 25.00 |
24 | 4 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | 47.36 | 25.00 |
25 | 32 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | 51.34 | 25.00 |
26 | 37 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | 47.82 | 24.00 |
27 | 38 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 49.58 | 24.00 |
28 | 26 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 44.88 | 23.00 |
29 | 1 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | 46.21 | 23.00 |
30 | 16 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | 47.25 | 22.00 |
31 | 30 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | 50.03 | 22.00 |
32 | 20 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | 50.56 | 22.00 |
33 | 12 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 55.79 | 22.00 |
34 | 8 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 49.65 | 21.00 |
35 | 21 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 47.66 | 20.00 |
36 | 15 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | 43.56 | 17.00 |
37 | 7 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | 52.17 | 17.00 |
38 | 6 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 50.01 | 16.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jozef Van Eester (BE)
Standard Course Time
99 seconden
Maximum Course Time
100 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 28.65 | — | — | — | — | 3 |
2 | 24 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 31.17 | — | — | — | — | 2 |
3 | 30 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | 31.26 | — | — | — | — | 2 |
4 | 28 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | 33.94 | — | — | — | — | 2 |
5 | 33 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | 26.43 | — | — | 1 | 5.00 | |
6 | 34 | Sjun de Wit — Nikkie | Border Collie | 27.70 | — | — | 1 | 5.00 | |
7 | 40 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 31.56 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 10 | Sylvia den Ouden — Sam | Border Collie | 31.67 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 15 | Paul van Eijk — Moos | Border Collie | 33.21 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 13 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 35.30 | 1 | — | — | 5.00 | |
11 | 25 | Ronald Mouwen — Snip | Border Collie | 41.08 | 1 | — | — | 5.00 | |
12 | 31 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 29.38 | — | — | 2 | 10.00 | |
13 | 9 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 32.42 | — | — | 2 | 10.00 | |
14 | 1 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | 33.72 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
15 | 2 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 35.34 | — | — | 2 | 10.00 | |
16 | 32 | Johan Verbeek — Blinker | Border Collie | 35.63 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
17 | 12 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 35.86 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
18 | 29 | Marijs Hox — Sue | Border Collie | 36.07 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
19 | 26 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 43.64 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
20 | 5 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | 30.18 | — | — | 3 | 15.00 | |
21 | 8 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 28.76 | — | — | 4 | 20.00 | |
DSK | 20 | Hein van Bommel — Djeco | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Koos Lith — Ice | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 41 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jozef Van Eester (BE)
Lengte
154.00 meter
Standard Course Time
53 seconden
Maximum Course Time
80 seconden