Utr. Rashonden Ver. — A- Vet.comp. » Veteranen Large » Uitslagen
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Eddy Ruwaard — Bread | Border Collie | 29.30 | — | — | — | — | 
| 2 | 207 | Anouschka Gelauf-Labee — Beau | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 29.42 | — | — | — | — | 
| 3 | 206 | Lian van Kempen — Jet | Border Collie | 29.72 | — | — | — | — | 
| 4 | 214 | Brenda Bottema — Ewan | Border Collie | 29.82 | — | — | — | — | 
| 5 | 196 | Toos van de Vorst — Ilja | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.76 | — | — | — | — | 
| 6 | 221 | Johan Villerius — Flint | Border Collie | 32.14 | — | — | — | — | 
| 7 | 187 | Marina v Rooy — Ozzy | Dutch Schapendoes | 32.98 | — | — | — | — | 
| 8 | 210 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.14 | — | — | — | — | 
| 9 | 219 | Norma Harmsen — Tosca | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 33.42 | — | — | — | — | 
| 10 | 212 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.78 | — | — | — | — | 
| 11 | 213 | Manon Le Blanc-van der Schoor — Payute | Australian Shepherd | 33.82 | — | — | — | — | 
| 12 | 184 | Anja Binsbergen-Leijtens — Amy | Border Collie | 35.48 | — | — | — | — | 
| 13 | 183 | Joke van Eimeren — Otis | Australian Shepherd | 36.30 | — | — | — | — | 
| 14 | 205 | Corrie van Zon — Wodan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.64 | — | — | — | — | 
| 15 | 204 | Mirjam v Ewijk — Finny | rasloos | 37.94 | — | — | — | — | 
| 16 | 195 | Gineke Los — Donar | kruising mechelse/tervuerense herdershond | 39.80 | — | — | — | — | 
| 17 | 216 | Els Vet-Dokter — Babs | Bearded Collie | 40.06 | — | — | — | 0.06 | 
| 18 | 202 | Hélène Scholman — Bo-Shydie | boomer | 40.72 | — | — | — | 0.72 | 
| 19 | 215 | Marjolein van Oostrum — Pumbaa | Dutch Schapendoes | 41.12 | — | — | — | 1.12 | 
| 20 | 189 | Annika Sonneveld — Kaylee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.16 | — | — | — | 1.16 | 
| 21 | 192 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 41.70 | — | — | — | 1.70 | 
| 22 | 188 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 33.32 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 23 | 209 | John Kevers — Goran | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.54 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 24 | 181 | Jolanda de Kinderen — Alby | Australian Shepherd | 37.02 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 25 | 199 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.14 | 1 | — | — | 5.00 | 
| 26 | 203 | Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd | 41.34 | 1 | — | — | 6.34 | 
| 27 | 198 | Jannie van Heuven-Kuiper — Hitam | Dutch Schapendoes | 49.06 | — | — | — | 9.06 | 
| 28 | 185 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | 49.46 | — | — | — | 9.46 | 
| 30 | 197 | Fieny Mennen-Koppen — Britt | Border Collie | 33.12 | 1 | 1 | — | 10.00 | 
| 31 | 220 | Pleuni van der Burgt — Sam | Border Collie | 34.04 | 1 | — | 1 | 10.00 | 
| 32 | 201 | Danielle Slinger — Tessa | kruising | 45.80 | 1 | — | — | 10.80 | 
| 33 | 208 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | 37.08 | 2 | — | 1 | 15.00 | 
| 34 | 193 | Henny Meurs — Ian | Border Collie | 56.30 | 2 | — | — | 26.30 | 
| DSK | 194 | Pauline Boumans — Clynelish | Border Collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 217 | Bianca Dijkstra — Tessa | border collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 190 | Jannie van Hoorn — Scott | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | 
| DSK | 186 | Jeffrey Kouwenberg — Dino | kruising friese stabij | — | — | — | — | — | 
| DSK | 182 | Marinka Schuijlenburch — Balou | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | 
| DSK | 191 | Monique Verhoef-Kist — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
TFU (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Anouschka Gelauf-Labee — Beau | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 26.26 | 18.00 | 
| 2 | 200 | Eddy Ruwaard — Bread | Border Collie | 27.34 | 18.00 | 
| 3 | 196 | Toos van de Vorst — Ilja | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 28.30 | 18.00 | 
| 4 | 186 | Jeffrey Kouwenberg — Dino | kruising friese stabij | 28.58 | 18.00 | 
| 5 | 210 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 29.10 | 18.00 | 
| 6 | 217 | Bianca Dijkstra — Tessa | border collie | 29.38 | 18.00 | 
| 7 | 195 | Gineke Los — Donar | kruising mechelse/tervuerense herdershond | 31.00 | 18.00 | 
| 8 | 209 | John Kevers — Goran | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.09 | 18.00 | 
| 9 | 183 | Joke van Eimeren — Otis | Australian Shepherd | 32.34 | 18.00 | 
| 10 | 205 | Corrie van Zon — Wodan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.72 | 18.00 | 
| 11 | 199 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.08 | 18.00 | 
| 12 | 193 | Henny Meurs — Ian | Border Collie | 35.62 | 18.00 | 
| 13 | 189 | Annika Sonneveld — Kaylee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.72 | 18.00 | 
| 14 | 190 | Jannie van Hoorn — Scott | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 37.10 | 18.00 | 
| 15 | 201 | Danielle Slinger — Tessa | kruising | 37.18 | 18.00 | 
| 16 | 192 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 37.40 | 18.00 | 
| 17 | 188 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 29.74 | 17.00 | 
| 18 | 214 | Brenda Bottema — Ewan | Border Collie | 25.86 | 15.00 | 
| 19 | 184 | Anja Binsbergen-Leijtens — Amy | Border Collie | 35.54 | 15.00 | 
| 20 | 220 | Pleuni van der Burgt — Sam | Border Collie | 26.90 | 14.00 | 
| 21 | 208 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | 28.48 | 13.00 | 
| 22 | 191 | Monique Verhoef-Kist — Ziggy | Border Collie | 29.26 | 13.00 | 
| 23 | 213 | Manon Le Blanc-van der Schoor — Payute | Australian Shepherd | 33.32 | 13.00 | 
| 24 | 202 | Hélène Scholman — Bo-Shydie | boomer | 39.52 | 13.00 | 
| 26 | 187 | Marina v Rooy — Ozzy | Dutch Schapendoes | 29.64 | 10.00 | 
| 27 | 216 | Els Vet-Dokter — Babs | Bearded Collie | 33.34 | 10.00 | 
| 28 | 212 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 34.64 | 10.00 | 
| 29 | 181 | Jolanda de Kinderen — Alby | Australian Shepherd | 33.90 | 6.00 | 
| 30 | 219 | Norma Harmsen — Tosca | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 31.60 | 4.00 | 
| 31 | 185 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | 38.34 | 4.00 | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Standard Course Time
0 seconden
Maximum Course Time
0 seconden
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Brenda Bottema — Ewan | Border Collie | 30.96 | — | — | — | — | 
| 3 | 196 | Toos van de Vorst — Ilja | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.64 | — | — | — | — | 
| 4 | 186 | Jeffrey Kouwenberg — Dino | kruising friese stabij | 35.78 | — | — | — | — | 
| 5 | 187 | Marina v Rooy — Ozzy | Dutch Schapendoes | 37.58 | — | — | — | — | 
| 6 | 209 | John Kevers — Goran | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.42 | — | — | — | — | 
| 7 | 199 | Lous van Wijngaarden — Tess | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.36 | — | — | — | — | 
| 8 | 195 | Gineke Los — Donar | kruising mechelse/tervuerense herdershond | 40.06 | — | — | — | — | 
| 9 | 201 | Danielle Slinger — Tessa | kruising | 42.94 | — | — | — | — | 
| 10 | 183 | Joke van Eimeren — Otis | Australian Shepherd | 44.22 | — | — | — | — | 
| 11 | 185 | Ankie van der Kruyk — Fleurtje | kruising mechelse herdershond | 52.10 | — | — | — | 2.10 | 
| 12 | 207 | Anouschka Gelauf-Labee — Beau | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 31.50 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 13 | 212 | Nel Priem-Bergman — Anka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 34.90 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 14 | 213 | Manon Le Blanc-van der Schoor — Payute | Australian Shepherd | 36.40 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 15 | 188 | Carolien van den Heuvel — Riddle | Border Collie | 36.80 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 16 | 184 | Anja Binsbergen-Leijtens — Amy | Border Collie | 37.02 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 17 | 200 | Eddy Ruwaard — Bread | Border Collie | 38.32 | 1 | — | — | 5.00 | 
| 18 | 181 | Jolanda de Kinderen — Alby | Australian Shepherd | 40.26 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 19 | 190 | Jannie van Hoorn — Scott | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 42.58 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 20 | 198 | Jannie van Heuven-Kuiper — Hitam | Dutch Schapendoes | 45.26 | — | — | 1 | 5.00 | 
| 21 | 192 | Wilma Doornhein — Tosca | Small Munsterlander | 47.16 | 1 | — | — | 5.00 | 
| 22 | 194 | Pauline Boumans — Clynelish | Border Collie | 35.42 | — | — | 2 | 10.00 | 
| 23 | 220 | Pleuni van der Burgt — Sam | Border Collie | 37.22 | 1 | — | 1 | 10.00 | 
| 24 | 221 | Johan Villerius — Flint | Border Collie | 38.68 | — | — | 2 | 10.00 | 
| 25 | 204 | Mirjam v Ewijk — Finny | rasloos | 39.87 | — | — | 2 | 10.00 | 
| 26 | 210 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.78 | — | — | 3 | 15.00 | 
| 27 | 208 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | 39.78 | 1 | — | 2 | 15.00 | 
| 28 | 205 | Corrie van Zon — Wodan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.64 | — | — | 3 | 15.00 | 
| 29 | 189 | Annika Sonneveld — Kaylee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.22 | — | — | 3 | 15.00 | 
| 30 | 206 | Lian van Kempen — Jet | Border Collie | 38.60 | 1 | — | 3 | 20.00 | 
| 31 | 216 | Els Vet-Dokter — Babs | Bearded Collie | 42.62 | — | — | 4 | 20.00 | 
| DSK | 217 | Bianca Dijkstra — Tessa | border collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 219 | Norma Harmsen — Tosca | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | 
| DSK | 197 | Fieny Mennen-Koppen — Britt | Border Collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 193 | Henny Meurs — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | 
| DSK | 215 | Marjolein van Oostrum — Pumbaa | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | 
| DSK | 203 | Hanny van de Plaats — Shira | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | 
| DSK | 202 | Hélène Scholman — Bo-Shydie | boomer | — | — | — | — | — | 
| DSK | 182 | Marinka Schuijlenburch — Balou | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | 
| DSK | 191 | Monique Verhoef-Kist — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden