KC Zeeland — B2/C-selectie- Vet.comp. » C Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 35.65 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 272 | Werner Rosseau — Blizzard | Shetland Sheepdog | 40.69 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 278 | Wilma Nieboer-Sinot — Keyscha | keeshond groot, wit | 41.01 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 274 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | 41.42 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 254 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 41.57 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 244 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | 42.33 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 269 | Leo van Beelen — Sky | Border Terrier | 42.88 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 257 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 43.39 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 262 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 43.47 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 242 | Frank Maene — Senna | Shetland Sheepdog | 44.43 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 239 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 45.00 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 250 | Ingrid Welte — Shetlie | Shetland Sheepdog | 45.08 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 259 | Frank Hagelaars — Indy | Shetland Sheepdog | 36.79 | 1 | — | — | 5.00 | 10 | |
14 | 277 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | 36.80 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | |
15 | 235 | Henk Postma — Marly | Shetland Sheepdog | 38.15 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | |
16 | 246 | Sharon Broeders — Filan | Shetland Sheepdog | 41.10 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | |
17 | 256 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 41.47 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | |
18 | 249 | Lia Jansen-Kapel — Zazou | Shetland Sheepdog | 42.90 | — | 1 | — | 5.00 | 3 | |
19 | 271 | John Tubée — Donna | Shetland Sheepdog | 44.71 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | |
20 | 253 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 45.40 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
21 | 264 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 47.72 | 1 | — | — | 6.72 | ||
22 | 236 | Anne Heijs — Roos | Fox Terrier, Wire-haired | 47.15 | — | — | 2 | 11.15 | ||
23 | 255 | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | 53.17 | — | — | 1 | 12.17 | ||
24 | 247 | Inge Thie — Misty | rasloos | 55.16 | — | 1 | 1 | 19.16 | ||
DSK | 270 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 248 | Diana van Bree — Kinkajou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 268 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 275 | Marjolein Bruers — Ivey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 266 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 243 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 261 | Patrick Driessen — Chester | parson russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 245 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 267 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 279 | Anke Groenendijk — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Mark Jochems — Bibi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 240 | Mark Jochems — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 241 | Renee Jonkers — Max | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Angelique v. Laarhoven — Tessa | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 265 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 237 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 260 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 238 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
149.00 meter
Standard Course Time
46.0 seconden
Maximum Course Time
69.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 32.45 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 267 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 32.71 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 278 | Wilma Nieboer-Sinot — Keyscha | keeshond groot, wit | 33.29 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 235 | Henk Postma — Marly | Shetland Sheepdog | 33.86 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 264 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 34.00 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 241 | Renee Jonkers — Max | Parson Russell Terrier | 34.33 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 254 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 34.98 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 246 | Sharon Broeders — Filan | Shetland Sheepdog | 35.40 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 248 | Diana van Bree — Kinkajou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 35.52 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 266 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | 35.64 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 252 | Angelique v. Laarhoven — Tessa | Shetland Sheepdog | 35.90 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 236 | Anne Heijs — Roos | Fox Terrier, Wire-haired | 36.05 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 239 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 37.94 | — | — | — | — | 10 | |
14 | 250 | Ingrid Welte — Shetlie | Shetland Sheepdog | 38.08 | — | — | — | 0.08 | 8 | |
15 | 270 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 38.85 | — | — | — | 0.85 | 6 | |
16 | 244 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | 39.51 | — | — | — | 1.51 | 5 | |
17 | 255 | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | 42.39 | — | — | — | 4.39 | 4 | |
18 | 272 | Werner Rosseau — Blizzard | Shetland Sheepdog | 32.64 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | |
19 | 268 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 32.71 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | |
20 | 259 | Frank Hagelaars — Indy | Shetland Sheepdog | 33.70 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
21 | 275 | Marjolein Bruers — Ivey | Shetland Sheepdog | 37.76 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
22 | 237 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 38.72 | 1 | — | — | 5.72 | ||
23 | 247 | Inge Thie — Misty | rasloos | 39.04 | — | — | 1 | 6.04 | ||
24 | 274 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | 39.88 | 1 | — | — | 6.88 | ||
25 | 279 | Anke Groenendijk — Fellow | Shetland Sheepdog | 42.98 | — | — | 1 | 9.98 | ||
26 | 271 | John Tubée — Donna | Shetland Sheepdog | 38.15 | — | 1 | 1 | 10.15 | ||
27 | 242 | Frank Maene — Senna | Shetland Sheepdog | 40.99 | 1 | — | 1 | 12.99 | ||
28 | 257 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 44.58 | 1 | 1 | — | 16.58 | ||
DSK | 269 | Leo van Beelen — Sky | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 253 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 243 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 261 | Patrick Driessen — Chester | parson russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 245 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 277 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 249 | Lia Jansen-Kapel — Zazou | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Mark Jochems — Bibi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 240 | Mark Jochems — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 265 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 260 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 262 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 238 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 256 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
38.0 seconden
Maximum Course Time
57.0 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | Werner Rosseau — Blizzard | Shetland Sheepdog | 33.42 | 33.00 |
2 | 267 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 29.60 | 32.00 |
3 | 237 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 33.04 | 32.00 |
4 | 256 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 34.23 | 30.00 |
5 | 274 | Yannick Wouters — Pepita | kruising | 32.67 | 29.00 |
6 | 260 | Bernard Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 34.97 | 29.00 |
7 | 266 | Pieter van Diest — Dark Jewel | Shetland Sheepdog | 39.20 | 29.00 |
8 | 277 | Ron Jagt — Willow | kruising border collie/fox | 37.29 | 27.00 |
9 | 243 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | 38.15 | 23.00 |
10 | 262 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 36.31 | 22.00 |
11 | 253 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 31.61 | 20.00 |
12 | 254 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 37.10 | 20.00 |
13 | 245 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 28.17 | 18.00 |
14 | 261 | Patrick Driessen — Chester | parson russell terriër | 36.03 | 16.00 |
15 | 246 | Sharon Broeders — Filan | Shetland Sheepdog | 36.83 | 16.00 |
16 | 247 | Inge Thie — Misty | rasloos | 38.43 | 14.00 |
17 | 255 | Lex Tepaske — Tim | Small Dutch Waterfowl Dog | 39.43 | 13.00 |
DSK | 244 | Monique Calis — Darcy | Jack Russell Terrier | — | — |
DSK | 257 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 238 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — |
DSK | 239 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)