HSC de Pijnhorst — B1-selectie » B1 Medium » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 27.60 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 208 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 30.38 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
3 | 219 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 31.77 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
4 | 236 | Mellanie de Koster — Luna | Shetland Sheepdog | 31.99 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | ? | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 32.34 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 250 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 32.38 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 222 | Marjelle Maljaars — Babs | Dutch Schapendoes | 33.87 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 249 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 35.06 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 237 | Louisa Wegerif — Djego | shetland sheepdog | 35.61 | — | — | — | — | 18 | ||
10 | 248 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 36.14 | — | — | — | — | 16 | ||
11 | 226 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 36.53 | — | — | — | — | 14 | ||
12 | 233 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 38.55 | — | — | — | 1.55 | 12 | ||
13 | 252 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | 38.75 | — | — | — | 1.75 | 10 | ||
14 | 215 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 39.55 | — | — | — | 2.55 | 8 | ||
15 | 242 | Gisèle Wal — Daisy | Small Dutch Waterfowl Dog | 40.33 | — | — | — | 3.33 | 6 | ||
16 | 244 | Anzella de Vries — Chess Moi | Manchester Terrier | 30.66 | — | — | 1 | 5.00 | |||
17 | 224 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 32.03 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
18 | 234 | Rob van der Kaaden — Guusje | Dutch Schapendoes | 33.60 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
19 | 218 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | 36.44 | 1 | — | — | 5.00 | 2 | ||
20 | 229 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 36.82 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
21 | 238 | Hans Heijboer — Yoica | Beagle | 36.95 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
22 | 212 | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | 42.01 | — | — | — | 5.01 | |||
23 | 225 | Marga Mintjes — Jacky | Shetland Sheepdog | 42.20 | — | — | — | 5.20 | |||
24 | 227 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 37.34 | — | — | 1 | 5.34 | |||
25 | 228 | Carla Voorneveld — Robbie | Shetland Sheepdog | 43.01 | — | — | — | 6.01 | |||
26 | 205 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 44.02 | — | — | — | 7.02 | |||
27 | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 40.27 | — | — | 1 | 8.27 | |||
28 | 246 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 36.66 | 2 | — | — | 10.00 | |||
29 | 243 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 37.15 | 1 | — | 1 | 10.15 | |||
30 | 253 | Marja Ladru — Yapper | Miniature Schnauzer, Black | 43.12 | 1 | — | — | 11.12 | |||
31 | 231 | Finet Krediet — Sylke | English Cocker Spaniel | 45.74 | 1 | — | — | 13.74 | |||
32 | 210 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 42.51 | 2 | — | — | 15.51 | |||
33 | 223 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 43.08 | 2 | — | 1 | 21.08 | |||
34 | 216 | Jeltje Wiersma — Vanke | Pyrenean Sheepdog | 45.55 | 2 | — | 1 | 23.55 | |||
DSK | 247 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 241 | Diana van Bree — Babische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
DSK | 235 | Tiny Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 209 | Wietse Hagelen — Pooh | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 207 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 213 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Bowie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 206 | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 239 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 220 | Anita Molema — Semmy | kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 221 | Joke van der Molen — Bunty | Dutch Smoushond | — | — | — | — | — | |||
DSK | 203 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 251 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — | |||
DSK | 230 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 211 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 204 | Linda Westerhoff — Bram | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Standard Course Time
37.0 seconden
Maximum Course Time
56.0 seconden
Competities
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 43.83 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
2 | 206 | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | 47.05 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
3 | 235 | Tiny Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 47.70 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
4 | 227 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | 48.25 | — | — | — | 0.25 | 29 | ||
5 | 247 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 48.41 | — | — | — | 0.41 | 26 | ||
6 | 215 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 48.52 | — | — | — | 0.52 | 24 | ||
7 | 253 | Marja Ladru — Yapper | Miniature Schnauzer, Black | 51.27 | — | — | — | 3.27 | 22 | ||
8 | 219 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.59 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | ||
9 | ? | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 45.62 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | ||
10 | 246 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 39.79 | — | — | 2 | 10.00 | |||
11 | 249 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 50.44 | 2 | — | — | 12.44 | |||
12 | 245 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 34.08 | — | — | 3 | 15.00 | |||
13 | 243 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 44.26 | — | — | 3 | 15.00 | |||
14 | 250 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 53.26 | 1 | — | 1 | 15.26 | |||
15 | 225 | Marga Mintjes — Jacky | Shetland Sheepdog | 58.55 | — | — | 1 | 15.55 | |||
16 | 228 | Carla Voorneveld — Robbie | Shetland Sheepdog | 54.57 | 2 | — | — | 16.57 | |||
17 | 239 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 51.60 | 2 | — | 1 | 18.60 | |||
18 | 220 | Anita Molema — Semmy | kruising | 59.88 | 1 | — | 1 | 21.88 | |||
19 | 205 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 72.68 | — | — | 1 | 929.68 | |||
DSK | 223 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 224 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 241 | Diana van Bree — Babische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
DSK | 210 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 252 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 218 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 238 | Hans Heijboer — Yoica | Beagle | — | — | — | — | — | |||
DSK | 207 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 248 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 213 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Bowie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 234 | Rob van der Kaaden — Guusje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 236 | Mellanie de Koster — Luna | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 231 | Finet Krediet — Sylke | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 233 | Josien Lemmen — Puk | beagle | — | — | — | — | — | |||
DSK | 222 | Marjelle Maljaars — Babs | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 208 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
DSK | 221 | Joke van der Molen — Bunty | Dutch Smoushond | — | — | — | — | — | |||
DSK | 203 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 226 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 229 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 212 | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 230 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 244 | Anzella de Vries — Chess Moi | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 242 | Gisèle Wal — Daisy | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 237 | Louisa Wegerif — Djego | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 211 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 204 | Linda Westerhoff — Bram | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 216 | Jeltje Wiersma — Vanke | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
169.00 meter
Standard Course Time
48.0 seconden
Maximum Course Time
72.0 seconden
Competities
Tijd + Fout (Geen SPT) (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 251 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 13.82 | 13.82 |
2 | 230 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | 15.18 | 15.18 |
3 | 207 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | 16.62 | 16.62 |
4 | 210 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 17.25 | 17.25 |
5 | 213 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Bowie | Shetland Sheepdog | 12.38 | 17.38 |
6 | 211 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | 12.97 | 17.97 |
7 | 216 | Jeltje Wiersma — Vanke | Pyrenean Sheepdog | 18.27 | 18.27 |
8 | 229 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 18.69 | 18.69 |
9 | 233 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 18.99 | 18.99 |
10 | 231 | Finet Krediet — Sylke | English Cocker Spaniel | 20.86 | 20.86 |
11 | 224 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 21.13 | 21.13 |
12 | 246 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 14.28 | 24.28 |
13 | 218 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | 24.33 | 24.33 |
14 | 205 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 24.50 | 24.50 |
15 | 223 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 24.59 | 24.59 |
16 | 235 | Tiny Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 21.12 | 26.12 |
17 | 206 | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | 26.29 | 26.29 |
18 | 248 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 23.20 | 28.20 |
19 | 239 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 23.41 | 28.41 |
20 | 212 | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | 24.48 | 29.48 |
21 | 247 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 24.90 | 29.90 |
22 | 238 | Hans Heijboer — Yoica | Beagle | 30.21 | 35.21 |
23 | 249 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 27.01 | 37.01 |
24 | 242 | Gisèle Wal — Daisy | Small Dutch Waterfowl Dog | 27.77 | 37.77 |
25 | 250 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 26.63 | 41.63 |
26 | 244 | Anzella de Vries — Chess Moi | Manchester Terrier | 36.76 | 51.76 |
DSK | 241 | Diana van Bree — Babische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — |
DSK | 253 | Marja Ladru — Yapper | Miniature Schnauzer, Black | — | — |
DSK | 208 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — |
DSK | 220 | Anita Molema — Semmy | kruising | — | — |
DSK | 221 | Joke van der Molen — Bunty | Dutch Smoushond | — | — |
DSK | 203 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — |
DSK | 219 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — |
DSK | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — |
DSK | 227 | Jaap de Ruiter — Chenka | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 245 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — |
DSK | 228 | Carla Voorneveld — Robbie | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)