RvB ism kc de kempen — Royal Canin Masters » Open Large » Uitslagen
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Jacco Mager — Chase | Border Collie | 30.46 | — | — | — | — |
| 2 | 107 | Angelique Jongbloets — Zinga | Border Collie | 32.53 | — | — | — | — |
| 3 | 55 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 33.07 | — | — | — | — |
| 4 | 75 | Tamara Oomen — Yuuki | Border Collie | 33.10 | — | — | — | — |
| 5 | 96 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | 33.22 | — | — | — | — |
| 6 | 56 | Peter Assendorp — Djimm | Border Collie | 33.46 | — | — | — | — |
| 7 | 99 | Bianca Verweijmeren — Romy | Australian Kelpie | 34.35 | — | — | — | — |
| 8 | 108 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.06 | — | — | — | — |
| 9 | 94 | Kim Tolner — DC | Border Collie | 36.42 | — | — | — | — |
| 10 | 79 | Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.54 | — | — | — | — |
| 11 | 61 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | 39.60 | — | — | — | 0.60 |
| 12 | 95 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 32.27 | — | — | 1 | 5.00 |
| 13 | 85 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 33.48 | 1 | — | — | 5.00 |
| 14 | 109 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 33.66 | — | — | 1 | 5.00 |
| 15 | 86 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 35.24 | 1 | — | — | 5.00 |
| 16 | 98 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.82 | 1 | — | — | 5.00 |
| 17 | 67 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 36.91 | — | — | 1 | 5.00 |
| 18 | 65 | Rita Hoogerwerf — Chico | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.68 | 1 | — | — | 5.00 |
| 19 | 101 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | 30.66 | — | — | 2 | 10.00 |
| 20 | 89 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 31.47 | 2 | — | — | 10.00 |
| 21 | 110 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | 32.08 | 2 | — | — | 10.00 |
| 22 | 91 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 33.46 | 1 | — | 1 | 10.00 |
| 23 | 69 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 33.67 | — | — | 2 | 10.00 |
| 24 | 84 | Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie | 35.57 | 1 | — | 1 | 10.00 |
| 25 | 68 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 37.72 | 2 | — | — | 10.00 |
| DSK | 103 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 57 | Eelco Barrau — Dundee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 58 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 59 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 60 | Madeleine Bongers — Epic Dazzle | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 105 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 62 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 63 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
| DSK | 64 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 106 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 66 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 70 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 73 | Roy van Montfort — Fay | australian working kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 74 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 76 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 80 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 82 | Ylona Schardam — Kane | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 83 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 87 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 88 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 90 | Marjolein van Sprang — Lola | kruising | — | — | — | — | — |
| DSK | 97 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 100 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 102 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
162.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Totaal (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Jacco Mager — Chase | Border Collie | 65.94 | — |
| 2 | 96 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | 70.12 | — |
| 3 | 55 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 70.50 | — |
| 4 | 99 | Bianca Verweijmeren — Romy | Australian Kelpie | 73.20 | — |
| 5 | 75 | Tamara Oomen — Yuuki | Border Collie | 70.00 | 5.00 |
| 6 | 109 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 71.49 | 5.00 |
| 7 | 79 | Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 78.73 | 5.00 |
| 8 | 108 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 78.86 | 5.00 |
| 9 | 89 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 66.33 | 10.00 |
| 10 | 85 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 69.78 | 10.00 |
| 11 | 56 | Peter Assendorp — Djimm | Border Collie | 72.90 | 10.00 |
| 12 | 67 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 77.97 | 10.00 |
| 13 | 86 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 79.04 | 15.00 |
| 14 | 101 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | 66.80 | 20.00 |
| 15 | 69 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 70.85 | 20.00 |
| 16 | 98 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 76.20 | 20.00 |
| 17 | 65 | Rita Hoogerwerf — Chico | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 82.61 | 20.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
1.00 meter
Standard Course Time
90 seconden
Maximum Course Time
900 seconden
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 34.86 | — | — | — | — |
| 2 | 71 | Jacco Mager — Chase | Border Collie | 35.48 | — | — | — | — |
| 3 | 96 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | 36.90 | — | — | — | — |
| 4 | 55 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 37.43 | — | — | — | — |
| 5 | 103 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 37.49 | — | — | — | — |
| 6 | 58 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | 37.61 | — | — | — | — |
| 7 | 109 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 37.83 | — | — | — | — |
| 8 | 99 | Bianca Verweijmeren — Romy | Australian Kelpie | 38.85 | — | — | — | — |
| 9 | 80 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 39.02 | — | — | — | — |
| 10 | 76 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 39.23 | — | — | — | — |
| 11 | 85 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 36.30 | — | — | 1 | 5.00 |
| 12 | 75 | Tamara Oomen — Yuuki | Border Collie | 36.90 | — | — | 1 | 5.00 |
| 13 | 66 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | 40.74 | — | — | 1 | 5.00 |
| 14 | 67 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 41.06 | — | — | 1 | 5.00 |
| 15 | 79 | Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.19 | — | — | 1 | 5.00 |
| 16 | 108 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.80 | — | — | 1 | 5.00 |
| 17 | 101 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | 36.14 | — | — | 2 | 10.00 |
| 18 | 69 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 37.18 | — | — | 2 | 10.00 |
| 19 | 56 | Peter Assendorp — Djimm | Border Collie | 39.44 | 1 | — | 1 | 10.00 |
| 20 | 102 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | 41.25 | 2 | — | — | 10.00 |
| 21 | 86 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 43.80 | 2 | — | — | 10.00 |
| 22 | 98 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 39.38 | — | — | 3 | 15.00 |
| 23 | 65 | Rita Hoogerwerf — Chico | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.93 | 1 | — | 2 | 15.00 |
| 24 | 74 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 36.34 | — | — | 4 | 20.00 |
| DSK | 57 | Eelco Barrau — Dundee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 59 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 60 | Madeleine Bongers — Epic Dazzle | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 105 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 61 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 62 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 63 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
| DSK | 64 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 106 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 107 | Angelique Jongbloets — Zinga | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 68 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 70 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 73 | Roy van Montfort — Fay | australian working kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 82 | Ylona Schardam — Kane | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 83 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 84 | Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 87 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 88 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 90 | Marjolein van Sprang — Lola | kruising | — | — | — | — | — |
| DSK | 91 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 94 | Kim Tolner — DC | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 95 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 97 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 100 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 110 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
193.00 meter
Standard Course Time
48 seconden
Maximum Course Time
72 seconden