Agility Friends — B1MS-13 CMS-13 + junioren » C Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Patrick Slokkers — May-Be | Shetland Sheepdog | 34.90 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 220 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | 39.11 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 200 | Lisa Elsendoorn — Flip | Jack Russell Terrier | 40.46 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 211 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | 41.21 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 218 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 44.98 | — | — | — | 1.98 | 26 | |
6 | 225 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | 45.64 | — | — | 1 | 7.64 | ||
7 | 215 | Mariëtte de Bruin — Paris | Cavalier King Charles Spaniel | 44.93 | 2 | — | — | 11.93 | ||
8 | 201 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | 48.29 | 1 | — | 1 | 15.29 | ||
9 | 210 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | 54.00 | 1 | — | — | 16.00 | ||
DSK | 207 | Michelle Bolger — Bailey | dwerg pincher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 217 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Saskia Brockmeyer — Layla | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 212 | Natasja Ebben — Djillz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 206 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 216 | Anouk Herijgers — Binky | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 209 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 213 | Joke Lens — Benji | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 203 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 222 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 228 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 208 | Ylona Schardam — Ivy | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 214 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 224 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 226 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 202 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | 30.08 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 212 | Natasja Ebben — Djillz | Shetland Sheepdog | 30.80 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 222 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 32.68 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 207 | Michelle Bolger — Bailey | dwerg pincher | 33.91 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 224 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | 34.58 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 211 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | 35.19 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 206 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 36.08 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 213 | Joke Lens — Benji | rasloos | 36.52 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 218 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 38.20 | — | — | — | 0.20 | 18 | |
10 | 228 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | 41.45 | — | — | — | 3.45 | 16 | |
11 | 202 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | 34.45 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | |
12 | 217 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | 37.72 | 1 | — | — | 5.00 | 12 | |
13 | 226 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | 41.53 | — | — | 1 | 8.53 | ||
14 | 215 | Mariëtte de Bruin — Paris | Cavalier King Charles Spaniel | 42.47 | 1 | — | — | 9.47 | ||
15 | 203 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 50.01 | — | — | — | 12.01 | ||
16 | 214 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | 47.92 | — | — | 1 | 14.92 | ||
DSK | 221 | Saskia Brockmeyer — Layla | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 200 | Lisa Elsendoorn — Flip | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 216 | Anouk Herijgers — Binky | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 225 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 210 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 208 | Ylona Schardam — Ivy | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Patrick Slokkers — May-Be | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 201 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | — | — | — | — | — | ||
DSK | 220 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden