LAK — BMS-12 CMS-12 B2L-13 CL-12 Vet-8 » B2 Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie | 30.03 | — | — | — | — | 80 | 3 | |
| 2 | 83 | Kim Tolner — DC | Border Collie | 33.04 | — | — | — | — | 75 | 3 (6) | |
| 3 | 56 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 33.65 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 55 | Inge de Heer — Nikki | Border Collie | 33.79 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 47 | Lea Brouwers — Pelle | Australian Kelpie | 33.93 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 91 | Jos Vink — Trim | Border Collie | 34.44 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 40 | Lisanne Barends — Vita | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.79 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 97 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 34.87 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 68 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | 35.60 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 99 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 36.91 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 95 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | 37.34 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 85 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 37.44 | — | — | — | — | 34 | ||
| 13 | 96 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 39.72 | — | — | — | — | 31 | ||
| 14 | 71 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | 39.99 | — | — | — | — | 28 | ||
| 15 | 59 | Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie | 32.69 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 54 | Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 32.95 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 74 | Sasja Plug — Obie | Border Collie | 33.41 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 82 | Sophia van Strien — Laika | border collie | 35.02 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 66 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 35.36 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 48 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 36.16 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | 94 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.31 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
| 22 | 42 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 44.07 | 1 | — | — | 5.00 | 11 | ||
| 23 | 50 | Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd | 44.54 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | 65 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 33.19 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 25 | 45 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.20 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 26 | 93 | Joost van der Wekken — Mable | Border Collie | 34.69 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 27 | 51 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.05 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 28 | 72 | Wenche Oomes — Flynn | border collie | 35.06 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 29 | 90 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 35.07 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 30 | 41 | Anne-Marie van den Berg — Conchobhar | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.50 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 31 | 73 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Isis | Border Collie | 38.48 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 32 | 86 | Rüdiger Vanstraelen — Faith | border collie | 41.25 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 33 | 75 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 39.22 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 34 | 62 | Nick de Jager — Falcon | Border Collie | 37.70 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 35 | 89 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | 41.77 | 2 | — | 5 | 35.00 | |||
| DSK | 43 | Claudia Bloos — Haven | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 46 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 49 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 53 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 58 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 60 | Loes Houmes — Nala | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 63 | Patricia Jongenelen — Ramos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 64 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 67 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 69 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 76 | Cheyenne Provoost — Tyco | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 77 | Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 78 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 81 | Jan Sprij — Takk | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 88 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 98 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 92 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Norbert Behren (DE)
Lengte
190.00 meter
Standard Course Time
65 seconden
Maximum Course Time
90 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Sasja Plug — Obie | Border Collie | 28.72 | — | — | — | — | 80 | 2 (5) | |
| 2 | 77 | Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 29.16 | — | — | — | — | 75 | 1 (4) | |
| 3 | 68 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | 30.39 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 66 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 31.15 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 86 | Rüdiger Vanstraelen — Faith | border collie | 31.17 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 97 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 32.97 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 62 | Nick de Jager — Falcon | Border Collie | 33.16 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 50 | Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd | 37.08 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 42 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 37.18 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 43 | Claudia Bloos — Haven | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.81 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 65 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 26.94 | — | — | 1 | 5.00 | 37 | ||
| 12 | 82 | Sophia van Strien — Laika | border collie | 27.68 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
| 13 | 51 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.78 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
| 14 | 89 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | 32.85 | 1 | — | — | 5.00 | 28 | ||
| 15 | 99 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 33.62 | 1 | — | — | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 73 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Isis | Border Collie | 35.63 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 78 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | 40.31 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 76 | Cheyenne Provoost — Tyco | Border Collie | 30.61 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 19 | 71 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | 37.65 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 20 | 48 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 34.52 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 21 | 72 | Wenche Oomes — Flynn | border collie | 36.95 | 2 | — | 3 | 25.00 | |||
| DSK | 40 | Lisanne Barends — Vita | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 41 | Anne-Marie van den Berg — Conchobhar | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 45 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 46 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 47 | Lea Brouwers — Pelle | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 49 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 53 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 54 | Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 55 | Inge de Heer — Nikki | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 56 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 58 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 59 | Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 60 | Loes Houmes — Nala | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 63 | Patricia Jongenelen — Ramos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 64 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 67 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 75 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 95 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 79 | Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 80 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 81 | Jan Sprij — Takk | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 83 | Kim Tolner — DC | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 85 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 88 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 90 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 91 | Jos Vink — Trim | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 98 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 92 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 93 | Joost van der Wekken — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 94 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Norbert Behren (DE)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
80 seconden