KC Arnhem — B1L-11 B1MS-11 B2L-11 CMS-11 CL-11 » C Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 34.97 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 32 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | 37.83 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 33 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | 40.15 | — | — | — | 0.15 | 32 | |
4 | 5 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 41.00 | — | — | — | 1.00 | 29 | |
5 | 8 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | 42.44 | — | — | — | 2.44 | 26 | |
6 | 19 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 44.56 | — | — | — | 4.56 | 24 | |
7 | 4 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | 39.44 | — | — | 1 | 5.00 | 22 | |
8 | 13 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | 40.04 | — | — | 1 | 5.04 | ||
9 | 10 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 46.09 | — | — | — | 6.09 | ||
10 | 28 | Ylona Schardam — Ivy | Continental Toy Spaniel, Papillon | 41.25 | 1 | — | — | 6.25 | ||
11 | 2 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 48.63 | — | — | — | 8.63 | ||
12 | 31 | Marga Mintjes — Katie | Shetland Sheepdog | 49.84 | — | — | — | 9.84 | ||
13 | 27 | Ria Jacobs-IJkhout — Faith | Shetland Sheepdog | 50.06 | — | — | — | 10.06 | ||
14 | 1 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | 45.35 | — | — | 1 | 10.35 | ||
15 | 24 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | 45.91 | — | — | 1 | 10.91 | ||
16 | 26 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 46.74 | — | — | 1 | 11.74 | ||
17 | 16 | Joke Lens — Benji | rasloos | 42.41 | — | — | 2 | 12.41 | ||
18 | 11 | Finet Krediet — Myrthe | English Cocker Spaniel | 48.06 | — | — | 1 | 13.06 | ||
19 | 30 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 56.07 | — | — | — | 16.07 | ||
20 | 18 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | 49.14 | — | — | 2 | 19.14 | ||
21 | 17 | Jolanda Haan — Wizzy | dwergpinscher | 53.19 | 2 | — | — | 23.19 | ||
DSK | 22 | Michelle Bolger — Bailey | dwerg pincher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 9 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 21 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 12 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 25 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 7 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 29 | Wilma Nieboer-Sinot — Sensi | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | ||
DSK | 14 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 23 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 31.16 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 3 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 31.64 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 28 | Ylona Schardam — Ivy | Continental Toy Spaniel, Papillon | 32.17 | — | — | — | 0.17 | 32 | |
4 | 12 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | 33.21 | — | — | — | 1.21 | 29 | |
5 | 8 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | 35.60 | — | — | — | 3.60 | 26 | |
6 | 33 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | 36.29 | — | — | — | 4.29 | 24 | |
7 | 13 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | 36.31 | — | — | — | 4.31 | 22 | |
8 | 26 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 36.58 | — | — | — | 4.58 | 20 | |
9 | 14 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | 37.37 | — | — | — | 5.37 | ||
10 | 19 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 37.94 | — | — | — | 5.94 | ||
11 | 9 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | 38.56 | — | — | — | 6.56 | ||
12 | 22 | Michelle Bolger — Bailey | dwerg pincher | 34.04 | — | — | 1 | 7.04 | ||
13 | 18 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | 39.37 | — | — | — | 7.37 | ||
14 | 7 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | 40.28 | — | — | — | 8.28 | ||
15 | 1 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | 40.51 | — | — | — | 8.51 | ||
16 | 2 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 39.12 | — | — | 1 | 12.12 | ||
17 | 30 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 45.97 | — | — | — | 13.97 | ||
18 | 29 | Wilma Nieboer-Sinot — Sensi | Medium German Spitz | 43.15 | — | — | 1 | 16.15 | ||
19 | 27 | Ria Jacobs-IJkhout — Faith | Shetland Sheepdog | 44.66 | — | — | 1 | 17.66 | ||
20 | 10 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 45.26 | — | — | 1 | 18.26 | ||
DSK | 31 | Marga Mintjes — Katie | Shetland Sheepdog | 53.46 | — | — | 1 | — | ||
DSK | 24 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 5 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 17 | Jolanda Haan — Wizzy | dwergpinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 11 | Finet Krediet — Myrthe | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 16 | Joke Lens — Benji | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 25 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 32 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 4 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 23 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
147.00 meter
Standard Course Time
32 seconden
Maximum Course Time
50 seconden