KC Culemborg — B1MS-14 B2L-14 CL-13 CMS-14 » C Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 40.43 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 155 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 41.59 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 172 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 42.37 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 180 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | 45.32 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 161 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | 46.02 | — | — | — | 0.02 | 26 | |
6 | 174 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 46.65 | — | — | — | 0.65 | 24 | |
7 | 164 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | 47.20 | — | — | — | 1.20 | 22 | |
8 | 151 | Chantal Willemsen — Joy | Border Terrier | 51.58 | — | — | — | 5.58 | ||
9 | 167 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | 47.38 | — | — | 1 | 6.38 | ||
10 | 182 | Finet Krediet — Myrthe | English Cocker Spaniel | 53.51 | — | — | — | 7.51 | ||
11 | 168 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 44.58 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
12 | 159 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 58.53 | — | — | — | 12.53 | ||
13 | 158 | Jolanda Haan — Wizzy | dwergpinscher | 55.10 | — | — | 1 | 14.10 | ||
14 | 156 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 56.64 | 1 | — | — | 15.64 | ||
15 | 177 | Marga Mintjes — Katie | Shetland Sheepdog | 57.60 | — | — | 1 | 16.60 | ||
DSK | 152 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 178 | Saskia Brockmeyer — Layla | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 169 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 186 | Natasja Ebben — Djillz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 163 | Lisa Elsendoorn — Flip | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 153 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 173 | Anouk Herijgers — Binky | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 188 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 181 | Willem-Alexander Kelders — Figo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 189 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 179 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 171 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 154 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 185 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 183 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 170 | Marianne Slooijer — Mexx | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 175 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 187 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | — | — | — | — | — | ||
DSK | 157 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | — | — | — | — | — | ||
DSK | 162 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 184 | Marja Welten — Putih | poedel, dwerg | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
200.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 35.79 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 176 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 36.57 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 181 | Willem-Alexander Kelders — Figo | Shetland Sheepdog | 37.78 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 172 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 37.90 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 189 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | 38.61 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 162 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | 40.90 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 153 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 42.67 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 154 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 42.75 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 180 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | 43.01 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 187 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | 43.58 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 152 | Mariska Bon — App | Shetland Sheepdog | 44.39 | — | — | — | 0.39 | 14 | |
12 | 179 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | 46.03 | — | — | — | 2.03 | 12 | |
13 | 167 | Ria van Vlijmen — Daisy | boomertje | 46.37 | — | — | — | 2.37 | 10 | |
14 | 183 | Josephine van Rijt — Inje Hummetje | dwerg pinscher | 47.72 | — | — | — | 3.72 | 8 | |
15 | 168 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 42.71 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | |
15 | 175 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | 42.71 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | |
17 | 185 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | 45.52 | 1 | — | — | 6.52 | ||
18 | 171 | Karin Milovanovic — Lina | dwergpinscher | 51.05 | — | — | — | 7.05 | ||
19 | 164 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | 48.08 | — | — | 1 | 9.08 | ||
20 | 174 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 45.85 | 1 | — | 1 | 11.85 | ||
21 | 156 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 51.04 | 1 | — | — | 12.04 | ||
22 | 182 | Finet Krediet — Myrthe | English Cocker Spaniel | 54.25 | 1 | — | — | 15.25 | ||
23 | 159 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 56.90 | — | — | 1 | 17.90 | ||
24 | 151 | Chantal Willemsen — Joy | Border Terrier | 56.23 | 1 | — | 1 | 22.23 | ||
DSK | 178 | Saskia Brockmeyer — Layla | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 169 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 186 | Natasja Ebben — Djillz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 163 | Lisa Elsendoorn — Flip | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 161 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 158 | Jolanda Haan — Wizzy | dwergpinscher | — | — | — | — | — | ||
DSK | 173 | Anouk Herijgers — Binky | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 188 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 177 | Marga Mintjes — Katie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 170 | Marianne Slooijer — Mexx | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 157 | Miranda van der Vlugt — Boomer | labradoodle | — | — | — | — | — | ||
DSK | 184 | Marja Welten — Putih | poedel, dwerg | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
191.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden