KC Zoys — B1L-10 B2L-10 CL-10 » B1 Large (1) » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | 31.98 | — | — | — | — | 80 | 2 | |
2 | 40 | Ylona Schardam — Kane | Australian Kelpie | 34.50 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
3 | 62 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | 34.88 | — | — | — | — | 70 | 3 | |
4 | 31 | Marleen van der Valk — Hendrik | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 36.36 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 48 | Francien Hamminga — Jill | Border Collie | 39.12 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 7 | Francien Hamminga — Kayla | Border Collie | 46.18 | — | — | — | 2.18 | 56 | ||
7 | 21 | Peet van Dijk — Cicero | Australian Shepherd | 46.93 | — | — | — | 2.93 | 52 | ||
8 | 54 | Rob de Vries — Miura | bordercollie | 30.59 | — | — | 1 | 5.00 | 48 | ||
9 | 78 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | 33.41 | — | — | 1 | 5.00 | 44 | ||
10 | 46 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | 36.23 | — | — | 1 | 5.00 | 40 | ||
11 | 29 | Marianne Tempelaars — Chuck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 44.76 | 1 | — | — | 5.76 | |||
12 | 75 | Laura Smits - de Vries — Katie | Australian Shepherd | 32.36 | — | — | 2 | 10.00 | |||
13 | 12 | Thea van Niekerk — Pella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.22 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
14 | 61 | Anne Raats-van den Boogaard — Yazoo | Australian Kelpie | 40.60 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
15 | 8 | Emily Heemsbergen — Sienna | Australian Shepherd | 41.64 | — | — | 2 | 10.00 | |||
16 | 35 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 42.48 | — | — | 2 | 10.00 | |||
17 | 79 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 42.56 | — | — | 2 | 10.00 | |||
18 | 57 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | 44.51 | 2 | — | — | 10.51 | |||
19 | 1 | Anika Apeldoorn-van der Zon — Jaeda | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 47.70 | 1 | — | 1 | 13.70 | |||
20 | 47 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | 34.35 | — | — | 3 | 15.00 | |||
21 | 11 | Nathalie Verburg — Monkey | bordercollie | 34.44 | — | — | 3 | 15.00 | |||
22 | 74 | Ilonka Teuben — Skippy | Australian Shepherd | 34.76 | — | — | 3 | 15.00 | |||
23 | 2 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | 38.31 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
24 | 6 | Inge de Heer — Cuby | Border Collie | 38.82 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
25 | 59 | Carlijn van Oostveen — Noodles | labradoodle | 43.58 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
26 | 68 | Jurjen Baan — Lizzy | Croatian Sheepdog | 43.64 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
27 | 34 | Peggy van Ginneken-de Baat — Kono | Border Collie | 37.48 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
28 | 71 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | 37.49 | — | — | 4 | 20.00 | |||
29 | 36 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 46.49 | 1 | — | 3 | 22.49 | |||
30 | 9 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Nuran | Australian Shepherd | 34.90 | — | — | 5 | 25.00 | |||
DSK | 39 | Monique van den Berg — Pip | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 80 | Monique van den Berg — Senna | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 42 | Siska Boer — Eli | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 26 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 73 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 76 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 14 | Karen Dirksen — Blithe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 28 | Belinda van Essen — Sjonnie | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 10 | MariĆ«tte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 52 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 63 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 22 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 13 | Valerie Hoosemans — McKenzie | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 15 | Anita Kap-v/d Burg — Axi | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 58 | Miranda Kestens-Boon — Bandit | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 4 | Ineke Klijn-Deken — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 33 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 43 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 60 | Saskia List — Ace | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Hetty Martens — Morgan | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 16 | Roy van Montfort — Fay | australian working kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 27 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 20 | Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 77 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 65 | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 24 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 56 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 30 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 50 | Iris van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 49 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 51 | Ron van Zanten — Ennya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
169.00 meter
Standard Course Time
44.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Roy van Montfort — Fay | australian working kelpie | 31.67 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 76 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | 32.29 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
3 | 60 | Saskia List — Ace | Border Collie | 32.88 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
4 | 6 | Inge de Heer — Cuby | Border Collie | 34.78 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 61 | Anne Raats-van den Boogaard — Yazoo | Australian Kelpie | 36.71 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 1 | Anika Apeldoorn-van der Zon — Jaeda | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 36.97 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 73 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.64 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 72 | Hetty Martens — Morgan | Australian Shepherd | 37.80 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 29 | Marianne Tempelaars — Chuck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.05 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 59 | Carlijn van Oostveen — Noodles | labradoodle | 39.90 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 28 | Belinda van Essen — Sjonnie | border collie | 41.26 | — | — | — | 1.26 | 37 | ||
12 | 62 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | 32.61 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
13 | 48 | Francien Hamminga — Jill | Border Collie | 34.04 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
14 | 79 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 34.43 | 1 | — | — | 5.00 | 28 | ||
15 | 68 | Jurjen Baan — Lizzy | Croatian Sheepdog | 35.83 | 1 | — | — | 5.00 | 25 | ||
16 | 74 | Ilonka Teuben — Skippy | Australian Shepherd | 36.96 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | ||
17 | 43 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | 37.73 | 1 | — | — | 5.00 | 21 | ||
18 | 8 | Emily Heemsbergen — Sienna | Australian Shepherd | 39.63 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
19 | 12 | Thea van Niekerk — Pella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.22 | 1 | — | — | 5.22 | |||
20 | 21 | Peet van Dijk — Cicero | Australian Shepherd | 47.13 | — | — | — | 7.13 | |||
21 | 52 | Marc Groen — Timer | Border Collie | 31.02 | — | — | 2 | 10.00 | |||
22 | 27 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 31.13 | — | — | 2 | 10.00 | |||
23 | 36 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.81 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
24 | 34 | Peggy van Ginneken-de Baat — Kono | Border Collie | 34.93 | — | — | 2 | 10.00 | |||
25 | 9 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Nuran | Australian Shepherd | 40.06 | — | — | 2 | 10.06 | |||
26 | 33 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 43.77 | — | — | 2 | 13.77 | |||
27 | 2 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | 46.18 | 1 | — | 1 | 16.18 | |||
28 | 11 | Nathalie Verburg — Monkey | bordercollie | 39.06 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
29 | 7 | Francien Hamminga — Kayla | Border Collie | 46.63 | 1 | — | 2 | 21.63 | |||
30 | 63 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 32.69 | — | — | 5 | 25.00 | |||
31 | 39 | Monique van den Berg — Pip | Border Collie | 50.65 | 2 | — | 5 | 45.65 | |||
DSK | 80 | Monique van den Berg — Senna | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 42 | Siska Boer — Eli | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 26 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 35 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 78 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 14 | Karen Dirksen — Blithe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 10 | MariĆ«tte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 71 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 22 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 13 | Valerie Hoosemans — McKenzie | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 57 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 15 | Anita Kap-v/d Burg — Axi | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 58 | Miranda Kestens-Boon — Bandit | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 4 | Ineke Klijn-Deken — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 47 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 40 | Ylona Schardam — Kane | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 20 | Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 75 | Laura Smits - de Vries — Katie | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 77 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 65 | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 24 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 56 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 31 | Marleen van der Valk — Hendrik | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 30 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 50 | Iris van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 49 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 5 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 54 | Rob de Vries — Miura | bordercollie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 46 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 51 | Ron van Zanten — Ennya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
40.0 seconden
Maximum Course Time
60.0 seconden