KC Amsterdam — B2L-2 CL-4 Vet-2 + spel NKT » C Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 36.65 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 20 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 38.50 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 46 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 40.29 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 53 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 40.63 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 40 | Kim Tolner — Djill | Border Collie | 41.65 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 14 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | 41.99 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 3 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | 44.81 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 16 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 40.18 | — | — | 1 | 5.00 | 48 | |
9 | 17 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45.22 | — | — | 1 | 5.22 | ||
10 | 5 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | 46.46 | 1 | — | — | 6.46 | ||
11 | 4 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 38.26 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
12 | 41 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 38.92 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
13 | 29 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 39.21 | — | — | 2 | 10.00 | ||
14 | 12 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 43.74 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
15 | 2 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 44.65 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
16 | 25 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 45.91 | 1 | — | 1 | 10.91 | ||
17 | 13 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 47.57 | 1 | — | 1 | 12.57 | ||
18 | 56 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 44.61 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
19 | 10 | Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie | 40.84 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
DSK | 11 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 1 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
DSK | 47 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 39 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 57 | Gerard Desaunois — Britt | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 24 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 34 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 32 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 48 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 43 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 42 | Davy Ketels — Aïsha | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 45 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 23 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 7 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 36 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 30 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 31 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 21 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 35 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 28 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 8 | Sasja Plug — Pippa | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 33 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 27 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 6 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 37 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 44 | Henk Timmer — Feng | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 15 | Marleen van der Valk — Bas | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 55 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 26 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | — | — | — | — | — | ||
DSK | 50 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 9 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 38 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 54 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
172.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Competities
NK Team VP (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | 33.42 | — |
2 | 47 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 33.80 | — |
3 | 44 | Henk Timmer — Feng | Border Collie | 35.71 | — |
4 | 11 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 36.36 | — |
5 | 8 | Sasja Plug — Pippa | kruising | 36.77 | — |
6 | 36 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 36.98 | — |
7 | 25 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 37.42 | — |
8 | 29 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 37.45 | — |
9 | 53 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 38.84 | — |
10 | 32 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.57 | — |
11 | 27 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | 39.83 | — |
12 | 40 | Kim Tolner — Djill | Border Collie | 41.28 | — |
13 | 13 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 41.67 | — |
14 | 2 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 41.73 | — |
15 | 12 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 42.39 | — |
16 | 3 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | 43.67 | — |
17 | 4 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 35.13 | 5.00 |
18 | 45 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | 35.24 | 5.00 |
19 | 19 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 35.39 | 5.00 |
20 | 26 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 36.06 | 5.00 |
21 | 50 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | 36.52 | 5.00 |
22 | 46 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 38.84 | 5.00 |
23 | 56 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 40.62 | 5.00 |
24 | 30 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.02 | 5.00 |
25 | 16 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 43.09 | 5.00 |
26 | 41 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 44.60 | 5.00 |
27 | 54 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 49.59 | 9.59 |
28 | 6 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 38.85 | 10.00 |
29 | 37 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | 36.90 | 15.00 |
30 | 28 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | 43.10 | 15.00 |
31 | 5 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | 49.76 | 19.76 |
DSK | 17 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — |
DSK | 39 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — |
DSK | 57 | Gerard Desaunois — Britt | Border Collie | — | — |
DSK | 24 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | — | — |
DSK | 34 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — |
DSK | 48 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — |
DSK | 43 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — |
DSK | 42 | Davy Ketels — Aïsha | Border Collie | — | — |
DSK | 14 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — |
DSK | 20 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | — | — |
DSK | 7 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — |
DSK | 31 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — |
DSK | 21 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | — | — |
DSK | 35 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
DSK | 49 | Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog | — | — |
DSK | 55 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
168.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 31.20 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 44 | Henk Timmer — Feng | Border Collie | 31.64 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 31 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 31.74 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 24 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 31.88 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 41 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 31.98 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 4 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 32.04 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 28 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | 32.59 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 53 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 33.67 | — | — | — | — | 48 | |
9 | 29 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 33.95 | — | — | — | — | 44 | |
10 | 57 | Gerard Desaunois — Britt | Border Collie | 34.06 | — | — | — | — | 40 | |
11 | 9 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 34.45 | — | — | — | — | 37 | |
12 | 27 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | 34.85 | — | — | — | — | 34 | |
13 | 21 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 35.56 | — | — | — | — | 31 | |
14 | 12 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 35.68 | — | — | — | — | 28 | |
15 | 15 | Marleen van der Valk — Bas | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 36.85 | — | — | — | — | 25 | |
16 | 14 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | 37.18 | — | — | — | — | 23 | |
17 | 17 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.22 | — | — | — | 0.22 | 21 | |
18 | 47 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 29.82 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
19 | 34 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | 30.74 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | |
20 | 23 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | 31.04 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | |
21 | 26 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 32.76 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | |
22 | 55 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 33.18 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | |
23 | 37 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | 33.87 | 1 | — | — | 5.00 | 9 | |
24 | 11 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 34.16 | 1 | — | — | 5.00 | 7 | |
25 | 38 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | 35.72 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | |
26 | 50 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | 31.90 | — | — | 2 | 10.00 | ||
27 | 2 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 45.09 | 2 | — | 1 | 22.09 | ||
DSK | 1 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
DSK | 18 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 39 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 32 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 13 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 3 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 48 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 10 | Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 46 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 43 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 42 | Davy Ketels — Aïsha | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 45 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 20 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 7 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 36 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 30 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 16 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 35 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 8 | Sasja Plug — Pippa | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 56 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 33 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 40 | Kim Tolner — Djill | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 19 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 5 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 54 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 25 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
158.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden