RvB ism KC Delft — EO-selectie » Open Medium » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 29.04 | — | — | — | — |
2 | 189 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 29.09 | — | — | — | — |
3 | 178 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 29.59 | — | — | — | — |
4 | 182 | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | 32.27 | — | — | — | — |
5 | 162 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 32.42 | — | — | — | — |
6 | 187 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 34.06 | — | — | — | 1.06 |
7 | 170 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 34.79 | — | — | — | 1.79 |
8 | 156 | Cathrine Sondergaard — Casmir Blue | Shetland Sheepdog | 35.02 | — | — | — | 2.02 |
9 | 176 | Cathrine Sondergaard — Panda | Shetland Sheepdog | 36.34 | — | — | — | 3.34 |
10 | 193 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 36.77 | — | — | — | 3.77 |
11 | 171 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 30.66 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 191 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 33.88 | — | — | 1 | 5.88 |
13 | 195 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 38.88 | — | — | — | 5.88 |
14 | 183 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 35.30 | — | — | 1 | 7.30 |
15 | 184 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | 31.81 | — | — | 2 | 10.00 |
16 | 166 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 32.03 | — | — | 2 | 10.00 |
17 | 157 | Kees Stoel — Nevan | Pumi | 36.95 | 1 | — | 1 | 13.95 |
18 | 169 | Chantal Borgmann — Phoebe | Shetland Sheepdog | 48.70 | 1 | — | — | 20.70 |
19 | 161 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | 48.80 | — | — | 1 | 20.80 |
BM | 177 | Johan Taks — Kas | kruising | 37.72 | — | — | — | 4.72 |
BM | 158 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 38.60 | — | — | — | 5.60 |
DSK | 155 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 175 | Marieke Bolten-Hollander — Pink | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 168 | Brenda Bottema — Pringles | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 180 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 151 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 190 | Esther van Rijt — Kiki | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 160 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 159 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 192 | Peter Smit — Jens | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 186 | Marja de Voogd — Katie | nederlandse schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 188 | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 181 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 179 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Michiel Lazeroms (NL)
Lengte
137.00 meter
Standard Course Time
33 seconden
Maximum Course Time
50 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 27.88 | — | — | — | — |
2 | 181 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 32.24 | — | — | — | — |
3 | 183 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 32.62 | — | — | — | — |
4 | 162 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 34.87 | — | — | — | — |
5 | 168 | Brenda Bottema — Pringles | Shetland Sheepdog | 37.14 | — | — | — | 1.14 |
6 | 160 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 39.75 | — | — | — | 3.75 |
7 | 171 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 34.27 | 1 | — | — | 5.00 |
8 | 170 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 37.71 | 1 | — | — | 6.71 |
9 | 166 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 31.61 | 1 | — | 1 | 10.00 |
BM | 177 | Johan Taks — Kas | kruising | 36.88 | — | — | — | 0.88 |
BM | 158 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 40.07 | — | — | — | 4.07 |
DSK | 155 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 175 | Marieke Bolten-Hollander — Pink | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 169 | Chantal Borgmann — Phoebe | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 185 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 180 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 151 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 184 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 161 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 153 | Marianne van Proosdij — Lennie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 173 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 190 | Esther van Rijt — Kiki | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 159 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 182 | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 192 | Peter Smit — Jens | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 156 | Cathrine Sondergaard — Casmir Blue | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 176 | Cathrine Sondergaard — Panda | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 195 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 157 | Kees Stoel — Nevan | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 189 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 193 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 186 | Marja de Voogd — Katie | nederlandse schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 188 | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 187 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 179 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Vast Parcours 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 38.11 | — | — | — | — |
2 | 154 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 41.60 | — | — | — | — |
3 | 171 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 36.82 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 180 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 37.49 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 166 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 39.81 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 159 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | 46.30 | 1 | — | — | 6.30 |
7 | 170 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 46.44 | 1 | — | — | 6.44 |
8 | 194 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | 49.05 | — | — | 1 | 9.05 |
9 | 185 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 39.26 | — | — | 2 | 10.00 |
10 | 176 | Cathrine Sondergaard — Panda | Shetland Sheepdog | 46.27 | — | — | 2 | 11.27 |
11 | 162 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 45.28 | 2 | — | 1 | 15.28 |
12 | 173 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 45.30 | 1 | — | 2 | 15.30 |
13 | 192 | Peter Smit — Jens | Markiesje | 46.53 | 1 | — | 2 | 16.53 |
BM | 177 | Johan Taks — Kas | kruising | 45.55 | 1 | — | 1 | 10.55 |
DSK | 155 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 175 | Marieke Bolten-Hollander — Pink | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 169 | Chantal Borgmann — Phoebe | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 168 | Brenda Bottema — Pringles | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 174 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 151 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 184 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 161 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 153 | Marianne van Proosdij — Lennie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 190 | Esther van Rijt — Kiki | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 160 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 182 | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 156 | Cathrine Sondergaard — Casmir Blue | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 195 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 157 | Kees Stoel — Nevan | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 178 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
BM | 158 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 189 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 193 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 186 | Marja de Voogd — Katie | nederlandse schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 188 | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 183 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 187 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 181 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 179 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Patrick Tunders (NL)
Lengte
180.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Vast Parcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 39.18 | — | — | — | — |
2 | 178 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 36.51 | — | — | 1 | 5.00 |
3 | 193 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 49.48 | 1 | — | — | 9.48 |
4 | 159 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | 45.88 | 1 | — | 1 | 10.88 |
5 | 195 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 53.48 | 2 | — | 1 | 23.48 |
DSK | 155 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 169 | Chantal Borgmann — Phoebe | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 168 | Brenda Bottema — Pringles | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 185 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 162 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 180 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 151 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 171 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 184 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 161 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 190 | Esther van Rijt — Kiki | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 160 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 182 | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 192 | Peter Smit — Jens | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 156 | Cathrine Sondergaard — Casmir Blue | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 176 | Cathrine Sondergaard — Panda | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 157 | Kees Stoel — Nevan | Pumi | — | — | — | — | — |
BM | 177 | Johan Taks — Kas | kruising | — | — | — | — | — |
BM | 158 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 170 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 189 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 186 | Marja de Voogd — Katie | nederlandse schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 188 | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 183 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 187 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 181 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 179 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Patrick Tunders (NL)
Lengte
178.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden