Wedstrijden:

Competities:

Raad van Beheer — WK selectie » Open Large Zat » Uitslagen

Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 64 Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie 39.54 — — — —
2 44 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 39.66 — — — —
3 63 Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 40.13 — — — —
4 49 Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie 41.42 — — — —
5 23 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog 41.94 — — — —
6 71 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 42.72 — — — —
7 15 Susan Koldenhof — Time | Border Collie 36.38 — — 1 5.00
8 31 Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie 36.92 — — 1 5.00
9 55 Esther Buth — Mojo | Border Collie 37.62 — — 1 5.00
10 39 Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie 38.32 — — 1 5.00
11 67 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie 38.96 — — 1 5.00
12 59 Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie 39.58 — — 1 5.00
13 27 Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie 40.30 — — 1 5.00
14 30 Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie 42.48 — — 1 5.00
15 45 Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog 42.72 — — 1 5.00
16 52 Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie 43.88 — — 1 5.00
17 48 Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie 44.32 — — 1 5.00
18 69 Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 45.36 1 — — 5.00
19 6 Rob Balt — Youp | border collie 50.48 — — 1 7.48
20 26 Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie 38.96 1 — 1 10.00
21 72 Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 41.62 — — 2 10.00
22 38 Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois 36.18 — — 3 15.00
23 33 Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie 36.66 1 — 2 15.00
24 40 Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois 40.32 — — 3 15.00
25 34 Martijn Servaas — Pem | Border Collie 40.88 1 — 2 15.00
26 46 Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie 41.72 — — 3 15.00
DSK 14 Rene Albers — Baco | Border Collie — — — — —
DSK 47 Peter Assendorp — Nilo | Border Collie — — — — —
DSK 20 Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie — — — — —
DSK 51 Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large — — — — —
DSK 43 Axel van Bommel — Dex | Border Collie — — — — —
DSK 4 Hein van Bommel — Mouse | Border Collie — — — — —
DSK 60 Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK 32 Bo Dekker — Vicky | Border Collie — — — — —
DSK 3 Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie — — — — —
DSK 56 Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie — — — — —
DSK 13 Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie — — — — —
DSK 74 Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 1 Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK 54 Piet Hugen — Loesje | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 70 Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie — — — — —
DSK 11 Willy Kinkel — Pebbles | Border Collie — — — — —
DSK 61 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie — — — — —
DSK 57 Marco Kunowski — Lennon | Border Collie — — — — —
DSK 28 Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie — — — — —
DSK 65 Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie — — — — —
DSK 22 Margreet Muurling — Happy | X — — — — —
DSK 17 Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 10 Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie — — — — —
DSK 19 Sasja Plug — Obie | Border Collie — — — — —
DSK 75 Sasja Plug — Pippa | kruising — — — — —
DSK 37 Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 73 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie — — — — —
DSK 9 Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK 68 Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 53 Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie — — — — —
DSK 5 Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie — — — — —
DSK 21 Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 36 Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie — — — — —
DSK 18 Walter Sontrop — Flash | Border Collie — — — — —
DSK 76 Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie — — — — —
DSK 41 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie — — — — —
DSK 12 Jan Sprij — Takk | Border Collie — — — — —
DSK 50 Henk Timmer — Feng | Border Collie — — — — —
DSK 8 Kim Tolner — DC | Border Collie — — — — —
DSK 24 Alwin Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie — — — — —
DSK 35 Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie — — — — —
DSK 29 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Dirkje | Australian Kelpie — — — — —
DSK 66 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie — — — — —
DSK 58 Harry Vrieling — Ten | Border Collie — — — — —
DSK 42 Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie — — — — —
DSK 16 Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie — — — — —
DSK 2 Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 7 Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

José Luis García Alvarez (ES)

Lengte

195.00 meter

Standard Course Time

48 seconden

Maximum Course Time

72 seconden

Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 41 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 32.76 — — — —
2 44 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 34.24 — — — —
3 46 Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie 34.74 — — — —
4 63 Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 34.82 — — — —
5 24 Alwin Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie 34.90 — — — —
6 4 Hein van Bommel — Mouse | Border Collie 35.20 — — — —
7 65 Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie 35.90 — — — —
8 49 Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie 35.91 — — — —
9 69 Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 36.84 — — — —
10 76 Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie 38.48 — — — —
11 45 Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog 38.96 — — — —
12 68 Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 39.96 — — — —
13 6 Rob Balt — Youp | border collie 41.94 — — — —
14 47 Peter Assendorp — Nilo | Border Collie 34.46 — — 1 5.00
15 48 Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie 35.26 — — 1 5.00
16 75 Sasja Plug — Pippa | kruising 36.28 — — 1 5.00
17 28 Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie 36.30 — — 1 5.00
18 37 Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois 37.26 — — 1 5.00
19 30 Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie 37.46 — — 1 5.00
20 26 Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie 37.60 1 — — 5.00
21 34 Martijn Servaas — Pem | Border Collie 38.56 — — 1 5.00
22 57 Marco Kunowski — Lennon | Border Collie 33.72 — — 2 10.00
23 3 Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie 34.24 — — 2 10.00
24 14 Rene Albers — Baco | Border Collie 37.26 — — 3 15.00
25 31 Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie 50.54 — — 2 17.54
DSK 20 Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie — — — — —
DSK 51 Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large — — — — —
DSK 43 Axel van Bommel — Dex | Border Collie — — — — —
DSK 60 Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK 23 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog — — — — —
DSK 55 Esther Buth — Mojo | Border Collie — — — — —
DSK 32 Bo Dekker — Vicky | Border Collie — — — — —
DSK 56 Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie — — — — —
DSK 13 Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie — — — — —
DSK 74 Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 1 Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK 27 Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie — — — — —
DSK 54 Piet Hugen — Loesje | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 70 Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie — — — — —
DSK 11 Willy Kinkel — Pebbles | Border Collie — — — — —
DSK 59 Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie — — — — —
DSK 15 Susan Koldenhof — Time | Border Collie — — — — —
DSK 61 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie — — — — —
DSK 67 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie — — — — —
DSK 22 Margreet Muurling — Happy | X — — — — —
DSK 72 Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 17 Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 71 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie — — — — —
DSK 10 Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie — — — — —
DSK 33 Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie — — — — —
DSK 19 Sasja Plug — Obie | Border Collie — — — — —
DSK 73 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie — — — — —
DSK 9 Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK 53 Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie — — — — —
DSK 5 Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie — — — — —
DSK 21 Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 38 Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 36 Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie — — — — —
DSK 18 Walter Sontrop — Flash | Border Collie — — — — —
DSK 12 Jan Sprij — Takk | Border Collie — — — — —
DSK 40 Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 50 Henk Timmer — Feng | Border Collie — — — — —
DSK 8 Kim Tolner — DC | Border Collie — — — — —
DSK 35 Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie — — — — —
DSK 52 Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie — — — — —
DSK 29 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Dirkje | Australian Kelpie — — — — —
DSK 66 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie — — — — —
DSK 58 Harry Vrieling — Ten | Border Collie — — — — —
DSK 42 Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie — — — — —
DSK 64 Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie — — — — —
DSK 16 Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie — — — — —
DSK 2 Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 7 Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie — — — — —
DSK 39 Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

José Luis García Alvarez (ES)

Lengte

182.00 meter

Standard Course Time

43 seconden

Maximum Course Time

65 seconden

Jumping 2 (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 55 Esther Buth — Mojo | Border Collie 32.18 — — — —
2 59 Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie 32.98 — — — —
3 28 Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie 33.16 — — — —
4 33 Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie 33.64 — — — —
5 61 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie 33.94 — — — —
6 3 Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie 33.96 — — — —
7 38 Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois 34.16 — — — —
8 15 Susan Koldenhof — Time | Border Collie 34.42 — — — —
9 70 Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie 34.54 — — — —
10 63 Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 34.66 — — — —
11 67 Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie 35.54 — — — —
12 74 Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 35.86 — — — —
13 16 Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie 35.94 — — — —
14 75 Sasja Plug — Pippa | kruising 36.10 — — — —
15 49 Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie 36.14 — — — —
16 50 Henk Timmer — Feng | Border Collie 36.54 — — — —
17 40 Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois 37.06 — — — —
18 73 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie 37.46 — — — —
19 69 Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 37.48 — — — —
20 9 Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 37.70 — — — —
21 71 Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 38.32 — — — —
22 45 Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog 39.00 — — — —
23 13 Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie 40.82 — — — 1.82
24 6 Rob Balt — Youp | border collie 42.38 — — — 3.38
25 10 Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie 33.48 — — 1 5.00
26 39 Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie 33.64 — — 1 5.00
27 20 Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie 33.70 1 — — 5.00
28 41 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 33.72 — — 1 5.00
29 48 Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie 35.26 — — 1 5.00
30 64 Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie 35.92 — — 1 5.00
31 44 Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 36.08 — — 1 5.00
32 54 Piet Hugen — Loesje | Belgian Shepherd Dog, Malinois 36.98 — — 1 5.00
33 34 Martijn Servaas — Pem | Border Collie 37.70 1 — — 5.00
34 30 Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie 38.56 1 — — 5.00
35 58 Harry Vrieling — Ten | Border Collie 39.38 1 — — 5.38
36 17 Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie 33.00 — — 2 10.00
37 31 Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie 40.28 1 — 1 11.28
38 11 Willy Kinkel — Pebbles | Border Collie 41.40 2 — — 12.40
39 32 Bo Dekker — Vicky | Border Collie 36.20 1 — 2 15.00
DSK 14 Rene Albers — Baco | Border Collie — — — — —
DSK 47 Peter Assendorp — Nilo | Border Collie — — — — —
DSK 51 Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large — — — — —
DSK 43 Axel van Bommel — Dex | Border Collie — — — — —
DSK 4 Hein van Bommel — Mouse | Border Collie — — — — —
DSK 60 Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK 23 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog — — — — —
DSK 46 Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie — — — — —
DSK 56 Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie — — — — —
DSK 1 Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK 27 Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie — — — — —
DSK 26 Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie — — — — —
DSK 57 Marco Kunowski — Lennon | Border Collie — — — — —
DSK 65 Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie — — — — —
DSK 22 Margreet Muurling — Happy | X — — — — —
DSK 72 Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 19 Sasja Plug — Obie | Border Collie — — — — —
DSK 37 Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 68 Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 53 Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie — — — — —
DSK 5 Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie — — — — —
DSK 21 Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 36 Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie — — — — —
DSK 18 Walter Sontrop — Flash | Border Collie — — — — —
DSK 76 Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie — — — — —
DSK 12 Jan Sprij — Takk | Border Collie — — — — —
DSK 8 Kim Tolner — DC | Border Collie — — — — —
DSK 24 Alwin Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie — — — — —
DSK 35 Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie — — — — —
DSK 42 Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie — — — — —
DSK 2 Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 7 Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

José Luis García Alvarez (ES)

Lengte

176.00 meter

Standard Course Time

39 seconden

Maximum Course Time

59 seconden