Border Collie Club Nederland — A/Open » B2C Klasse » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 26.47 | — | — | — | — |
2 | 42 | Bep Boon — Bandit | Border Collie | 26.71 | — | — | — | — |
3 | 55 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 27.60 | — | — | — | — |
4 | 70 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 27.68 | — | — | — | — |
5 | 49 | Walter Sontrop — Dice | Border Collie | 28.07 | — | — | — | — |
6 | 67 | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | 28.56 | — | — | — | — |
7 | 48 | Alwin Tunders — Jim | Border Collie | 34.75 | — | — | — | 0.75 |
8 | 47 | Nico Kater — Dua | Border Collie | 27.77 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 61 | Ton van de Laar — Armatis Brolinn | Border Collie | 28.05 | — | — | 1 | 5.00 |
10 | 53 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 28.45 | — | — | 1 | 5.00 |
11 | 63 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 28.75 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 45 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 32.09 | 1 | — | — | 5.00 |
13 | 52 | Patrick Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 26.34 | — | — | 2 | 10.00 |
14 | 50 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 26.39 | — | — | 3 | 15.00 |
15 | 56 | Leanne Loef — May | Border Collie | 31.28 | — | — | 3 | 15.00 |
16 | 54 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 36.85 | 2 | — | 1 | 17.85 |
17 | 59 | Michèle Taffijn-du Bois — Barking Bentley | Border Collie | 27.02 | — | — | 4 | 20.00 |
BM | 66 | Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie | 33.36 | 1 | — | 3 | 20.00 |
DSK | 60 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 46 | Monica Gootjes — Mischa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Ben Gräfe — Kayleigh | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Nico Kater — Baik | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Ton van de Laar — Ben | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 41 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 44 | Michèle Taffijn-du Bois — Classic Codi | Border Collie | — | — | — | — | — |
BM | 58 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
139.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 28.45 | — | — | — | — |
2 | 61 | Ton van de Laar — Armatis Brolinn | Border Collie | 28.62 | — | — | — | — |
3 | 55 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 28.90 | — | — | — | — |
4 | 51 | Ton van de Laar — Ben | Border Collie | 28.94 | — | — | — | — |
5 | 69 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | 29.39 | — | — | — | — |
6 | 47 | Nico Kater — Dua | Border Collie | 29.93 | — | — | — | — |
7 | 63 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 30.09 | — | — | — | — |
8 | 56 | Leanne Loef — May | Border Collie | 32.53 | — | — | — | — |
9 | 54 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 33.59 | — | — | — | — |
10 | 48 | Alwin Tunders — Jim | Border Collie | 36.89 | — | — | — | 2.89 |
11 | 70 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 27.99 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 52 | Patrick Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 28.97 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 49 | Walter Sontrop — Dice | Border Collie | 30.01 | — | — | 1 | 5.00 |
14 | 50 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 28.83 | — | — | 2 | 10.00 |
15 | 41 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | 29.10 | — | — | 2 | 10.00 |
16 | 44 | Michèle Taffijn-du Bois — Classic Codi | Border Collie | 30.09 | — | — | 2 | 10.00 |
BM | 66 | Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie | 30.76 | — | — | 2 | 10.00 |
DSK | 67 | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 42 | Bep Boon — Bandit | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 46 | Monica Gootjes — Mischa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Ben Gräfe — Kayleigh | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Nico Kater — Baik | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Michèle Taffijn-du Bois — Barking Bentley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 45 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — |
BM | 58 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden
Totaal (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 90.36 | 98.00 |
2 | 61 | Ton van de Laar — Armatis Brolinn | Border Collie | 92.62 | 90.00 |
3 | 55 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 92.86 | 78.00 |
4 | 42 | Bep Boon — Bandit | Border Collie | 63.04 | 68.00 |
5 | 49 | Walter Sontrop — Dice | Border Collie | 94.97 | 65.00 |
6 | 70 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 91.28 | 59.00 |
7 | 47 | Nico Kater — Dua | Border Collie | 95.02 | 54.00 |
8 | 52 | Patrick Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 90.73 | 52.00 |
9 | 67 | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | 68.97 | 46.00 |
10 | 48 | Alwin Tunders — Jim | Border Collie | 115.15 | 38.00 |
11 | 63 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 103.68 | 36.00 |
12 | 54 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 107.52 | 30.00 |
13 | 51 | Ton van de Laar — Ben | Border Collie | 28.94 | 29.00 |
14 | 69 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | 29.39 | 26.00 |
14 | 50 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 92.86 | 26.00 |
16 | 46 | Monica Gootjes — Mischa | Border Collie | 39.77 | 24.00 |
17 | 57 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | 42.13 | 20.00 |
17 | 56 | Leanne Loef — May | Border Collie | 63.81 | 20.00 |
19 | 53 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 28.45 | 16.00 |
20 | 45 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 74.26 | 12.00 |
21 | 41 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | 29.10 | — |
21 | 68 | Ben Gräfe — Kayleigh | Border Collie | 38.10 | — |
21 | 59 | Michèle Taffijn-du Bois — Barking Bentley | Border Collie | 64.12 | — |
21 | 60 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — |
21 | 62 | Nico Kater — Baik | Border Collie | — | — |
BM | 66 | Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie | — | — |
21 | 65 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — |
21 | 64 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | — | — |
21 | 44 | Michèle Taffijn-du Bois — Classic Codi | Border Collie | — | — |
BM | 58 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Patrick Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 35.42 | — | — | — | — |
2 | 61 | Ton van de Laar — Armatis Brolinn | Border Collie | 35.95 | — | — | — | — |
3 | 42 | Bep Boon — Bandit | Border Collie | 36.33 | — | — | — | — |
4 | 49 | Walter Sontrop — Dice | Border Collie | 36.89 | — | — | — | — |
5 | 50 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 37.64 | — | — | — | — |
6 | 46 | Monica Gootjes — Mischa | Border Collie | 39.77 | — | — | — | — |
7 | 67 | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | 40.41 | — | — | — | — |
8 | 57 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | 42.13 | — | — | — | 0.13 |
9 | 43 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 35.44 | — | — | 1 | 5.00 |
10 | 70 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 35.61 | — | — | 1 | 5.00 |
11 | 55 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 36.36 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 54 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 37.08 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 47 | Nico Kater — Dua | Border Collie | 37.32 | — | — | 1 | 5.00 |
14 | 45 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 42.17 | — | — | 1 | 5.17 |
15 | 48 | Alwin Tunders — Jim | Border Collie | 43.51 | — | — | 1 | 6.51 |
16 | 63 | Alwin Tunders — Cisco | Border Collie | 44.84 | 1 | — | — | 7.84 |
17 | 68 | Ben Gräfe — Kayleigh | Border Collie | 38.10 | — | — | 2 | 10.00 |
18 | 59 | Michèle Taffijn-du Bois — Barking Bentley | Border Collie | 37.10 | — | — | 4 | 20.00 |
DSK | 60 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Nico Kater — Baik | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Ton van de Laar — Ben | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 41 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 56 | Leanne Loef — May | Border Collie | — | — | — | — | — |
BM | 66 | Debby Nootenboom — Jimm | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Jacqueline Oonincx — Wizzle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 44 | Michèle Taffijn-du Bois — Classic Codi | Border Collie | — | — | — | — | — |
BM | 58 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
169.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden