Border Collie Club Nederland — BCCN Dec » 3e Graad Large » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 30.62 | — | — | — | — |
2 | 131 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | 30.98 | — | — | — | — |
3 | 105 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 31.46 | — | — | — | — |
4 | 123 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 32.74 | — | — | — | — |
5 | 134 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 33.32 | — | — | — | — |
6 | 95 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 33.88 | — | — | — | — |
6 | 133 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 33.88 | — | — | — | — |
8 | 96 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 34.46 | — | — | — | — |
9 | 101 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 34.58 | — | — | — | — |
10 | 126 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 34.68 | — | — | — | — |
11 | 119 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 31.36 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 132 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | 31.46 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 100 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | 31.82 | — | — | 1 | 5.00 |
14 | 114 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 32.66 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 121 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 32.86 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 102 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | 33.26 | — | — | 1 | 5.00 |
17 | 112 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 33.70 | — | — | 1 | 5.00 |
18 | 129 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 34.54 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 104 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | 36.88 | 1 | — | — | 5.00 |
20 | 115 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 37.56 | 1 | — | — | 5.00 |
21 | 87 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | 41.98 | — | — | 1 | 5.00 |
22 | 113 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 31.92 | — | — | 2 | 10.00 |
23 | 125 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 33.22 | 1 | — | 1 | 10.00 |
24 | 120 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 35.54 | — | — | 2 | 10.00 |
25 | 107 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 36.90 | 1 | — | 1 | 10.00 |
26 | 109 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 38.86 | 1 | — | 2 | 15.00 |
DSK | 103 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 108 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 98 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 117 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 106 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | ? | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 130 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 135 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 97 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 99 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 110 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 118 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | 29.72 | — | — | — | — |
2 | 117 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 29.94 | — | — | — | — |
3 | 105 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 30.18 | — | — | — | — |
4 | ? | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 30.66 | — | — | — | — |
5 | 126 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 31.44 | — | — | — | — |
6 | 123 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 32.40 | — | — | — | — |
7 | 125 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 32.42 | — | — | — | — |
8 | 133 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 32.48 | — | — | — | — |
9 | 95 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 34.26 | — | — | — | — |
10 | 98 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | 34.62 | — | — | — | — |
11 | 120 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 34.82 | — | — | — | — |
12 | 103 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 29.98 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 135 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | 30.64 | — | — | 1 | 5.00 |
14 | 102 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | 31.40 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 101 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 33.72 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 107 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 34.06 | 1 | — | — | 5.00 |
17 | 110 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | 38.50 | 1 | — | 1 | 10.00 |
18 | 112 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 31.34 | — | — | 3 | 15.00 |
19 | 113 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 31.38 | — | — | 3 | 15.00 |
DSK | 108 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 104 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 106 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 115 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 130 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 128 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 97 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 87 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 114 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 129 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 109 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 132 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 99 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 121 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 119 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 118 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 100 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 134 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 39.38 | — | — | — | — |
2 | 103 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 39.70 | — | — | — | — |
3 | 121 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 44.52 | — | — | — | — |
4 | 119 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 38.18 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 130 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 42.16 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 129 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 43.74 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 115 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 45.36 | — | — | 1 | 5.00 |
8 | 87 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | 52.96 | — | — | — | 5.96 |
9 | 132 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | 40.92 | — | — | 2 | 10.00 |
10 | 102 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | 41.48 | — | — | 2 | 10.00 |
11 | 128 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 42.62 | — | — | 2 | 10.00 |
12 | 123 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 42.80 | — | — | 2 | 10.00 |
13 | 112 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 42.92 | — | — | 2 | 10.00 |
14 | 99 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | 44.98 | — | — | 2 | 10.00 |
15 | 109 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 57.58 | 1 | — | — | 15.58 |
DSK | 108 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 131 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 113 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 98 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 95 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 104 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | ? | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 126 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 135 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 97 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 114 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 107 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 105 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 125 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 118 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 133 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 100 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 101 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 134 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 120 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
180.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden