Border Collie Club Nederland — BCCN Dec » 2e Graad Large » Uitslagen
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | 32.90 | — | — | — | — |
| 2 | 74 | Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie | 34.03 | — | — | — | — |
| 3 | 82 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | 38.62 | — | — | — | — |
| 4 | 80 | Marijn Verbaant — Ice | Border Collie | 42.24 | — | — | — | 0.24 |
| 5 | 88 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 35.12 | — | — | 1 | 5.00 |
| 6 | 69 | Marc Groen — Fuzzy | Border Collie | 42.22 | — | — | 1 | 5.22 |
| 7 | 91 | Marc Groen — Timer | Border Collie | 34.84 | — | — | 2 | 10.00 |
| 8 | 81 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 37.56 | 1 | — | 1 | 10.00 |
| 9 | 4 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | 32.74 | 1 | — | 2 | 15.00 |
| 10 | 75 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | 34.88 | 2 | — | 1 | 15.00 |
| 11 | 62 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | 46.68 | 1 | — | 2 | 19.68 |
| 12 | 73 | Annelies van Meeuwen — Zsa Zsa | Border Collie | 32.98 | — | — | 4 | 20.00 |
| 13 | 89 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | 37.22 | 1 | — | 3 | 20.00 |
| 14 | 66 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | 39.96 | 2 | — | 2 | 20.00 |
| 15 | 67 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | 41.38 | 2 | — | 3 | 25.00 |
| DSK | 13 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 64 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 85 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 61 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 63 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 71 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 78 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 84 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 70 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 68 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 79 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Jumping 2 (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Marc Groen — Fuzzy | Border Collie | 34.20 | — | — | — | — |
| 2 | 82 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | 37.62 | — | — | — | — |
| 3 | 80 | Marijn Verbaant — Ice | Border Collie | 40.52 | — | — | — | — |
| 4 | 62 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | 40.04 | — | — | 1 | 5.00 |
| 5 | 67 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | 40.18 | 1 | — | — | 5.00 |
| 6 | 4 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | 30.86 | — | — | 2 | 10.00 |
| 7 | 73 | Annelies van Meeuwen — Zsa Zsa | Border Collie | 32.10 | — | — | 4 | 20.00 |
| 8 | 66 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | 37.32 | 1 | — | 3 | 20.00 |
| 9 | 79 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | 40.18 | 2 | — | 2 | 20.00 |
| DSK | 81 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 13 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 64 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 75 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 85 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 91 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 89 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 61 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 63 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 88 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 71 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 78 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 84 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 70 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 68 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 65 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 74 | Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | 46.40 | — | — | 1 | 5.00 |
| 2 | 89 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | 48.82 | — | — | 1 | 6.82 |
| 3 | 80 | Marijn Verbaant — Ice | Border Collie | 58.60 | — | — | — | 11.60 |
| 4 | 70 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | 43.58 | — | — | 3 | 15.00 |
| 5 | 69 | Marc Groen — Fuzzy | Border Collie | 53.02 | 1 | — | 1 | 16.02 |
| 6 | 78 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 48.48 | — | — | 3 | 16.48 |
| 7 | 91 | Marc Groen — Timer | Border Collie | 55.08 | 2 | — | 4 | 38.08 |
| DSK | 81 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 13 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 64 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 75 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 85 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 82 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 62 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 63 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 88 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 71 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 73 | Annelies van Meeuwen — Zsa Zsa | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 67 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 84 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 4 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 66 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 68 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 79 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 65 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 74 | Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ton van de Laar (NL)
Lengte
180.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden