Border Collie Club Nederland — A/Open » A Klasse » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | 26.24 | — | — | — | — | 2 (3) |
2 | 31 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | 33.25 | — | — | — | — | 1 |
3 | 6 | Renate Bartels — Ginny | border collie | 35.58 | — | — | — | 1.58 | |
4 | 5 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 25.94 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 21 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 27.77 | — | — | 1 | 5.00 | |
6 | 18 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 29.35 | 1 | — | — | 5.00 | |
7 | 23 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | 30.23 | 1 | — | — | 5.00 | |
8 | 19 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | 31.03 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 27 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 33.78 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 7 | Eric Gijsberts — Charly | Border Collie | 40.74 | 1 | — | 2 | 21.74 | |
11 | 9 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | 35.39 | — | — | 5 | 26.39 | |
DSK | 8 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 15 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 28 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Bianca Nuyten — Peper | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Eddy Ruwaard — Seven | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
136.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | 34.11 | 18.00 |
2 | 25 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 35.91 | 18.00 |
3 | 5 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 41.00 | 16.00 |
4 | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 44.62 | 16.00 |
5 | 24 | Eddy Ruwaard — Seven | Border Collie | 32.77 | 15.00 |
6 | 7 | Eric Gijsberts — Charly | Border Collie | 44.41 | 15.00 |
7 | 19 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | 43.36 | 14.00 |
8 | 32 | Bianca Nuyten — Peper | Border Collie | 35.51 | 13.00 |
9 | 31 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | 53.66 | 12.00 |
10 | 16 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 32.04 | 11.00 |
11 | 34 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | 42.12 | 10.00 |
12 | 11 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 61.50 | 10.00 |
13 | 21 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 43.18 | 9.00 |
14 | 17 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | 60.17 | 6.00 |
15 | 20 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 58.03 | 5.00 |
16 | 27 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 37.61 | 4.00 |
17 | 9 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | 38.47 | 4.00 |
18 | 28 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 50.28 | 4.00 |
19 | 10 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 61.06 | 3.00 |
20 | 15 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 34.86 | 2.00 |
21 | 38 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 38.97 | 2.00 |
22 | 6 | Renate Bartels — Ginny | border collie | 40.39 | 2.00 |
23 | 36 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 42.80 | 2.00 |
24 | 14 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 47.52 | 2.00 |
25 | 8 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 40.22 | 1.00 |
26 | 2 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | 40.39 | 1.00 |
27 | 3 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 50.51 | 1.00 |
28 | 29 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | 50.52 | 1.00 |
29 | 4 | Eddy Ruwaard — Chakotay | Border Collie | 62.30 | 1.00 |
30 | 1 | Nikkie Brouwer — Djazz | Border Collie | 39.50 | — |
31 | 18 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 41.30 | — |
32 | 33 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | 63.50 | — |
DSK | 30 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 38.15 | — | — | — | — | 1 |
2 | 38 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 43.13 | — | — | — | — | 3 (4) |
3 | 6 | Renate Bartels — Ginny | border collie | 45.87 | — | — | — | — | 2 |
4 | 22 | Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie | 38.45 | 1 | — | — | 5.00 | |
5 | 16 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 34.94 | — | — | 2 | 10.00 | |
6 | 8 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 38.84 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
7 | 31 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | 54.51 | 1 | — | — | 10.51 | |
8 | 34 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | 47.04 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
9 | 15 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 50.09 | 2 | — | 2 | 21.09 | |
DSK | 1 | Nikkie Brouwer — Djazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Nico van der Burgt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Eric Gijsberts — Charly | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Cora Jansen — Spyke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 19 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Ron van Meel — Djayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Margriet Mulder — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Bianca Nuyten — Peper | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Eddy Ruwaard — Chakotay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Eddy Ruwaard — Seven | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Marcel Scheerders — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Peter de Vroed — Puk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Benny Willemse — Dreaming Rain | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
49 seconden
Maximum Course Time
74 seconden