Border Collie Club Nederland — BCCN Mrt » 2e Graad » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | 40.44 | — | — | 2 | 10.00 |
2 | 59 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 43.42 | 1 | — | 1 | 10.00 |
3 | 72 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | 44.70 | 1 | — | 1 | 10.70 |
4 | 81 | Jacqueline van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | 46.18 | 1 | — | 2 | 17.18 |
5 | 61 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 38.58 | — | — | 7 | 35.00 |
6 | 69 | Carin Erens — Bickel | Border Collie | 41.64 | 1 | — | 6 | 35.00 |
DSK | 56 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Nienke Bezuijen-Barends — Fenna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 84 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 82 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 66 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Jessica Terberg - Lancee — Djimo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 88 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
180.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 36.16 | — | — | — | — |
2 | 76 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | 36.56 | — | — | — | — |
3 | 82 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 32.50 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 67 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | 41.54 | 1 | — | 1 | 12.54 |
6 | 71 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | 42.00 | 2 | — | 4 | 33.00 |
DSK | 56 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Nienke Bezuijen-Barends — Fenna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 84 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Carin Erens — Bickel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 66 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Jessica Terberg - Lancee — Djimo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Jacqueline van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 88 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
156.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 37.41 | — | — | — | — |
2 | 70 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 38.42 | — | — | — | — |
3 | 85 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 41.92 | — | — | — | — |
4 | 65 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | 38.88 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 60 | Marc Groen — Timer | Border Collie | 39.76 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 59 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 46.54 | 1 | — | — | 5.00 |
7 | 81 | Jacqueline van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | 46.22 | 1 | — | 1 | 10.00 |
8 | 62 | Jessica Terberg - Lancee — Djimo | Border Collie | 46.61 | 1 | — | 1 | 10.00 |
DSK | 56 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Nienke Bezuijen-Barends — Fenna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 84 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Carin Erens — Bickel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 82 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Debby Nootenboom — Ciobănaş | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 88 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
200.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden