Border Collie Club Nederland — BCCN Mrt » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | 34.62 | — | — | — | — | 1 |
2 | 15 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 36.94 | — | — | — | — | 3 |
3 | 41 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | 37.78 | — | — | — | — | 2 |
4 | 22 | Mieke Thijssen-Duits — Bear | Border Collie | 39.90 | — | — | — | — | 1 |
5 | 24 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | 41.02 | — | — | — | — | 2 |
6 | 12 | Johan Villerius — Abby | Border Collie | 43.56 | — | — | — | — | 3 (5) |
7 | 43 | Jan Sprij — Takk | Border Collie | 28.84 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 28 | Jason Jaspers — Chloe | Border Collie | 43.28 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 23 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | 34.28 | — | — | 2 | 10.00 | |
10 | 13 | Willemijn Barrau-Altena — Dundee | Border Collie | 42.92 | — | — | 2 | 10.00 | |
11 | 7 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | 32.84 | — | — | 3 | 15.00 | |
12 | 6 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | 41.56 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
13 | 16 | Malou Kenters — Mellow | Border Collie | 42.14 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
14 | 1 | Claudia Tetzner — Sky | Border Collie | 32.50 | — | — | 4 | 20.00 | |
DSK | 32 | Femke Bakx — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Megan Bekkenkamp — DjoDjo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 26 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 19 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Ben Denekamp — Meep Meep | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Kim Eggenhuizen — Mckenna | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Bjorn Goldenboog — Armati's Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Jason Jaspers — Misty | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Melissa van de Kar — Turbo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Patrick Kemmeren — Trickle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Kim Ketelaars — Skip | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | Ank Knuvers — Daan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Marco Peijs — Binky | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Belinda van Soest — Don | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Erik Stoeten — Craig | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
155.00 meter
Standard Course Time
48 seconden
Maximum Course Time
72 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | 33.08 | — | — | — | — | 3 |
2 | 28 | Jason Jaspers — Chloe | Border Collie | 35.98 | — | — | — | — | U |
3 | 29 | Bjorn Goldenboog — Armati's Shayden | Border Collie | 28.04 | — | — | 1 | 5.00 | |
4 | 15 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 31.26 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 13 | Willemijn Barrau-Altena — Dundee | Border Collie | 34.62 | 1 | — | — | 5.00 | |
6 | 25 | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | 29.82 | — | — | 2 | 10.00 | |
7 | 12 | Johan Villerius — Abby | Border Collie | 32.31 | — | — | 2 | 10.00 | |
8 | 19 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 32.84 | — | — | 2 | 10.00 | |
9 | 6 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | 34.54 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
10 | 24 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | 48.80 | 2 | — | — | 18.80 | |
11 | 18 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | 39.41 | 1 | — | 4 | 25.00 | |
12 | 36 | Erik Stoeten — Craig | Border Collie | 33.88 | 1 | — | 5 | 30.00 | |
13 | 3 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | 37.14 | 2 | — | 6 | 40.00 | |
DSK | 32 | Femke Bakx — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Megan Bekkenkamp — DjoDjo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 26 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Ben Denekamp — Meep Meep | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Kim Eggenhuizen — Mckenna | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 41 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Jason Jaspers — Misty | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Melissa van de Kar — Turbo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Patrick Kemmeren — Trickle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Malou Kenters — Mellow | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Kim Ketelaars — Skip | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | Ank Knuvers — Daan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Marco Peijs — Binky | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Belinda van Soest — Don | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 43 | Jan Sprij — Takk | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Claudia Tetzner — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Mieke Thijssen-Duits — Bear | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | 7.34 | — |
2 | 29 | Bjorn Goldenboog — Armati's Shayden | Border Collie | 8.54 | 5.00 |
DSK | 32 | Femke Bakx — Finn | Border Collie | — | — |
DSK | 13 | Willemijn Barrau-Altena — Dundee | Border Collie | — | — |
DSK | 35 | Megan Bekkenkamp — DjoDjo | Border Collie | — | — |
DSK | 3 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — |
DSK | 26 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — |
DSK | 4 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — |
DSK | 19 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | — | — |
DSK | 45 | Ben Denekamp — Meep Meep | Border Collie | — | — |
DSK | 15 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | — | — |
DSK | 40 | Kim Eggenhuizen — Mckenna | Border Collie | — | — |
DSK | 41 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | — | — |
DSK | 24 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | — | — |
DSK | 27 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — |
DSK | 6 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | — | — |
DSK | 10 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | — | — |
DSK | 28 | Jason Jaspers — Chloe | Border Collie | — | — |
DSK | 5 | Jason Jaspers — Misty | border collie | — | — |
DSK | 37 | Melissa van de Kar — Turbo | Border Collie | — | — |
DSK | 2 | Patrick Kemmeren — Trickle | Border Collie | — | — |
DSK | 16 | Malou Kenters — Mellow | Border Collie | — | — |
DSK | 11 | Kim Ketelaars — Skip | Border Collie | — | — |
DSK | 14 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | — | — |
DSK | 21 | Ank Knuvers — Daan | Border Collie | — | — |
DSK | 42 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | — | — |
DSK | 18 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — |
DSK | 39 | Marco Peijs — Binky | Border Collie | — | — |
DSK | 34 | Belinda van Soest — Don | Border Collie | — | — |
DSK | 43 | Jan Sprij — Takk | Border Collie | — | — |
DSK | 36 | Erik Stoeten — Craig | Border Collie | — | — |
DSK | 1 | Claudia Tetzner — Sky | Border Collie | — | — |
DSK | 22 | Mieke Thijssen-Duits — Bear | Border Collie | — | — |
DSK | 8 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — |
DSK | 7 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | — | — |
DSK | 12 | Johan Villerius — Abby | Border Collie | — | — |
DSK | 31 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | — | — |
DSK | 23 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
1.00 meter
Standard Course Time
999 seconden
Maximum Course Time
999 seconden