Zeeuws Vlaamse KC — BMS-12 CMS-12 B2L-11 CL-11 Vet. Selectie » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | 31.11 | — | — | — | — | U |
| 2 | 20 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 31.90 | — | — | — | — | 2 |
| 3 | 1 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 31.97 | — | — | — | — | 1 |
| 4 | 44 | Toi van Rossum — Faya | Border Collie | 30.09 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 5 | 41 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | 30.41 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 6 | 37 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | 36.71 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 7 | 28 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | 37.54 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 8 | 10 | Tiny Verhelst-Harms — Ashira | Border Collie | 37.06 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 9 | 19 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | 39.97 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 10 | 46 | Rüdiger Vanstraelen — Joy | American Staffordshire Terrier | 43.70 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
| 11 | 43 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | 33.06 | — | — | 5 | 25.00 | |
| DSK | 11 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 27 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Eghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 33 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 39 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 30 | Roxanne de Crom — Shenzi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 32 | Petra Evers — Samira | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 25 | Anneke Hollemans-van Buren — Bon Bon | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 18 | Anneke Hollemans-van Buren — Eilene | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 29 | Nathalie de Korte-Tarant — Tebbie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 4 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 42 | Nel Meeusen — Moya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 31 | Brigitta van Oevelen — Jake | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 15 | Angelique van den Oord-Wijnands — TaTum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 6 | Marcel Ottenheijm — Viva | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 38 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 16 | Ellen Reijenga-Hurkmans — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 22 | Martin Schoffelmeer — Easy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Hilda Schriek — Poker Face | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 24 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 40 | Alwin Tunders — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 5 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 45 | Tiny Verhelst-Harms — Angel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 21 | José Verkoeijen — Kite | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 12 | Els de Waal — Xouma | Briard | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Herman van Werven — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 7 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Morris | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
44.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | 23.20 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 1 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 26.40 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 3 | 46 | Rüdiger Vanstraelen — Joy | American Staffordshire Terrier | 40.19 | 1 | — | 2 | 18.19 | |
| 4 | 18 | Anneke Hollemans-van Buren — Eilene | Border Collie | 40.40 | — | — | 3 | 18.40 | |
| 5 | 39 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | 35.43 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
| DSK | 11 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 27 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Eghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 33 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 30 | Roxanne de Crom — Shenzi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 20 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 32 | Petra Evers — Samira | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 25 | Anneke Hollemans-van Buren — Bon Bon | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 29 | Nathalie de Korte-Tarant — Tebbie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 4 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 42 | Nel Meeusen — Moya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 31 | Brigitta van Oevelen — Jake | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 15 | Angelique van den Oord-Wijnands — TaTum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 6 | Marcel Ottenheijm — Viva | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 38 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 16 | Ellen Reijenga-Hurkmans — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 44 | Toi van Rossum — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 22 | Martin Schoffelmeer — Easy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Hilda Schriek — Poker Face | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 24 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 41 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 40 | Alwin Tunders — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 45 | Tiny Verhelst-Harms — Angel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 10 | Tiny Verhelst-Harms — Ashira | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 21 | José Verkoeijen — Kite | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 12 | Els de Waal — Xouma | Briard | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Herman van Werven — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 13 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 2 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Morris | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
128.00 meter
Standard Course Time
37.0 seconden
Maximum Course Time
56.0 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | 34.99 | 19.00 |
| 2 | 1 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 35.27 | 19.00 |
| 3 | 11 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | 39.73 | 19.00 |
| 4 | 15 | Angelique van den Oord-Wijnands — TaTum | Border Collie | 40.13 | 19.00 |
| 5 | 35 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | 44.88 | 14.00 |
| 6 | 45 | Tiny Verhelst-Harms — Angel | Border Collie | 54.28 | 14.00 |
| 7 | 4 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | 33.07 | 13.00 |
| 8 | 28 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | 36.92 | 13.00 |
| 9 | 44 | Toi van Rossum — Faya | Border Collie | 39.06 | 13.00 |
| 10 | 21 | José Verkoeijen — Kite | Border Collie | 49.46 | 13.00 |
| 11 | 19 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | 41.08 | 12.00 |
| 12 | 17 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | 64.29 | 12.00 |
| 13 | 38 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | 66.40 | 11.00 |
| 14 | 3 | Herman van Werven — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 47.25 | 9.00 |
| 15 | 30 | Roxanne de Crom — Shenzi | Border Collie | 43.06 | 7.00 |
| 16 | 27 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Eghan | Border Collie | 41.78 | 6.00 |
| 17 | 36 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | 44.00 | 6.00 |
| 18 | 29 | Nathalie de Korte-Tarant — Tebbie | Border Collie | 55.40 | 6.00 |
| 19 | 39 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | 39.32 | 5.00 |
| 20 | 26 | Hilda Schriek — Poker Face | Border Collie | 44.26 | 5.00 |
| 21 | 33 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | 63.44 | 5.00 |
| 22 | 10 | Tiny Verhelst-Harms — Ashira | Border Collie | 44.09 | 4.00 |
| 23 | 5 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 45.28 | 4.00 |
| 24 | 40 | Alwin Tunders — Dash | Border Collie | 59.79 | 4.00 |
| 25 | 12 | Els de Waal — Xouma | Briard | 67.78 | 4.00 |
| 26 | 9 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | 40.69 | 3.00 |
| 27 | 6 | Marcel Ottenheijm — Viva | Border Collie | 41.02 | 3.00 |
| 28 | 16 | Ellen Reijenga-Hurkmans — Ziggy | Border Collie | 53.84 | 3.00 |
| 29 | 7 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | 56.43 | 3.00 |
| 30 | 23 | Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie | 63.60 | 3.00 |
| 31 | 14 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Morris | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 86.22 | 3.00 |
| 32 | 41 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | 35.97 | 2.00 |
| 33 | 32 | Petra Evers — Samira | Border Collie | 43.01 | 2.00 |
| 34 | 37 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | 54.40 | 2.00 |
| 35 | 18 | Anneke Hollemans-van Buren — Eilene | Border Collie | 44.38 | 1.00 |
| 36 | 25 | Anneke Hollemans-van Buren — Bon Bon | Border Collie | 54.42 | 1.00 |
| 37 | 34 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | 56.59 | 1.00 |
| 38 | 31 | Brigitta van Oevelen — Jake | Australian Shepherd | 62.69 | 1.00 |
| 39 | 46 | Rüdiger Vanstraelen — Joy | American Staffordshire Terrier | 64.96 | 1.00 |
| 40 | 2 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired | 73.00 | 1.00 |
| 41 | 43 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | 53.90 | — |
| 42 | 42 | Nel Meeusen — Moya | Border Collie | 54.86 | — |
| 43 | 24 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | 57.16 | — |
| 44 | 20 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 57.21 | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)