KC Arnhem — B1L-9 B2L-7 CL-8 » B2 Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.41 | — | — | — | — | 80 | 1 (2) | |
| 2 | 138 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 40.91 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
| 3 | 130 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | 41.29 | — | — | — | — | 70 | 1 (4) | |
| 4 | 105 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | 41.41 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 121 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.98 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 114 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 43.55 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 161 | Ada Slingerland — Mojo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45.95 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 151 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 46.57 | — | — | — | 0.57 | 48 | ||
| 9 | 119 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 47.14 | — | — | — | 1.14 | 44 | ||
| 10 | 104 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 48.18 | — | — | — | 2.18 | 40 | ||
| 11 | 167 | Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie | 36.41 | — | — | 1 | 5.00 | 37 | ||
| 12 | 149 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 36.93 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
| 13 | 116 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | 37.49 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
| 14 | 103 | Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.26 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
| 15 | ? | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 38.36 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 168 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | 40.29 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 142 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 40.70 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 143 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | 40.84 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 115 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 43.01 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 169 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 43.93 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | 120 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | 46.08 | — | — | 1 | 5.08 | |||
| 22 | 134 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | 46.41 | 1 | — | — | 5.41 | |||
| 23 | 174 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 48.23 | — | — | 1 | 7.23 | |||
| 24 | 150 | Hanny Tolenaar — Condor | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 53.50 | — | — | — | 7.50 | |||
| 25 | 127 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 36.66 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 26 | 101 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 36.72 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 27 | 137 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | 36.98 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 28 | 110 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 37.44 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 29 | 139 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 37.89 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 30 | 146 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 38.82 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 31 | 122 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 41.84 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 32 | 107 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | 43.04 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 33 | 173 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 45.45 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 34 | 118 | Carlijn van Oostveen — Noodles | labradoodle | 47.02 | — | — | 2 | 11.02 | |||
| 35 | 163 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.56 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 36 | 147 | Cheyenne Provoost — Tyco | Border Collie | 38.96 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 37 | 133 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.28 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 38 | 154 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | 44.24 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 39 | 165 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | 45.77 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
| 40 | 141 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 44.58 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
| 41 | 157 | Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie | 42.17 | 2 | — | 3 | 25.00 | |||
| DSK | 102 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 160 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 172 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 131 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 155 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 124 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 148 | Jan van Kempen — Truus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 109 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 145 | Esther Maasdam — Badgio | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 111 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 106 | Hanny Meijdam — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Liesbeth Meijs — Roulette | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 140 | Ron Nelissen — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 129 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 125 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 113 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 162 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 171 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — JLee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 164 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 158 | Marion van der Weijden — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 117 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
172.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Gambling (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie | 43.67 | 65.00 |
| 2 | 139 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 40.17 | 64.00 |
| 3 | 125 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | 37.85 | 63.00 |
| 4 | 146 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 43.53 | 63.00 |
| 5 | 114 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 40.05 | 59.00 |
| 6 | 164 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 40.14 | 56.00 |
| 7 | 101 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 34.07 | 55.00 |
| 8 | 162 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 33.56 | 54.00 |
| 9 | 130 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | 44.07 | 53.00 |
| 10 | 172 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 36.61 | 52.00 |
| 11 | 158 | Marion van der Weijden — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.55 | 52.00 |
| 12 | 135 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | 39.18 | 52.00 |
| 13 | 152 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.93 | 52.00 |
| 14 | 117 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.17 | 52.00 |
| 15 | 160 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 45.09 | 51.00 |
| 16 | 105 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | 45.29 | 51.00 |
| 17 | 133 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.84 | 50.00 |
| 18 | 142 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 42.59 | 50.00 |
| 19 | 108 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 43.29 | 50.00 |
| 20 | 136 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 40.59 | 49.00 |
| 21 | 126 | Liesbeth Meijs — Roulette | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.45 | 48.00 |
| 22 | 103 | Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.21 | 48.00 |
| 23 | 174 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 42.56 | 48.00 |
| 24 | 122 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 42.12 | 47.00 |
| 25 | 109 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 43.89 | 47.00 |
| 26 | 159 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.44 | 47.00 |
| 27 | 102 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | 37.52 | 45.00 |
| 28 | 111 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | 35.17 | 44.00 |
| 29 | 121 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.13 | 44.00 |
| 30 | 107 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | 42.21 | 44.00 |
| 31 | 140 | Ron Nelissen — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 44.61 | 44.00 |
| 32 | 104 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 31.69 | 43.00 |
| 33 | 115 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 38.16 | 42.00 |
| 34 | ? | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 45.62 | 42.00 |
| 35 | 171 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — JLee | Australian Kelpie | 51.31 | 42.00 |
| 36 | 169 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 42.77 | 41.00 |
| 37 | 138 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 39.29 | 40.00 |
| 38 | 161 | Ada Slingerland — Mojo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.45 | 39.00 |
| 39 | 129 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 43.68 | 39.00 |
| 40 | 149 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 41.15 | 38.00 |
| 41 | 127 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 58.62 | 31.00 |
| DSK | 110 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 90.00 | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
1.00 meter
Standard Course Time
900 seconden
Maximum Course Time
999 seconden
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 30.92 | — | — | — | — | 80 | 3 | |
| 2 | 172 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 30.95 | — | — | — | — | 75 | 3 (7) | |
| 3 | 149 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 31.00 | — | — | — | — | 70 | 3 (4) | |
| 4 | 157 | Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie | 31.50 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 108 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 31.71 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 131 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | 32.07 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 168 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | 33.14 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 142 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 33.52 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 133 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.59 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 129 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 34.10 | — | — | — | 0.10 | 40 | ||
| 11 | 159 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.30 | — | — | — | 0.30 | 37 | ||
| 12 | 143 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | 34.42 | — | — | — | 0.42 | 34 | ||
| 13 | 130 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | 35.65 | — | — | — | 1.65 | 31 | ||
| 14 | 121 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.77 | — | — | — | 1.77 | 28 | ||
| 15 | 145 | Esther Maasdam — Badgio | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.14 | — | — | — | 2.14 | 25 | ||
| 16 | ? | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 36.16 | — | — | — | 2.16 | 23 | ||
| 17 | 138 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 36.70 | — | — | — | 2.70 | 21 | ||
| 18 | 114 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 37.18 | — | — | — | 3.18 | 19 | ||
| 19 | 113 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.40 | — | — | — | 3.40 | 17 | ||
| 20 | 115 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 37.76 | — | — | — | 3.76 | 15 | ||
| 21 | 118 | Carlijn van Oostveen — Noodles | labradoodle | 38.34 | — | — | — | 4.34 | 13 | ||
| 22 | 154 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | 38.67 | — | — | — | 4.67 | 11 | ||
| 23 | 139 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | 32.02 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | 167 | Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie | 32.19 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
| 25 | 101 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 32.37 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 26 | 162 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | 32.41 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 27 | 109 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 32.73 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 28 | 119 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 39.61 | — | — | — | 5.61 | |||
| 29 | 165 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | 34.99 | — | — | 1 | 5.99 | |||
| 30 | 104 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.09 | — | — | — | 6.09 | |||
| 31 | 158 | Marion van der Weijden — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.48 | — | — | 1 | 8.48 | |||
| 32 | 106 | Hanny Meijdam — Denzel | Border Collie | 37.81 | — | — | 1 | 8.81 | |||
| 33 | 141 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 38.41 | — | — | 1 | 9.41 | |||
| 34 | 117 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.36 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 35 | 155 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 44.34 | — | — | — | 10.34 | |||
| 36 | 120 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | 41.06 | 1 | — | — | 12.06 | |||
| 37 | 164 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 36.17 | — | — | 2 | 12.17 | |||
| 38 | 122 | Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.50 | — | — | 2 | 12.50 | |||
| 39 | 169 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 41.51 | — | — | 1 | 12.51 | |||
| 40 | 151 | Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired | 41.14 | — | — | 2 | 17.14 | |||
| 41 | 150 | Hanny Tolenaar — Condor | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 49.93 | — | — | 1 | 20.93 | |||
| DSK | 116 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 102 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 160 | Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 127 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 174 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 148 | Jan van Kempen — Truus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 134 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 146 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 173 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 111 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Liesbeth Meijs — Roulette | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 140 | Ron Nelissen — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 147 | Cheyenne Provoost — Tyco | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 110 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 161 | Ada Slingerland — Mojo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 105 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 137 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 125 | Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 171 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — JLee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 163 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 107 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
151.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
55 seconden