KC Arnhem — B1L-9 B2L-7 CL-8 » A Medium Zat
Deze groep bevat 7 combinaties met een maximum van 120. De laatst toegelaten combinatie heeft ingeschreven op woensdag 22 juli.
Andere groepen in deze wedstrijd
Naam | Grootte | In de wacht |
---|---|---|
A Large Zat | 64 | — |
A Large Zon | 75 | — |
A Medium Zon | 8 | — |
A Small Zat | 12 | — |
A Small Zon | 13 | — |
B1 Large (1) | 81 | — |
B1 Large (2) | 82 | — |
B2 Large | 75 | — |
C Large | 70 | — |
Uitslagen
Onderdeel | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 6 |
Jumping | 6 |
Vast Parcours Spel | 7 |