Wedstrijden:

Competities:

Raad van Beheer — NK Teams en NK » NK Team » Uitslagen

Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 3 Patrick Slokkers — May-Be | Shetland Sheepdog 29.14 — — — —
2 2 Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) 29.50 — — — —
3 52 Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie 29.82 — — — —
4 31 Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog 29.98 — — — —
5 20 Kitty Hendriks — Luna | rasloos 30.46 — — — —
6 12 Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog 31.14 — — — —
6 18 Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier 31.14 — — — —
8 50 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie 31.18 — — — —
9 51 Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie 31.28 — — — —
10 62 Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie 31.96 — — — —
11 16 Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi 32.38 — — — —
11 1 Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog 32.38 — — — —
13 37 Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi 32.70 — — — —
14 79 Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie 33.70 — — — —
15 6 Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier 33.76 — — — —
16 89 Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie 33.92 — — — —
17 14 Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog 34.30 — — — —
18 35 Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) 34.42 — — — —
19 17 Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier 35.04 — — — —
20 30 Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes 35.30 — — — —
20 49 Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large 35.30 — — — —
22 19 Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag 35.74 — — — —
23 46 Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie 35.90 — — — —
24 8 Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua 36.30 — — — —
25 4 Linda Zegers — Leeloo | Continental Toy Spaniel, Papillon 37.16 — — — —
26 59 Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd 38.40 — — — —
27 84 Harry Vrieling — Ten | Border Collie 28.68 — — 1 5.00
28 34 Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje 30.06 — — 1 5.00
29 44 Peter Assendorp — Nilo | Border Collie 30.24 — — 1 5.00
29 70 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog 30.24 — — 1 5.00
31 76 Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie 30.38 — — 1 5.00
32 28 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog 30.58 — — 1 5.00
33 87 Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie 32.32 — — 1 5.00
34 32 Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog 32.80 1 — — 5.00
35 65 Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie 32.88 — — 1 5.00
36 7 Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër 33.68 — — 1 5.00
37 9 Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog 34.66 1 — — 5.00
38 27 Wendy Willemse — Beat the World | Pumi 36.46 — — 1 5.00
39 55 Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 38.76 1 — — 5.00
40 24 Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog 39.02 1 — — 5.00
41 23 Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced 42.60 — — 1 7.60
42 36 Susan van den Acker — Molly | kruising 44.58 — — 1 9.58
43 11 Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje 29.04 — — 2 10.00
44 66 Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie 30.66 — — 2 10.00
45 78 Margot Schevers — Djin | Border Collie 30.80 — — 2 10.00
46 58 Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie 30.90 — — 2 10.00
47 42 Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie 31.32 — — 2 10.00
48 61 Ellen de Weert — Athos | Border Collie 32.52 — — 2 10.00
49 60 Brenda den Ouden — Lola | border collie 34.62 1 — 1 10.00
50 45 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie 28.62 — — 3 15.00
51 40 Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie 36.34 — — 3 15.00
52 25 Kees Stoel — Poki | Pumi 32.28 1 — 3 20.00
DSK 57 Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet — — — — —
DSK 33 Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 22 Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie — — — — —
DSK 77 Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie — — — — —
DSK 85 Marc Groen — Buzzard | Border Collie — — — — —
DSK 68 Marc Groen — Timer | Border Collie — — — — —
DSK 74 Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK 88 Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd — — — — —
DSK 86 Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie — — — — —
DSK 5 Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 63 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie — — — — —
DSK 81 Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie — — — — —
DSK 67 Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie — — — — —
DSK 26 Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 72 Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie — — — — —
DSK 90 Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie — — — — —
DSK 43 Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 82 Wenche Oomes — Flynn | border collie — — — — —
DSK 73 Sifra de Paauw — Jessy | Australian Shepherd — — — — —
DSK 93 Sifra de Paauw — Jill | Border Collie — — — — —
DSK 41 Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie — — — — —
DSK 83 Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 29 Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes — — — — —
DSK 92 Peter Spoorenberg — Seven | Border Collie — — — — —
DSK 15 Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier — — — — —
DSK 47 Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie — — — — —
DSK 21 Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 91 Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie — — — — —
DSK 71 Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie — — — — —
DSK 56 Erik Waarma — Cody | kruising border collie — — — — —
DSK 54 Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK 13 Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 64 Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Susan Mouwen-Ophorst (NL)

Lengte

141.00 meter

Standard Course Time

40 seconden

Maximum Course Time

60 seconden

Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 64 Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie 31.14 — — — —
2 58 Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie 33.14 — — — —
3 2 Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) 34.02 — — — —
4 52 Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie 34.06 — — — —
5 22 Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie 34.30 — — — —
6 1 Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog 34.38 — — — —
7 37 Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi 34.44 — — — —
8 32 Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog 35.20 — — — —
9 12 Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog 35.38 — — — —
10 14 Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog 35.52 — — — —
11 9 Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog 36.40 — — — —
12 63 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie 36.48 — — — —
13 26 Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog 37.68 — — — —
14 7 Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër 37.70 — — — —
15 46 Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie 39.20 — — — —
16 24 Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog 40.30 — — — —
17 19 Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag 40.94 — — — —
18 59 Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd 44.82 — — — 3.82
19 61 Ellen de Weert — Athos | Border Collie 33.28 — — 1 5.00
20 44 Peter Assendorp — Nilo | Border Collie 33.38 — — 1 5.00
21 50 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie 33.96 — — 1 5.00
22 27 Wendy Willemse — Beat the World | Pumi 34.14 — — 1 5.00
23 41 Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie 34.82 — — 1 5.00
24 5 Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog 35.20 1 — — 5.00
25 73 Sifra de Paauw — Jessy | Australian Shepherd 35.34 — — 1 5.00
26 62 Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie 35.52 — — 1 5.00
27 49 Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large 38.58 — — 1 5.00
28 6 Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier 39.46 — — 1 5.00
29 17 Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier 39.48 — — 1 5.00
30 23 Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced 42.28 1 — — 6.28
31 15 Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier 44.38 — — 1 8.38
32 66 Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie 31.54 — — 2 10.00
33 34 Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje 32.96 — — 2 10.00
34 25 Kees Stoel — Poki | Pumi 33.16 — — 2 10.00
35 40 Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie 40.22 — — 2 10.00
36 13 Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog 41.00 2 — — 10.00
37 18 Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier 45.28 — — 2 14.28
38 11 Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje 36.88 2 — 1 15.00
39 79 Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie 38.80 1 — 2 15.00
40 20 Kitty Hendriks — Luna | rasloos 39.84 2 — 1 15.00
41 82 Wenche Oomes — Flynn | border collie 42.48 1 — 2 16.48
42 8 Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua 48.09 1 — 1 17.09
43 54 Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 45.28 1 — 2 19.28
44 70 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog 35.08 1 1 2 20.00
45 42 Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie 35.20 — — 4 20.00
46 4 Linda Zegers — Leeloo | Continental Toy Spaniel, Papillon 42.44 3 — 1 21.44
47 85 Marc Groen — Buzzard | Border Collie 34.62 1 — 4 25.00
48 84 Harry Vrieling — Ten | Border Collie 37.14 1 — 4 25.00
49 78 Margot Schevers — Djin | Border Collie 39.50 — — 5 25.00
50 68 Marc Groen — Timer | Border Collie 38.00 — — 6 30.00
51 93 Sifra de Paauw — Jill | Border Collie 41.16 2 — 4 30.16
DSK 36 Susan van den Acker — Molly | kruising — — — — —
DSK 16 Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi — — — — —
DSK 57 Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet — — — — —
DSK 35 Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) — — — — —
DSK 89 Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie — — — — —
DSK 28 Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog — — — — —
DSK 33 Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 87 Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie — — — — —
DSK 77 Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie — — — — —
DSK 31 Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 74 Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK 30 Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes — — — — —
DSK 88 Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd — — — — —
DSK 86 Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie — — — — —
DSK 81 Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie — — — — —
DSK 67 Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie — — — — —
DSK 72 Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie — — — — —
DSK 90 Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie — — — — —
DSK 76 Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie — — — — —
DSK 43 Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie — — — — —
DSK 60 Brenda den Ouden — Lola | border collie — — — — —
DSK 83 Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 29 Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes — — — — —
DSK 45 Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie — — — — —
DSK 92 Peter Spoorenberg — Seven | Border Collie — — — — —
DSK 51 Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie — — — — —
DSK 47 Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie — — — — —
DSK 21 Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 91 Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie — — — — —
DSK 56 Erik Waarma — Cody | kruising border collie — — — — —
DSK 55 Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Michel Liekens (BE)

Lengte

154.00 meter

Standard Course Time

41 seconden

Maximum Course Time

65 seconden