HSV de Nevelhorst — CMS-3 » C Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 38.94 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 90 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 42.02 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 47 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 43.00 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 61 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 44.38 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 67 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 45.28 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 56 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 45.30 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 89 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 46.12 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 72 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 46.88 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 85 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 47.66 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 55 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 49.42 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 99 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 54.02 | — | — | — | 4.02 | 14 | |
12 | 84 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 40.12 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | |
13 | 86 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 43.18 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | |
14 | 98 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | 43.62 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | |
15 | 80 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 45.42 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | |
16 | 57 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 46.26 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | |
17 | 48 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 47.08 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | |
18 | 77 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 51.38 | 1 | — | — | 6.38 | ||
19 | 76 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | 53.92 | 1 | — | — | 8.92 | ||
20 | 79 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 50.72 | 2 | — | — | 10.72 | ||
21 | 40 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 52.18 | 1 | — | 1 | 12.18 | ||
22 | 83 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 53.82 | 1 | — | 1 | 13.82 | ||
23 | 74 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 55.42 | 2 | — | — | 15.42 | ||
24 | 71 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 63.54 | 1 | — | — | 18.54 | ||
25 | 93 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 52.12 | 1 | — | 3 | 22.12 | ||
DSK | 75 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 95 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 70 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 100 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 60 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 43 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 63 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 44 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 87 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 41 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 59 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 46 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 66 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 51 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 50 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 92 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 42 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 45 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 78 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 94 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 82 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 65 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 58 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 97 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 53 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 96 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 64 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 73 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 88 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 81 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 68 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 91 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 54 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 69 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 52 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
195.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 33.90 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 51 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 35.72 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 41 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 36.14 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 56 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 37.42 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 60 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 38.02 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 59 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 39.50 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 90 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 40.32 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 72 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 41.32 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 93 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 41.44 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 63 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 41.52 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 74 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 42.04 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 52 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 42.98 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 83 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 47.08 | — | — | — | 3.08 | 10 | |
14 | 71 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 47.18 | — | — | — | 3.18 | 8 | |
15 | 80 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 37.72 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | |
16 | 94 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | 39.66 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | |
17 | 86 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 39.80 | 1 | — | — | 5.00 | 4 | |
18 | 79 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 43.18 | 1 | — | — | 5.00 | 3 | |
19 | 91 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 50.30 | — | — | — | 6.30 | ||
20 | 57 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 45.60 | 1 | — | — | 6.60 | ||
21 | 77 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 47.44 | 1 | — | — | 8.44 | ||
22 | 76 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | 47.56 | 1 | — | — | 8.56 | ||
23 | 70 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 47.60 | 1 | — | — | 8.60 | ||
24 | 42 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 38.34 | 2 | — | — | 10.00 | ||
25 | 66 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 57.62 | 1 | — | — | 18.62 | ||
26 | 54 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 58.28 | 2 | — | — | 24.28 | ||
DSK | 99 | Susan van den Acker — Molly | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 75 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 95 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 40 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 100 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 43 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 44 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 87 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 84 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 46 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 98 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 50 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 92 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 45 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 78 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 82 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 65 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 61 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 58 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 97 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 53 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 96 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 67 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 64 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 73 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 88 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 81 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 85 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 68 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 89 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — | ||
DSK | 49 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 55 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 48 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 69 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 47 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
188.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Competities
Team VP 3 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 39.92 | — | — | — | — |
2 | 56 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 42.76 | — | — | — | — |
3 | 90 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 43.72 | — | — | — | — |
4 | 47 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 44.02 | — | — | — | — |
5 | 68 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 44.26 | — | — | — | — |
6 | 65 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 44.30 | — | — | — | — |
7 | 79 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 44.42 | — | — | — | — |
8 | 52 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 45.98 | — | — | — | — |
9 | 72 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 47.96 | — | — | — | — |
10 | 85 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 48.54 | — | — | — | — |
11 | 93 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 48.90 | — | — | — | — |
12 | 74 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 51.52 | — | — | — | — |
13 | 70 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 51.78 | — | — | — | — |
14 | 97 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 56.40 | — | — | — | 4.40 |
15 | 99 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 56.44 | — | — | — | 4.44 |
16 | 84 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 42.78 | — | — | 1 | 5.00 |
17 | 40 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 46.64 | — | — | 1 | 5.00 |
18 | 77 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 47.92 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 78 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 51.60 | — | — | 1 | 5.00 |
20 | 83 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 51.68 | — | — | 1 | 5.00 |
21 | 87 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 56.12 | — | — | 1 | 9.12 |
22 | 59 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 45.42 | — | — | 2 | 10.00 |
23 | 86 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 48.62 | — | — | 2 | 10.00 |
24 | 69 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 48.98 | — | — | 2 | 10.00 |
25 | 75 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 50.30 | 1 | — | 1 | 10.00 |
26 | 66 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 71.32 | — | — | — | 19.32 |
DSK | 95 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 100 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 43 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 44 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 41 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 46 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 98 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 50 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 92 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 42 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 45 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 82 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 88 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 91 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 89 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 49 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 48 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
200.00 meter
Standard Course Time
52 seconden
Maximum Course Time
78 seconden