HSC de Pijnhorst — B2L-2 CL-3 CMS-2 » C Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 38.92 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 239 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 40.59 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 242 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 43.06 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 233 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 50.94 | — | — | — | 4.94 | 29 | |
5 | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 40.31 | 1 | — | — | 5.00 | 26 | |
6 | 222 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 42.45 | 1 | — | — | 5.00 | 24 | |
7 | 213 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 42.96 | — | — | 1 | 5.00 | 22 | |
8 | 262 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 43.65 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | |
9 | 237 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 45.64 | 1 | — | — | 5.00 | 18 | |
10 | 236 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 46.50 | — | — | 1 | 5.50 | ||
11 | 223 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 50.25 | 1 | — | — | 9.25 | ||
12 | 244 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 36.92 | — | — | 2 | 10.00 | ||
13 | 202 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 38.09 | — | — | 2 | 10.00 | ||
14 | 238 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 42.48 | — | — | 2 | 10.00 | ||
15 | 264 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 51.33 | — | — | 1 | 10.33 | ||
16 | 209 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 46.72 | 1 | — | 1 | 10.72 | ||
17 | 260 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 47.23 | — | — | 2 | 11.23 | ||
18 | 225 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 53.62 | 1 | — | — | 12.62 | ||
19 | 263 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 50.21 | 1 | — | 1 | 14.21 | ||
20 | 265 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 50.40 | 1 | — | 1 | 14.40 | ||
21 | 250 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 40.30 | 2 | — | 1 | 15.00 | ||
22 | 261 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 49.17 | 1 | — | 2 | 18.17 | ||
23 | 232 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 51.91 | 2 | — | 1 | 20.91 | ||
24 | 216 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 67.63 | 1 | — | — | 26.63 | ||
25 | 245 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 63.06 | 1 | — | 1 | 27.06 | ||
DSK | 257 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 210 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 201 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 224 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 256 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 234 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 230 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 240 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 208 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 220 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 206 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 246 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 226 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 253 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 217 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 215 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 247 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 243 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 218 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 231 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 255 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 228 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 248 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 203 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 212 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 254 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 241 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 258 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
168.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 30.26 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 202 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 30.74 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 230 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 30.90 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 243 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 31.27 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 253 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 32.23 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 222 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 32.28 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 212 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 32.30 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 217 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 32.34 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 244 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 32.43 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 234 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 34.41 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 206 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 34.60 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 255 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 34.62 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 209 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 35.59 | — | — | — | — | 10 | |
14 | 261 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 35.79 | — | — | — | — | 8 | |
15 | 260 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 35.82 | — | — | — | — | 6 | |
16 | 228 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 36.64 | — | — | — | — | 5 | |
17 | 246 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 37.89 | — | — | — | — | 4 | |
18 | 257 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | 38.38 | — | — | — | 0.38 | 3 | |
19 | 236 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 39.65 | — | — | — | 1.65 | 2 | |
20 | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 42.36 | — | — | — | 4.36 | 1 | |
21 | 254 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 31.91 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
22 | 263 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 35.04 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
23 | 238 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 35.38 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
24 | 241 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 36.44 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
25 | 213 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 37.85 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
26 | 264 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 39.11 | 1 | — | — | 6.11 | ||
27 | 259 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 39.16 | 1 | — | — | 6.16 | ||
28 | 265 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 39.95 | 1 | — | — | 6.95 | ||
29 | 223 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 41.21 | 1 | — | — | 8.21 | ||
30 | 247 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 41.54 | 1 | — | — | 8.54 | ||
31 | 232 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 37.60 | — | — | 2 | 10.00 | ||
32 | 242 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 42.64 | 2 | — | — | 14.64 | ||
33 | 251 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 44.06 | 2 | — | — | 16.06 | ||
34 | 225 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 45.69 | 2 | — | — | 17.69 | ||
35 | 262 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 50.34 | 2 | — | — | 22.34 | ||
DSK | 233 | Susan van den Acker — Molly | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 210 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 239 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 201 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 224 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 256 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 240 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 208 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 220 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 216 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 226 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 250 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 215 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 218 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 231 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 248 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 203 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 237 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 245 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 258 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Team Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 29.15 | — | — | — | — |
2 | 253 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 30.25 | — | — | — | — |
3 | 244 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 30.56 | — | — | — | — |
4 | 202 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 30.63 | — | — | — | — |
5 | 217 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 31.11 | — | — | — | — |
6 | 208 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 31.42 | — | — | — | — |
7 | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 31.61 | — | — | — | — |
8 | 243 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 31.95 | — | — | — | — |
9 | 248 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 32.17 | — | — | — | — |
10 | 239 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 32.33 | — | — | — | — |
11 | 230 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 32.80 | — | — | — | — |
12 | 212 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 32.86 | — | — | — | — |
13 | 263 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 33.71 | — | — | — | — |
14 | 255 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 34.08 | — | — | — | — |
15 | 218 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 35.13 | — | — | — | — |
16 | 206 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 35.34 | — | — | — | — |
17 | 265 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 35.46 | — | — | — | — |
18 | 238 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 35.48 | — | — | — | — |
19 | 224 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 35.60 | — | — | — | — |
20 | 205 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 35.73 | — | — | — | — |
21 | 220 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 36.35 | — | — | — | — |
22 | 242 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 36.49 | — | — | — | — |
23 | 204 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 37.39 | — | — | — | — |
24 | 223 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 37.81 | — | — | — | — |
25 | 236 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 39.32 | — | — | — | 1.32 |
26 | 262 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 40.05 | — | — | — | 2.05 |
27 | 245 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 40.36 | — | — | — | 2.36 |
28 | 256 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 40.48 | — | — | — | 2.48 |
29 | 207 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 31.02 | — | — | 1 | 5.00 |
30 | 254 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 32.54 | 1 | — | — | 5.00 |
31 | 241 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 34.29 | — | — | 1 | 5.00 |
32 | 222 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 35.16 | 1 | — | — | 5.00 |
33 | 261 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 36.23 | — | — | 1 | 5.00 |
34 | 231 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 36.39 | — | — | 1 | 5.00 |
35 | 209 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 39.86 | 1 | — | — | 6.86 |
36 | 258 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 36.79 | 2 | — | — | 10.00 |
37 | 247 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 43.55 | — | — | 1 | 10.55 |
38 | 225 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 45.37 | 1 | — | — | 12.37 |
39 | 214 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 45.65 | 1 | — | — | 12.65 |
40 | 234 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 43.67 | 2 | — | — | 15.67 |
41 | 264 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 44.03 | 2 | — | — | 16.03 |
42 | 216 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 55.06 | — | — | 2 | 27.06 |
DSK | 233 | Susan van den Acker — Molly | kruising | — | — | — | — | — |
DSK | 213 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 257 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 232 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 210 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 252 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 240 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 221 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 250 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 227 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 228 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 260 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 237 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 259 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
59 seconden