Raad van Beheer — EO-selectie » Open Medium » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 29.92 | — | — | — | — |
2 | 160 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 30.14 | — | — | — | — |
3 | 145 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | 30.56 | — | — | — | — |
4 | 165 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 30.64 | — | — | — | — |
5 | 140 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 30.88 | — | — | — | — |
6 | 161 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 31.98 | — | — | — | — |
7 | 153 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 32.56 | — | — | — | — |
8 | 169 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 32.66 | — | — | — | — |
9 | 135 | Joost van der Wekken — Dolfje | Markiesje | 33.40 | — | — | — | — |
10 | 144 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 33.64 | — | — | — | — |
11 | 148 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 34.02 | — | — | — | — |
12 | 133 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 34.34 | — | — | — | — |
13 | 158 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 35.12 | — | — | — | — |
14 | 132 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | 35.28 | — | — | — | — |
15 | 125 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 37.18 | — | — | — | — |
16 | 156 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 32.62 | 1 | — | — | 5.00 |
17 | 162 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 33.70 | 1 | — | — | 5.00 |
DSK | 124 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 146 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 138 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 126 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 149 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 147 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 150 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 136 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 163 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 129 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 137 | Mathilda Liebregt-Oudijk — Mika | Beagle | — | — | — | — | — |
DSK | 152 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 164 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 130 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 139 | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 154 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 131 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 166 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 141 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 151 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marjo Thijssen — Kas | kruising | — | — | — | — | — |
DSK | 142 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 157 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 168 | Lenie van der Vliet — April | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 134 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 143 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 28.52 | — | — | — | — |
2 | 147 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 29.42 | — | — | — | — |
3 | 140 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 29.54 | — | — | — | — |
4 | 138 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 29.76 | — | — | — | — |
5 | 144 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 30.36 | — | — | — | — |
6 | 160 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 30.66 | — | — | — | — |
7 | 146 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | 30.96 | — | — | — | — |
8 | 169 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 32.74 | — | — | — | — |
9 | 153 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 32.80 | — | — | — | — |
10 | 164 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 32.86 | — | — | — | — |
11 | 148 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 33.16 | — | — | — | — |
12 | 130 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 33.24 | — | — | — | — |
13 | 133 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 33.48 | — | — | — | — |
14 | 132 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | 33.88 | — | — | — | — |
15 | 149 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 35.36 | — | — | — | — |
16 | 157 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 35.40 | — | — | — | — |
17 | 151 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 36.84 | — | — | — | 0.84 |
18 | 128 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 29.28 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 129 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 30.34 | — | — | 1 | 5.00 |
20 | 161 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 30.66 | — | — | 1 | 5.00 |
21 | 143 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 33.66 | — | — | 1 | 5.00 |
22 | 162 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 36.00 | — | — | 1 | 5.00 |
23 | 125 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 42.00 | — | — | — | 6.00 |
24 | 134 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 47.44 | — | — | — | 11.44 |
25 | 168 | Lenie van der Vliet — April | Dutch Schapendoes | 47.58 | — | — | — | 11.58 |
26 | 137 | Mathilda Liebregt-Oudijk — Mika | Beagle | 48.02 | — | — | — | 12.02 |
DSK | 124 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 126 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 150 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 163 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 152 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 139 | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 154 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 166 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 141 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 156 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 167 | Marjo Thijssen — Kas | kruising | — | — | — | — | — |
DSK | 158 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 145 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
136.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 40.12 | — | — | — | — |
2 | 136 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 41.54 | — | — | — | — |
3 | 152 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 43.94 | — | — | — | — |
4 | 149 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 45.36 | — | — | — | — |
5 | 133 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 45.92 | — | — | — | — |
6 | 158 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 46.64 | — | — | — | 0.64 |
7 | 164 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 47.10 | — | — | — | 1.10 |
8 | 160 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 40.46 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 128 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 40.74 | — | — | 1 | 5.00 |
10 | 138 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 42.84 | — | — | 1 | 5.00 |
11 | 151 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 48.30 | — | — | 1 | 7.30 |
12 | 134 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 49.94 | — | — | 1 | 8.94 |
13 | 129 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 39.78 | — | — | 2 | 10.00 |
14 | 153 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 45.48 | — | — | 2 | 10.00 |
15 | 148 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 46.90 | — | — | 2 | 10.90 |
16 | 150 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | 54.80 | — | — | 1 | 13.80 |
17 | 143 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 45.96 | — | — | 3 | 15.00 |
18 | 169 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 51.40 | 1 | — | 1 | 15.40 |
19 | 167 | Marjo Thijssen — Kas | kruising | 53.88 | 1 | — | 2 | 22.88 |
20 | 137 | Mathilda Liebregt-Oudijk — Mika | Beagle | 68.34 | — | — | 1 | 27.34 |
DSK | 124 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 146 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 125 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 126 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 144 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 140 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 161 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 127 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 147 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 162 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 163 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 130 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 139 | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 154 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — |
DSK | 165 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 131 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 166 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 132 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 141 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 142 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 157 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 168 | Lenie van der Vliet — April | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 135 | Joost van der Wekken — Dolfje | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 145 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
175.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Vastparcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 34.22 | — |
2 | 140 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 34.98 | — |
3 | 147 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 35.52 | — |
4 | 141 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 36.90 | — |
5 | 144 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 37.22 | — |
6 | 161 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 37.34 | — |
7 | 127 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 37.40 | — |
8 | 128 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 37.90 | — |
9 | 169 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 39.22 | — |
10 | 133 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 40.06 | — |
11 | 143 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 41.22 | — |
12 | 149 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 42.52 | — |
13 | 157 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 44.30 | 0.30 |
14 | 154 | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | 44.40 | 0.40 |
15 | 125 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 44.72 | 0.72 |
16 | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 45.98 | 1.98 |
17 | 124 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 46.44 | 2.44 |
18 | 129 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 34.86 | 5.00 |
19 | 153 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 39.20 | 5.00 |
20 | 152 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 40.52 | 5.00 |
21 | 130 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 42.18 | 5.00 |
22 | 134 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 50.48 | 6.48 |
23 | 156 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 33.90 | 10.00 |
24 | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 36.42 | 10.00 |
25 | 148 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 41.88 | 10.00 |
26 | 145 | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | 44.04 | 10.04 |
27 | 139 | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | 44.80 | 10.80 |
28 | 168 | Lenie van der Vliet — April | Dutch Schapendoes | 55.44 | 11.44 |
29 | 135 | Joost van der Wekken — Dolfje | Markiesje | 40.18 | 15.00 |
30 | 160 | Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog | 40.34 | 15.00 |
31 | 137 | Mathilda Liebregt-Oudijk — Mika | Beagle | 64.18 | 25.18 |
32 | 150 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | 61.64 | 37.64 |
DSK | 146 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — |
DSK | 138 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 126 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 162 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 163 | Danielle van Leeuwen — Dolce Vita | Markiesje | — | — |
DSK | 164 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 165 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — |
DSK | 166 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — |
DSK | 132 | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 151 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — |
DSK | 167 | Marjo Thijssen — Kas | kruising | — | — |
DSK | 158 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Sandy Ammerlaan (NL)
Lengte
172.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden