Border Collie Club Nederland — BCCN Dec » 2e Graad » Uitslagen
Jumping 5 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | 30.44 | — | — | 1 | 5.00 |
3 | 85 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | 38.72 | 1 | — | — | 8.72 |
4 | 56 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 30.28 | — | — | 2 | 10.00 |
5 | 84 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 31.16 | — | — | 2 | 10.00 |
6 | 83 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 39.02 | 1 | — | 1 | 14.02 |
7 | 53 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 39.08 | 1 | — | 1 | 14.08 |
8 | 78 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | 39.88 | 1 | — | 3 | 24.88 |
9 | 60 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 28.44 | — | — | 5 | 25.00 |
10 | 63 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 41.36 | 1 | — | 3 | 26.36 |
DSK | 72 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 52 | Francis Hurkmans — Fam | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 79 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Jumping 6 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | 25.86 | — | — | — | — |
2 | 80 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 29.30 | — | — | — | — |
3 | 62 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 29.76 | — | — | — | — |
4 | 60 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | 26.38 | 1 | — | — | 5.00 |
5 | 56 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 26.80 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 54 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 27.50 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 84 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 28.88 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 65 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | 32.34 | — | — | 1 | 7.34 |
10 | 72 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 30.16 | 1 | — | 1 | 10.16 |
11 | 81 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 33.56 | 1 | — | 1 | 13.56 |
12 | 76 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 29.60 | 1 | — | 2 | 15.00 |
13 | 85 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | 36.74 | 2 | — | — | 16.74 |
14 | 79 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 41.98 | 1 | — | 1 | 21.98 |
DSK | 86 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
121.00 meter
Standard Course Time
30 seconden
Maximum Course Time
45 seconden
Vast Parcours 3 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 31.74 | — | — | — | — |
2 | 54 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 32.74 | — | — | 1 | 5.00 |
3 | 61 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | 36.66 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 59 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 37.92 | 1 | — | — | 5.00 |
5 | 62 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 39.60 | 1 | — | — | 5.00 |
6 | 72 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 35.12 | — | — | 3 | 15.00 |
DSK | 86 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Esther Buth — Mojo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Larissa Moria — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 56 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 79 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Margot Schevers — Djin | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden