HSC de Pijnhorst — A klasse » A Medium » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | 29.74 | — | — | — | — | 1 |
2 | ? | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 31.70 | — | — | — | — | 1 |
3 | ? | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 32.60 | — | — | — | — | 1 |
4 | ? | Wietse Hagelen — Pooh | Dutch Schapendoes | 34.88 | — | — | — | — | 1 |
5 | ? | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | 40.00 | — | — | — | — | 1 |
6 | ? | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | 36.72 | — | — | 1 | 5.00 | |
7 | ? | Kelly van Eijndhoven — Eshra | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 38.58 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | ? | Jan Wasscher — April | boerenfox | 46.78 | — | — | — | 5.78 | |
9 | ? | Anita Robbemont — Iefke | Dutch Schapendoes | 43.22 | 1 | — | — | 7.22 | |
DSK | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 44.26 | 3 | — | 1 | — | |
DSK | ? | Joyce van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Debora Dictus — Doerak | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marjolein van Sprang — Biko | Miniature Schnauzer, Black | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Suzy Theunissen-Blonk — Bert | Beagle | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Lian Timmerman — Sven | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Linda Westerhoff — Bram | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Standard Course Time
41.0 seconden
Maximum Course Time
62.0 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | ? | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 25.20 | 16.00 |
2 | ? | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 25.36 | 16.00 |
3 | ? | Jan Wasscher — April | boerenfox | 42.00 | 16.00 |
4 | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 23.16 | 13.00 |
5 | ? | Debora Dictus — Doerak | Staffordshire Bull Terrier | 33.66 | 8.00 |
6 | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | 26.54 | 3.00 |
7 | ? | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | 30.88 | 3.00 |
8 | ? | Linda Westerhoff — Bram | Small Dutch Waterfowl Dog | 33.68 | 3.00 |
9 | ? | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 35.62 | 3.00 |
10 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 36.54 | 3.00 |
11 | ? | Wietse Hagelen — Pooh | Dutch Schapendoes | 37.06 | 3.00 |
12 | ? | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | 37.52 | 3.00 |
13 | ? | Kelly van Eijndhoven — Eshra | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.86 | 3.00 |
14 | ? | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 40.64 | 3.00 |
15 | ? | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 40.74 | 3.00 |
16 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 40.92 | 3.00 |
17 | ? | Joyce van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 41.72 | 3.00 |
18 | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 47.88 | 3.00 |
19 | ? | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 51.46 | 3.00 |
20 | ? | Anita Robbemont — Iefke | Dutch Schapendoes | 52.52 | 3.00 |
21 | ? | Lian Timmerman — Sven | Shetland Sheepdog | 59.34 | 3.00 |
22 | ? | Suzy Theunissen-Blonk — Bert | Beagle | 69.92 | 3.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 29.68 | — | — | — | — | 2 |
2 | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 31.98 | — | — | — | — | 1 |
3 | ? | Wietse Hagelen — Pooh | Dutch Schapendoes | 32.48 | — | — | — | — | 2 |
4 | ? | Aïsha Jacobs — Toby | kooikerhondje | 39.50 | — | — | — | — | 1 |
5 | ? | Debora Dictus — Doerak | Staffordshire Bull Terrier | 42.70 | — | — | — | 2.70 | |
6 | ? | Linda Westerhoff — Bram | Small Dutch Waterfowl Dog | 43.28 | — | — | — | 3.28 | |
7 | ? | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 30.52 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | ? | Joyce van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 35.00 | 1 | — | — | 5.00 | |
9 | ? | Anita Robbemont — Iefke | Dutch Schapendoes | 41.92 | — | — | 1 | 6.92 | |
10 | ? | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 38.50 | — | — | 2 | 10.00 | |
11 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 50.00 | 1 | — | — | 15.00 | |
12 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 44.10 | 2 | — | 1 | 19.10 | |
13 | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | 35.50 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
DSK | ? | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Kelly van Eijndhoven — Eshra | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Suzy Theunissen-Blonk — Bert | Beagle | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Lian Timmerman — Sam | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Lian Timmerman — Sven | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Jan Wasscher — April | boerenfox | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Standard Course Time
40.0 seconden
Maximum Course Time
60.0 seconden