HSV Waddinxveen — B2L-11 CL-11 » C Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 33.19 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 116 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | 36.67 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 118 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 37.45 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 145 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 38.56 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 109 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.49 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 153 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 44.80 | — | — | — | 2.80 | 56 | |
7 | 161 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 33.78 | — | — | 1 | 5.00 | 52 | |
8 | 158 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 34.70 | — | — | 1 | 5.00 | 48 | |
9 | 111 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 35.90 | — | — | 1 | 5.00 | 44 | |
10 | 168 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.58 | — | — | 1 | 5.00 | 40 | |
11 | 181 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 36.68 | — | — | 1 | 5.00 | 37 | |
12 | 133 | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | 37.09 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | |
13 | 135 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | 37.25 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | |
14 | 142 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 39.54 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
15 | 149 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 39.62 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | |
16 | 157 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 39.92 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | |
17 | 155 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.97 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | |
18 | 167 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 39.99 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
19 | 166 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.78 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | |
20 | 140 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 42.29 | — | — | 1 | 5.29 | ||
21 | 104 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.39 | — | — | 1 | 5.39 | ||
22 | 119 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | 33.18 | — | — | 2 | 10.00 | ||
23 | 174 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.96 | — | — | 2 | 10.00 | ||
24 | 172 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 37.50 | — | — | 2 | 10.00 | ||
25 | 105 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | 39.43 | — | — | 2 | 10.00 | ||
26 | 120 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 37.26 | — | — | 3 | 15.00 | ||
27 | 103 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 40.60 | — | — | 3 | 15.00 | ||
28 | 110 | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | 40.39 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
DSK | 147 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 114 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 164 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 182 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 121 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 108 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 148 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 169 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 113 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 177 | Corné van Ginneken — Elroy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 117 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 107 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 143 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 136 | Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 130 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 125 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 106 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 101 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 150 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 126 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 170 | Sifra de Paauw — Jessy | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 115 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 179 | Henk Revier — Hayco | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 134 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 178 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 154 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 128 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 137 | Margot Schevers — Aïsha | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 162 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 141 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 127 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 180 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — | — | — | — | ||
DSK | 163 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 176 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 165 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 132 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 122 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 138 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 102 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 175 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 160 | Jos van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 173 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 131 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 139 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 156 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 152 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 129 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 144 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
161.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
61 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 30.89 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 147 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 31.12 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 158 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 31.90 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 132 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.97 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 157 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 33.30 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 165 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.32 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 144 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.55 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 156 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 33.56 | — | — | — | — | 48 | |
9 | 149 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 33.67 | — | — | — | — | 44 | |
10 | 103 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 36.31 | — | — | — | — | 40 | |
11 | 142 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 36.73 | — | — | — | — | 37 | |
12 | 166 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.78 | — | — | — | — | 34 | |
12 | 109 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.78 | — | — | — | — | 34 | |
14 | 172 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 36.87 | — | — | — | — | 28 | |
15 | 140 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.81 | — | — | — | — | 25 | |
16 | 123 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 30.43 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | |
17 | 139 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 34.31 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | |
18 | 152 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 36.86 | 1 | — | — | 5.00 | 19 | |
19 | 180 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | 33.72 | — | — | 2 | 10.00 | ||
20 | 167 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 36.82 | — | — | 2 | 10.00 | ||
21 | 179 | Henk Revier — Hayco | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.90 | — | — | 2 | 12.90 | ||
22 | 160 | Jos van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | 31.59 | — | — | 3 | 15.00 | ||
23 | 108 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 42.58 | 1 | — | 2 | 19.58 | ||
24 | 137 | Margot Schevers — Aïsha | Border Collie | 39.98 | 1 | — | 3 | 21.98 | ||
DSK | 114 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 164 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 182 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 159 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 121 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 174 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 148 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 120 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 169 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 161 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 113 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 155 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 177 | Corné van Ginneken — Elroy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 181 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 117 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 107 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 143 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 136 | Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 130 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 125 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 105 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
DSK | 145 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | — | — | — | — | — | ||
DSK | 111 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 106 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 133 | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 135 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 101 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 153 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 126 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 170 | Sifra de Paauw — Jessy | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 115 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 119 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 134 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 178 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 154 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 128 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 110 | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 162 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 141 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 127 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 116 | Walter Sontrop — Buck | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 163 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 176 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 138 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 102 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 175 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 173 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 131 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 118 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 104 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 123 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 35.60 | 25.00 |
2 | 182 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | 37.19 | 25.00 |
3 | 132 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.33 | 24.00 |
4 | 130 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 36.89 | 24.00 |
5 | 102 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 37.17 | 24.00 |
6 | 178 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 36.77 | 23.00 |
7 | 181 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 40.83 | 23.00 |
8 | 157 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 36.39 | 22.00 |
9 | 127 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.69 | 22.00 |
10 | 174 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.73 | 22.00 |
11 | 143 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.88 | 22.00 |
12 | 172 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 38.67 | 22.00 |
13 | 140 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.98 | 20.00 |
14 | 109 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.31 | 20.00 |
15 | 166 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.79 | 20.00 |
16 | 175 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.87 | 20.00 |
17 | 142 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 37.02 | 20.00 |
18 | 145 | Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large | 38.38 | 20.00 |
19 | 153 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 38.51 | 19.00 |
20 | 141 | Martijn Servaas — Pem | Border Collie | 25.01 | 16.00 |
21 | 156 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 30.11 | 16.00 |
22 | 129 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | 36.12 | 16.00 |
23 | 147 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 26.06 | 14.00 |
24 | 118 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 25.90 | 13.00 |
25 | 128 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | 23.76 | 9.00 |
26 | 125 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | 24.46 | 8.00 |
27 | 119 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | 15.24 | 7.00 |
28 | 120 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 17.55 | 7.00 |
29 | 105 | Sonja Kolijn — Atoq | Peruvian Hairless Dog, Large | 19.85 | 7.00 |
30 | 165 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 15.96 | 6.00 |
31 | 139 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 16.28 | 6.00 |
32 | 164 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 27.23 | 6.00 |
33 | 122 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 14.08 | 4.00 |
34 | 115 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 17.03 | 4.00 |
35 | 126 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | 18.39 | 4.00 |
36 | 160 | Jos van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | 25.52 | 3.00 |
37 | 173 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | 14.52 | 1.00 |
DSK | 107 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | — | — |
DSK | 136 | Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie | — | — |
DSK | 111 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
30 seconden
Maximum Course Time
999 seconden