KNK Cynophilia ism KC Rdam — EO-selectie » Open Medium » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 34.49 | — | — | — | — | |
2 | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 37.07 | — | — | — | 1.07 | |
3 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 37.70 | — | — | — | 1.70 | |
4 | ? | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 41.59 | — | — | — | 5.59 | |
5 | ? | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 36.60 | — | — | 1 | 5.60 | |
6 | ? | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 42.04 | — | — | 1 | 11.04 | |
7 | ? | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 38.21 | 1 | — | 1 | 12.21 | |
8 | ? | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 38.34 | 1 | — | 1 | 12.34 | |
DSK | ? | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Shannon van Ruiten — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Els van Vliet — Indy | Markiesje | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ronald Mouwen (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
48 seconden
Competities
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | 32.73 | — | — | — | — | |
2 | ? | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 33.98 | — | — | — | — | |
3 | ? | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 35.41 | — | — | — | — | |
4 | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 35.89 | — | — | — | — | |
5 | ? | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 38.39 | — | — | — | — | |
6 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 38.54 | — | — | — | — | |
7 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 39.34 | — | — | — | — | |
8 | ? | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 39.76 | — | — | — | — | |
9 | ? | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 40.78 | — | — | — | — | |
10 | ? | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 41.51 | — | — | — | — | |
11 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 44.13 | — | — | — | 2.13 | |
12 | ? | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 33.60 | 1 | — | — | 5.00 | |
13 | ? | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 34.34 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 37.86 | 1 | — | — | 5.00 | |
15 | ? | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 38.00 | — | — | 1 | 5.00 | |
16 | ? | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 40.45 | 1 | — | — | 5.00 | |
17 | ? | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 41.43 | 1 | — | — | 5.00 | |
18 | ? | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 39.15 | 2 | — | — | 10.00 | |
19 | ? | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 39.24 | 2 | — | — | 10.00 | |
20 | ? | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 47.22 | 1 | — | — | 10.22 | |
21 | ? | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 43.07 | 2 | — | — | 11.07 | |
22 | ? | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 49.82 | 1 | — | 1 | 17.82 | |
DSK | ? | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Shannon van Ruiten — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Frank Gers (BE)
Lengte
175.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden
Competities
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 34.44 | — | — | 1 | 5.00 | |
2 | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 38.90 | — | — | 1 | 5.00 | |
3 | ? | Shannon van Ruiten — Quinty | American Cocker Spaniel | 44.78 | — | — | — | 5.78 | |
4 | ? | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 40.10 | — | — | 1 | 6.10 | |
5 | ? | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 40.38 | 1 | — | — | 6.38 | |
6 | ? | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 42.35 | — | — | 1 | 8.35 | |
7 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 43.81 | — | — | 1 | 9.81 | |
8 | ? | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 42.39 | — | — | 2 | 13.39 | |
9 | ? | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 44.09 | 1 | — | 1 | 15.09 | |
10 | ? | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 52.60 | 1 | — | — | 18.60 | |
11 | ? | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 46.15 | 1 | — | 2 | 22.15 | |
DSK | ? | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Els van Vliet — Indy | Markiesje | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Frank Gers (BE)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
59 seconden
Competities
Vastparcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 37.26 | — | |
2 | ? | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 37.79 | — | |
3 | ? | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 38.16 | — | |
4 | ? | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 39.51 | — | |
5 | ? | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 41.65 | — | |
6 | ? | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 48.48 | 2.48 | |
7 | ? | Kees Stoel — Poki | Pumi | 34.54 | 5.00 | |
8 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 41.79 | 5.00 | |
9 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 41.90 | 5.00 | |
10 | ? | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 44.70 | 5.00 | |
11 | ? | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 44.81 | 5.00 | |
12 | ? | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 49.73 | 8.73 | |
13 | ? | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 41.74 | 10.00 | |
14 | ? | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 54.97 | 13.97 | |
15 | ? | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 53.84 | 17.84 | |
16 | ? | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 51.26 | 25.26 | |
DSK | ? | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | |
DSK | ? | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | |
DSK | ? | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | |
DSK | ? | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | |
DSK | ? | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Shannon van Ruiten — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | |
DSK | ? | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | |
DSK | ? | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | |
DSK | ? | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ronald Mouwen (NL)
Lengte
156.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden