Border Collie Club Nederland — BCCN maart » 2e Graad » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | 31.77 | — | — | — | — |
2 | 83 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 32.55 | — | — | — | — |
3 | 74 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 32.72 | — | — | — | — |
4 | 89 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 38.83 | — | — | — | 0.83 |
5 | 75 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 38.90 | — | — | — | 0.90 |
6 | 69 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 35.76 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 90 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 38.35 | 1 | — | — | 5.35 |
8 | 76 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | 39.38 | 1 | — | — | 6.38 |
9 | 95 | Tobias Selten — Ceana | Border Collie | 41.26 | — | — | 1 | 8.26 |
10 | 80 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 37.87 | 1 | — | 1 | 10.00 |
11 | 88 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 39.64 | 1 | — | 1 | 11.64 |
12 | 68 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 45.31 | — | — | 1 | 12.31 |
13 | 79 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | 36.57 | 1 | — | 2 | 15.00 |
14 | 62 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 40.46 | 1 | — | 2 | 17.46 |
15 | 72 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 35.40 | — | — | 4 | 20.00 |
DSK | 66 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Hein van Bommel — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | ? | Dominique Bongers — Yellow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 97 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 91 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 92 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 93 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 77 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
38.0 seconden
Maximum Course Time
57.0 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 30.06 | — | — | — | — |
2 | 89 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 36.31 | — | — | — | 0.31 |
3 | 72 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 35.22 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 90 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 32.39 | — | — | 2 | 10.00 |
5 | 81 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | 32.49 | — | — | 2 | 10.00 |
6 | 74 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 35.73 | 1 | — | 1 | 10.00 |
7 | 78 | Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie | 34.73 | 2 | — | 1 | 15.00 |
8 | 97 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 38.22 | 2 | — | 2 | 22.22 |
9 | 95 | Tobias Selten — Ceana | Border Collie | 44.83 | 2 | — | 1 | 23.83 |
10 | 66 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 44.64 | — | — | 4 | 28.64 |
DSK | 88 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Hein van Bommel — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | ? | Dominique Bongers — Yellow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 79 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 91 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 87 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 92 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 93 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 77 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
155.00 meter
Standard Course Time
36.0 seconden
Maximum Course Time
54.0 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Hein van Bommel — Chap | Border Collie | 37.50 | — | — | — | — |
2 | 91 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | 39.19 | — | — | — | — |
3 | 92 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 38.39 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 83 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 40.52 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 97 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 38.03 | — | — | 2 | 10.00 |
6 | 76 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | 47.15 | 1 | — | 1 | 13.15 |
7 | 74 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 40.74 | 1 | — | 2 | 15.00 |
8 | 90 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 41.30 | — | — | 3 | 15.00 |
9 | 72 | Robin Wormhoudt — Meggie | Border Collie | 41.79 | — | — | 3 | 15.00 |
10 | 89 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 49.22 | 1 | — | 1 | 15.22 |
11 | 62 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 48.44 | 2 | — | 1 | 19.44 |
12 | 66 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 42.34 | — | — | 4 | 20.00 |
13 | 75 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 44.11 | — | — | 4 | 20.11 |
DSK | 88 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | ? | Dominique Bongers — Yellow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 79 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 87 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 80 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 81 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 93 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 77 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 95 | Tobias Selten — Ceana | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
173.00 meter
Standard Course Time
44.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden