De Vrije Sprong — B1-selectie » B1 Small » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | 27.59 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | ? | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | 27.77 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | ? | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | 28.03 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | ? | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | 28.70 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 29.33 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | ? | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 31.71 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | ? | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 31.83 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | ? | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 31.87 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | ? | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 32.09 | — | — | — | 0.09 | 18 | ||
10 | ? | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 32.22 | — | — | — | 0.22 | 16 | ||
11 | ? | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 32.39 | — | — | — | 0.39 | 14 | ||
12 | ? | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 32.68 | — | — | — | 0.68 | 12 | ||
13 | ? | Marja Welten — Tommie | rasloos | 32.92 | — | — | — | 0.92 | 10 | ||
14 | ? | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 33.26 | — | — | — | 1.26 | 8 | ||
16 | ? | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 33.51 | — | — | — | 1.51 | 5 | ||
17 | ? | Ellie van den Berg — Ruby | Border Terrier | 33.77 | — | — | — | 1.77 | 4 | ||
18 | ? | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 33.94 | — | — | — | 1.94 | 3 | ||
19 | ? | Heleen Meyer — Couda | jack russell terriër | 34.01 | — | — | — | 2.01 | 2 | ||
20 | ? | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 34.68 | — | — | — | 2.68 | 1 | ||
21 | ? | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 34.91 | — | — | — | 2.91 | 1 | ||
22 | ? | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 35.56 | — | — | — | 3.56 | 1 | ||
23 | ? | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 36.01 | — | — | — | 4.01 | 1 | ||
24 | ? | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 36.55 | — | — | — | 4.55 | 1 | ||
25 | ? | Frans van Gestel — Nicky | Cavalier King Charles Spaniel | 36.94 | — | — | — | 4.94 | 1 | ||
26 | ? | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 37.61 | — | — | — | 5.61 | |||
27 | ? | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 32.79 | 1 | — | — | 5.79 | |||
28 | ? | Karin Waal — Max | Markiesje | 33.54 | — | — | 1 | 6.54 | |||
29 | ? | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | 39.41 | — | — | — | 7.41 | |||
30 | ? | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 34.57 | 1 | — | — | 7.57 | |||
31 | ? | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | 35.35 | 1 | — | — | 8.35 | |||
32 | ? | Joyce Westelaken — Angel | Continental Toy Spaniel, Papillon | 35.90 | — | — | 1 | 8.90 | |||
33 | ? | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | 41.23 | — | — | — | 9.23 | |||
34 | ? | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 38.76 | — | — | 1 | 11.76 | |||
35 | ? | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 39.41 | 1 | — | — | 12.41 | |||
36 | ? | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 34.87 | 2 | — | — | 12.87 | |||
37 | ? | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 45.91 | — | — | — | 13.91 | |||
38 | ? | Bianca v. Pelt — Kimi | jack russell terriër | 40.91 | 2 | — | — | 18.91 | |||
39 | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | 44.62 | 2 | — | — | 22.62 | |||
DSK | ? | Trijntje Hooghiemstra-Soldaat — Angus | Shetland Sheepdog | 52.03 | — | — | 1 | — | |||
DSK | ? | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Annemie v Hutten — Nicky | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Deborah Sturrus — Peggy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
128.00 meter
Standard Course Time
32 seconden
Maximum Course Time
48 seconden
Competities
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 33.34 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | ? | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 35.51 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | ? | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | 35.72 | — | — | — | — | |||
4 | ? | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 38.08 | — | — | — | — | 32 | P | |
5 | ? | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 38.84 | — | — | — | — | 29 | ||
7 | ? | Ellie van den Berg — Ruby | Border Terrier | 40.19 | — | — | — | — | 24 | ||
8 | ? | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 40.47 | — | — | — | — | 22 | ||
9 | ? | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | 40.88 | — | — | — | — | 20 | ||
10 | ? | Karin Waal — Max | Markiesje | 41.04 | — | — | — | — | 18 | ||
11 | ? | Marja Welten — Tommie | rasloos | 42.72 | — | — | — | 0.72 | 16 | ||
12 | ? | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 43.19 | — | — | — | 1.19 | 14 | ||
13 | ? | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 43.72 | — | — | — | 1.72 | 12 | ||
14 | ? | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 43.80 | — | — | — | 1.80 | 10 | ||
15 | ? | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 45.30 | — | — | — | 3.30 | 8 | ||
16 | ? | Annemie v Hutten — Nicky | Shetland Sheepdog | 45.55 | — | — | — | 3.55 | 6 | ||
17 | ? | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 46.66 | — | — | — | 4.66 | 5 | ||
18 | ? | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 46.81 | — | — | — | 4.81 | 4 | ||
19 | ? | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 46.82 | — | — | — | 4.82 | 3 | ||
20 | ? | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | 35.96 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
21 | ? | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 36.76 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
22 | ? | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 39.56 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
23 | ? | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 44.95 | — | — | 1 | 7.95 | |||
24 | ? | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | 50.14 | — | — | — | 8.14 | |||
25 | ? | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 50.75 | — | — | — | 8.75 | |||
26 | ? | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 46.58 | — | — | 1 | 9.58 | |||
27 | ? | Trijntje Hooghiemstra-Soldaat — Angus | Shetland Sheepdog | 51.64 | — | — | — | 9.64 | |||
28 | ? | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | 38.41 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
29 | ? | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 41.16 | — | — | 2 | 10.00 | |||
30 | ? | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 42.47 | 1 | — | 1 | 10.47 | |||
31 | ? | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 47.74 | — | — | 1 | 10.74 | |||
32 | ? | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 53.60 | — | — | — | 11.60 | |||
33 | ? | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 48.80 | 1 | — | — | 11.80 | |||
34 | ? | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | 43.89 | 2 | — | — | 11.89 | |||
35 | ? | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 46.64 | 1 | — | 1 | 14.64 | |||
36 | ? | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 40.43 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
37 | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | 47.02 | 1 | 1 | — | 15.02 | |||
38 | ? | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 47.49 | 1 | — | 1 | 15.49 | |||
39 | ? | Heleen Meyer — Couda | jack russell terriër | 50.63 | 1 | — | 1 | 18.63 | |||
40 | ? | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 55.70 | 2 | — | — | 23.70 | |||
DSK | ? | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 68.99 | 1 | — | — | — | |||
DSK | ? | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Frans van Gestel — Nicky | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Bianca v. Pelt — Kimi | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Joyce Westelaken — Angel | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden