KC Arnhem — B2L-9 CL-9 B1MS-9 CMS-10 » C Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 39.86 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 269 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | 43.23 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 258 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | 46.37 | — | — | — | 0.37 | 32 | |
4 | 270 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | 47.02 | — | — | — | 1.02 | 29 | |
5 | 260 | Inge de Rover — Joe | kruising | 49.33 | — | — | — | 3.33 | 26 | |
6 | 256 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 44.07 | — | — | 1 | 5.00 | 24 | |
7 | 265 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 48.50 | 1 | — | — | 7.50 | ||
8 | 255 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | 54.11 | 1 | — | — | 13.11 | ||
9 | 273 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 59.31 | — | — | — | 13.31 | ||
10 | 253 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 50.07 | 1 | — | 2 | 19.07 | ||
DSK | 261 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | 78.09 | — | — | 1 | — | ||
DSK | 262 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Diana van Bree — Luna | patterdale terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 254 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | ? | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 267 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 250 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 271 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Helma Hoek — Beau | west highland white terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 264 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Tally van Komen — Elmo | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 246 | Joke Lens — Benji | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 257 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 248 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Nicole Schreuder Peters — Kiriya | toy australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | ? | Patrick Slokkers — May-Be | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 249 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 266 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 247 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 272 | Paula van Zutphen — Saartje | Poodle, Medium (Orange fawn) | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
180.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Patrick Slokkers — May-Be | Shetland Sheepdog | 33.39 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 250 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 34.05 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 269 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | 35.32 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 268 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 35.77 | — | — | — | — | 29 | |
5 | ? | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | 36.07 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 246 | Joke Lens — Benji | rasloos | 36.82 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 256 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 37.68 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 263 | Diana van Bree — Luna | patterdale terrier | 37.82 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 265 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 39.50 | — | — | — | 0.50 | 18 | |
10 | 264 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 40.20 | — | — | — | 1.20 | 16 | |
11 | 255 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | 43.94 | — | — | — | 4.94 | 14 | |
12 | 260 | Inge de Rover — Joe | kruising | 44.92 | — | — | — | 5.92 | ||
13 | 253 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 42.24 | 1 | — | — | 8.24 | ||
14 | 248 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | 43.82 | 1 | — | — | 9.82 | ||
15 | 273 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 49.06 | — | — | — | 10.06 | ||
16 | 262 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 48.95 | — | — | 1 | 14.95 | ||
17 | 257 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 49.93 | — | — | 1 | 15.93 | ||
DSK | 261 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | 60.36 | 1 | — | — | — | ||
DSK | 254 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 267 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 258 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 271 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Helma Hoek — Beau | west highland white terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Tally van Komen — Elmo | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Nicole Schreuder Peters — Kiriya | toy australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 249 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 266 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | — | — | — | — | — | ||
DSK | 247 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 270 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 272 | Paula van Zutphen — Saartje | Poodle, Medium (Orange fawn) | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
168.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
60 seconden