KC Arnhem — B2L-9 CL-9 B1MS-9 CMS-10 » A Medium (zat)
Deze groep bevat 7 combinaties met een maximum van 120. De laatst toegelaten combinatie heeft ingeschreven op dinsdag 1 juli.
Andere groepen in deze wedstrijd
| Naam | Grootte | In de wacht |
|---|---|---|
| A Large (zat) | 74 | — |
| A Large (zon) | 58 | — |
| A Medium (zon) | 20 | — |
| A Small (zat) | 15 | — |
| A Small (zon) | 29 | — |
| B1 Medium | 35 | — |
| B1 Small | 28 | — |
| B2 Large | 80 | — |
| C Large | 80 | — |
| C Medium | 56 | — |
| C Small | 31 | — |
Uitslagen
| Onderdeel | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 7 |
| Jumping | 7 |