KC Gooi & Eemland — B1L-9 B2L-8 CL-8 » C Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd | 38.38 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 215 | Jan Sprij — Fin | Border Collie | 38.62 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 242 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 38.70 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 205 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 39.08 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 271 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.48 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 241 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.74 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 216 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 39.82 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 264 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | 39.96 | — | — | — | — | 48 | |
9 | 207 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.38 | — | — | — | — | 44 | |
10 | 266 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 40.46 | — | — | — | — | 40 | |
11 | 237 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 41.14 | — | — | — | — | 37 | |
12 | 244 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 45.82 | — | — | — | 1.82 | 34 | |
13 | 203 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | 34.52 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | |
14 | 218 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 36.84 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
15 | 269 | Martin Schoffelmeer — Tara | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.50 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | |
16 | 256 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 39.12 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | |
17 | 211 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 39.90 | 1 | — | — | 5.00 | 21 | |
18 | 275 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 39.96 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
19 | 229 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | 42.58 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | |
20 | 243 | Charlotte v.d. Vorst — Meggie | australische labradoodle | 45.02 | — | — | 1 | 6.02 | ||
21 | 202 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 46.28 | — | 1 | — | 7.28 | ||
22 | 273 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | 46.32 | 1 | — | — | 7.32 | ||
23 | 257 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | 35.16 | — | — | 2 | 10.00 | ||
24 | 270 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | 37.12 | — | — | 2 | 10.00 | ||
25 | 228 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | 37.60 | — | — | 2 | 10.00 | ||
27 | 240 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 38.06 | — | — | 2 | 10.00 | ||
28 | 247 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.62 | — | — | 2 | 10.00 | ||
29 | 226 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 43.56 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
30 | 274 | Huub Smeets — Sigyn | Australian Shepherd | 48.16 | 1 | — | 1 | 14.16 | ||
31 | 223 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | 35.14 | — | — | 3 | 15.00 | ||
32 | 225 | Jos van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | 35.34 | — | — | 3 | 15.00 | ||
33 | 254 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 36.60 | — | — | 3 | 15.00 | ||
34 | 239 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.28 | — | — | 3 | 15.00 | ||
35 | 212 | Simone Assendorp — AJ | Border Collie | 39.50 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
36 | 250 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | 40.40 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
37 | 217 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | 42.56 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
DSK | 268 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 234 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 232 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 209 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 224 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 265 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 208 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 246 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 230 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | ? | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 260 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 245 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 255 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 253 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 213 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 201 | Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 222 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 214 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 249 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 272 | Margot Schevers — Aïsha | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 235 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 210 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 262 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 248 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 261 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 258 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 233 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 231 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 206 | Sjun de Wit — Nikkie | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 236 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 204 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
170.00 meter
Standard Course Time
44.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 31.26 | — | — | — | — | 80 | |
2 | 208 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 31.44 | — | — | — | — | 75 | |
3 | 257 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | 33.16 | — | — | — | — | 70 | |
4 | 272 | Margot Schevers — Aïsha | Border Collie | 33.96 | — | — | — | — | 65 | |
5 | 218 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 34.02 | — | — | — | — | 60 | |
6 | 241 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.60 | — | — | — | — | 56 | |
7 | 213 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | 35.86 | — | — | — | — | 52 | |
8 | 237 | Sander Fritzsche — Quita | Australian Shepherd | 36.12 | — | — | — | — | 48 | |
9 | 230 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.18 | — | — | — | 0.18 | 44 | |
10 | 253 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 39.18 | — | — | — | 1.18 | 40 | |
11 | 204 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 40.34 | — | — | — | 2.34 | 37 | |
12 | 243 | Charlotte v.d. Vorst — Meggie | australische labradoodle | 42.30 | — | — | — | 4.30 | 34 | |
13 | 245 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | 42.48 | — | — | — | 4.48 | 31 | |
14 | 225 | Jos van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | 32.36 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
15 | 262 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 33.54 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | |
16 | 236 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | 34.74 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | |
17 | 224 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 36.36 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | |
18 | 247 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.42 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | |
19 | 271 | Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.12 | 1 | — | — | 5.00 | 17 | |
20 | 242 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 39.18 | — | — | 1 | 6.18 | ||
21 | 202 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 40.22 | 1 | — | — | 7.22 | ||
22 | 211 | Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie | 42.14 | — | — | 1 | 9.14 | ||
23 | 270 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | 33.54 | — | — | 2 | 10.00 | ||
24 | 260 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.74 | — | — | 2 | 10.00 | ||
25 | 232 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | 33.88 | — | — | 2 | 10.00 | ||
26 | 248 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 34.82 | — | — | 2 | 10.00 | ||
27 | 265 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | 36.14 | — | — | 2 | 10.00 | ||
28 | 206 | Sjun de Wit — Nikkie | Border Collie | 36.60 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
29 | 229 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | 39.32 | — | — | 2 | 11.32 | ||
30 | 244 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 41.16 | — | — | 2 | 13.16 | ||
31 | 240 | Bianca van der Post — Romy | Australian Kelpie | 41.42 | 2 | — | — | 13.42 | ||
32 | 210 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | 42.26 | — | — | 2 | 14.26 | ||
33 | 215 | Jan Sprij — Fin | Border Collie | 33.90 | — | — | 3 | 15.00 | ||
34 | 214 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.48 | 1 | — | 1 | 16.48 | ||
35 | 256 | Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 40.74 | 2 | — | 1 | 17.74 | ||
36 | 266 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.70 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
37 | 252 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45.36 | 2 | — | 1 | 22.36 | ||
38 | 268 | Peter Aquarius — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.52 | 2 | — | 2 | 23.52 | ||
DSK | 234 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 212 | Simone Assendorp — AJ | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 221 | Claudia Bloos — Desta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
DSK | 223 | Hein van Bommel — Armatis Fabio | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 209 | Harrie Bovens — Maj | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 219 | Adrienne Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | — | — | — | — | — | ||
DSK | 254 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | ? | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 217 | Petra Heuts — Boaz | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 275 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 267 | Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 227 | Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 255 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 201 | Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 222 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 264 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 216 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 249 | Bianca Sanstra — Xzibit Xzirra | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 235 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 269 | Martin Schoffelmeer — Tara | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 274 | Huub Smeets — Sigyn | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 228 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — | — | — | — | ||
DSK | 273 | Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 250 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 207 | Wilma Steenbakkers-Langermans — Joy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 239 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
DSK | 205 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 261 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
DSK | 258 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 233 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 231 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 203 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 226 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
153.00 meter
Standard Course Time
38.0 seconden
Maximum Course Time
57.0 seconden