Kc Delft e.o. en Agility Friends — B1L-8 B2-7 CL-6 B1SM-8 CSM-8 » C Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 32.06 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 412 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 34.58 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 427 | Nicole Schreuder Peters — Kiriya | toy australian shepherd | 35.14 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 417 | Paula van Zutphen — Saartje | Poodle, Medium (Orange fawn) | 37.35 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 401 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 37.61 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 418 | Alma van der Gijp-Toff — Lille | Schipperke | 38.03 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 419 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 38.89 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 405 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 39.43 | — | — | — | 0.43 | 20 | |
9 | 411 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 41.84 | — | — | — | 2.84 | 18 | |
10 | 421 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | 33.15 | 1 | — | — | 5.00 | 16 | |
11 | 428 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 34.30 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | |
12 | 415 | Diana van Bree — Luna | patterdale terrier | 35.30 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | |
13 | 403 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 37.14 | 1 | — | — | 5.00 | 10 | |
14 | 413 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | 45.43 | 1 | — | — | 11.43 | ||
15 | 400 | Gerrit Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | 49.32 | 1 | — | — | 15.32 | ||
16 | 423 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | 54.25 | — | — | 1 | 20.25 | ||
DSK | 425 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 426 | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 431 | Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 422 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 410 | Joke Lens — Benji | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 416 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 402 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 420 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 414 | Inge de Rover — Joe | kruising | — | — | — | — | — | ||
DSK | 430 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 407 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 406 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 429 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 409 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
130.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
59 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 29.08 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 403 | Frank Maene — Jaykay | Shetland Sheepdog | 30.41 | — | — | — | 0.41 | 36 | |
3 | 401 | Pettrik Kafoe — Zuma | Border Terrier | 31.95 | — | — | — | 1.95 | 32 | |
4 | 407 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 32.32 | 1 | — | — | 7.32 | ||
5 | 402 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | 33.31 | — | — | 1 | 8.31 | ||
6 | 417 | Paula van Zutphen — Saartje | Poodle, Medium (Orange fawn) | 34.85 | 1 | — | — | 9.85 | ||
7 | 428 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 31.59 | 2 | — | — | 11.59 | ||
8 | 414 | Inge de Rover — Joe | kruising | 36.68 | 1 | — | — | 11.68 | ||
9 | 411 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 38.05 | 1 | — | — | 13.05 | ||
10 | 400 | Gerrit Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | 41.12 | — | — | 1 | 16.12 | ||
DSK | 425 | David Bak — Lilly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 415 | Diana van Bree — Luna | patterdale terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 426 | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 419 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | ||
DSK | 431 | Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër | — | — | — | — | — | ||
DSK | 422 | Gerwin Gerritsen — Shine | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 418 | Alma van der Gijp-Toff — Lille | Schipperke | — | — | — | — | — | ||
DSK | 405 | Peter Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 421 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 410 | Joke Lens — Benji | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 416 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 413 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 420 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 427 | Nicole Schreuder Peters — Kiriya | toy australian shepherd | — | — | — | — | — | ||
DSK | 430 | Ines Smeets - de Lijster — Tjinta | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 406 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 424 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 429 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 409 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 423 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
110.00 meter
Standard Course Time
30 seconden
Maximum Course Time
46 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 421 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | 16.68 | — |
2 | 424 | Michèle Taffijn-du Bois — Dinky Dutch | Shetland Sheepdog | 18.12 | — |
3 | 428 | Marissa Figee — Zenzi | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 18.44 | — |
4 | 429 | Michèle Taffijn-du Bois — Escada | Shetland Sheepdog | 20.58 | — |
5 | 423 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | 52.67 | — |
DSK | 412 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
1.00 meter
Standard Course Time
999 seconden
Maximum Course Time
999 seconden