KC Uden — B1 Selectie » B1 Small » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | 27.33 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 259 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 30.09 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 252 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | 30.55 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 276 | Magda Puyn — Joia | Shetland Sheepdog | 31.35 | — | — | — | — | 29 | ||
6 | 256 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 31.71 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 281 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 31.73 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 282 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 32.15 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 262 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 32.63 | — | — | — | — | 18 | ||
10 | 275 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 33.13 | — | — | — | — | 16 | ||
11 | 261 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 34.03 | — | — | — | — | 14 | ||
12 | 247 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 34.16 | — | — | — | — | 12 | ||
13 | 277 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 35.80 | — | — | — | 0.80 | 10 | ||
14 | 267 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 37.03 | — | — | — | 2.03 | 8 | ||
15 | 232 | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 29.01 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
16 | 253 | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | 32.13 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | ||
17 | ? | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 32.88 | 1 | — | — | 5.00 | 4 | ||
18 | 269 | Karin Waal — Max | Markiesje | 33.57 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
19 | 241 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 35.71 | 1 | — | — | 5.71 | |||
20 | 234 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 36.85 | 1 | — | — | 6.85 | |||
21 | 280 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 37.41 | 1 | — | — | 7.41 | |||
22 | 272 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 38.55 | 1 | — | — | 8.55 | |||
23 | 239 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 40.50 | 1 | — | — | 10.50 | |||
24 | 263 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 41.10 | 1 | — | — | 11.10 | |||
25 | 243 | Gerlinda Wensink — Layzo | kruising jack russell terrier | 41.60 | — | — | 1 | 11.60 | |||
26 | ? | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 44.86 | 1 | — | — | 14.86 | |||
27 | 235 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 48.53 | 1 | — | — | 18.53 | |||
28 | 236 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 43.70 | 2 | — | — | 18.70 | |||
29 | 273 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | 45.28 | 2 | — | — | 20.28 | |||
30 | 279 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 48.19 | 2 | — | 1 | 28.19 | |||
31 | 278 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 48.82 | 2 | — | 1 | 28.82 | |||
DSK | 248 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | 56.31 | 1 | — | — | — | |||
DSK | 254 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 57.30 | 1 | — | 1 | — | |||
DSK | 266 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | — | — | — | — | — | |||
DSK | 265 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 268 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 274 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 271 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | — | — | — | — | — | |||
DSK | 258 | Claudia Chambille — Fly | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 249 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 270 | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 238 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 260 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 255 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | — | — | — | — | — | |||
DSK | 264 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 251 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | — | — | — | — | — | |||
DSK | 245 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 231 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Carl de Rouck (NL)
Lengte
128.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Competities
Optimale Weg (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 258 | Claudia Chambille — Fly | Shetland Sheepdog | 31.76 | — |
2 | 247 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 32.83 | — |
4 | 269 | Karin Waal — Max | Markiesje | 34.65 | — |
5 | 231 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 36.33 | — |
6 | 261 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 37.35 | — |
7 | 241 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 37.51 | — |
8 | 280 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 37.88 | — |
9 | 249 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 38.11 | — |
9 | 278 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 38.11 | — |
11 | 273 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | 39.59 | — |
12 | 263 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 39.80 | — |
13 | 243 | Gerlinda Wensink — Layzo | kruising jack russell terrier | 41.12 | — |
14 | 260 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | 41.51 | — |
15 | 276 | Magda Puyn — Joia | Shetland Sheepdog | 41.58 | — |
16 | 271 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | 41.64 | — |
17 | ? | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 42.21 | — |
18 | 254 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 45.18 | 0.18 |
19 | 270 | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | 29.30 | 5.00 |
20 | 266 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 32.61 | 5.00 |
21 | 259 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 34.53 | 5.00 |
22 | 281 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 35.03 | 5.00 |
23 | 234 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 35.81 | 5.00 |
24 | 232 | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | 37.12 | 5.00 |
25 | 272 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 37.94 | 5.00 |
26 | 251 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 38.32 | 5.00 |
27 | 255 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 39.42 | 5.00 |
28 | ? | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 44.68 | 5.00 |
29 | 262 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 46.98 | 6.98 |
30 | 235 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 52.86 | 7.86 |
31 | 238 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 37.26 | 10.00 |
32 | 239 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 49.17 | 14.17 |
33 | 267 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 50.04 | 15.04 |
34 | 275 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 52.05 | 17.05 |
35 | 265 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 52.31 | 17.31 |
DSK | 274 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — |
DSK | 248 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | — | — |
DSK | 279 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — |
DSK | 282 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | — | — |
DSK | 236 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 244 | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | — | — |
DSK | ? | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — |
DSK | 264 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — |
DSK | 256 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
DSK | ? | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — |
DSK | 246 | Deborah Sturrus — Peggy | Jack Russell Terrier | — | — |
DSK | 252 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 253 | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Carl de Rouck (NL)
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Claudia Chambille — Fly | Shetland Sheepdog | 34.22 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 282 | Gerrit Elgersma — Stavo | épagneul nain continental papillon | 36.63 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 256 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 38.16 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 281 | Wilbert van den Bogaart — Luna | Border Terrier | 38.77 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 241 | Jacqueline Bartels — Charme | Poodle, Miniature (Black) | 38.89 | — | — | — | — | 26 | ||
7 | 266 | Robert Balt — Amigo | Chinese Crested Dog, Hairless | 39.31 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 247 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 40.73 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 236 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 40.81 | — | — | — | — | 18 | ||
10 | 267 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 42.12 | — | — | — | 0.12 | 16 | ||
11 | 261 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 43.12 | — | — | — | 1.12 | 14 | ||
12 | 279 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 43.91 | — | — | — | 1.91 | 12 | ||
13 | 272 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 44.01 | — | — | — | 2.01 | 10 | ||
14 | 277 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 46.34 | — | — | — | 4.34 | 8 | ||
15 | 253 | Sandra Wiss — Batai | Shetland Sheepdog | 37.33 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
16 | 238 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 40.77 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
17 | 234 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 40.81 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
18 | 270 | Frans van Gestel — Lowie | Cavalier King Charles Spaniel | 41.75 | 1 | — | — | 5.00 | |||
19 | 278 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 44.30 | 1 | — | — | 7.30 | |||
20 | 254 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 49.75 | — | — | — | 7.75 | |||
21 | 280 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 45.29 | 1 | — | — | 8.29 | |||
22 | 251 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 45.59 | — | — | 1 | 8.59 | |||
23 | 252 | Maaike Verhoeven — Yoni | Shetland Sheepdog | 35.45 | — | — | 2 | 10.00 | |||
24 | 246 | Deborah Sturrus — Peggy | Jack Russell Terrier | 52.19 | — | — | — | 10.19 | |||
25 | 231 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 48.23 | — | — | 1 | 11.23 | |||
26 | ? | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 43.50 | 1 | — | 1 | 11.50 | |||
27 | 264 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 45.41 | 2 | — | — | 13.41 | |||
28 | 263 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 52.42 | — | — | 1 | 15.42 | |||
29 | 235 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 55.72 | — | — | 1 | 18.72 | |||
30 | 265 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 51.14 | 2 | — | — | 19.14 | |||
31 | 262 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 59.73 | 1 | — | 2 | 32.73 | |||
DSK | 268 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 274 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 271 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | — | — | — | — | — | |||
DSK | 248 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 249 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 273 | Marieke Dijkman — Nouky | Markiesje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 244 | Fen v.d. Kruit — Dropje | dwerg poedel, zwart | — | — | — | — | — | |||
DSK | 232 | Laura Lancee — Daigo | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 239 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 260 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 255 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | — | — | — | — | — | |||
DSK | 276 | Magda Puyn — Joia | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 259 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Monica Vink — Clinton | Schipperke | — | — | — | — | — | |||
DSK | 245 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 269 | Karin Waal — Max | Markiesje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 243 | Gerlinda Wensink — Layzo | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 275 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Carl de Rouck (NL)
Lengte
153.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
65 seconden