KC Assen — B1L-3 B1MS-3 Vet. Selectie » B1 Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 35.35 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
| 2 | 18 | Sasja Plug — Pippa | kruising | 36.30 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
| 3 | 83 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 36.44 | — | — | — | — | 70 | 3 | |
| 4 | 43 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | 37.00 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 89 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | 37.03 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 68 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 37.31 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 28 | Siska Boer — Rik | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.49 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 70 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.69 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 27 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 40.85 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 87 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 42.47 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 56 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 43.97 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 9 | Petra Evers — Twirre | border collie | 45.93 | — | — | — | 1.93 | 34 | ||
| 13 | 86 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 32.16 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
| 14 | 73 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | 32.28 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
| 15 | 1 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 33.97 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 92 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | 34.51 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 105 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 34.60 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 96 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | 34.95 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 95 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | 35.12 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 102 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.27 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | 40 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 36.00 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
| 22 | 49 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.84 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
| 23 | 54 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 38.09 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | 11 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | 38.86 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
| 25 | 30 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | 41.22 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 26 | 99 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | 32.50 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 27 | 32 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 33.71 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 28 | 85 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 34.68 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 29 | 25 | Frank Bosch — Gino | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.72 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 30 | 100 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | 34.96 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 31 | 104 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | 35.36 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 32 | 58 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | 38.42 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 33 | 16 | Marieke Dijkman — Szuka | Border Collie | 38.87 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 34 | 75 | Suzanne de Lange-van de Velde — Tapas | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 41.73 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 35 | 90 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 41.84 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 36 | 23 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | 42.98 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 37 | 3 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 43.81 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 38 | 8 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 42.75 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 39 | 31 | Gerda Castricum — Resie | lurcher | 54.22 | — | — | 1 | 15.22 | |||
| 40 | 39 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 34.98 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 41 | 60 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | 37.15 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 42 | 21 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 37.45 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 43 | 41 | Paddy van der Voet — Mello | Australian Shepherd | 54.95 | — | — | 2 | 20.95 | |||
| 44 | 33 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 45.18 | — | — | 4 | 21.18 | |||
| 45 | 17 | Marianne van Vliet — Boetsch | kruising gos d` atura catala | 50.64 | — | — | 3 | 21.64 | |||
| 46 | 6 | Frits de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd | 59.04 | — | — | 2 | 25.04 | |||
| 47 | 63 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Juice | Australian Shepherd | 55.47 | 2 | — | 2 | 31.47 | |||
| DSK | 84 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 45 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 12 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 67 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 52 | Danielle van den Dobbelsteen — Cerdik | White Swiss Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 34 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 55 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 61 | Martine v Geel — Mr.Monk | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 48 | Mirjam Gerritsen-Magendans — Cas | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 42 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 13 | Dimphy Gerritsma — Tosca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 103 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 69 | Inge de Heer — Nikki | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 47 | Karin Hermans — Manny | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 72 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 53 | Simone Hondeveld — Semmie | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 15 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 24 | Jan Klein — Joran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 98 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 106 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 91 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 97 | Gert Meerholz — Djenga | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 88 | Gea Meerholz-Schuurman — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 37 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 80 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 50 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 19 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 74 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 107 | Natalie Prevo — Raya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 77 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Nicole Schreuder Peters — Owen | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 2 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 79 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 78 | Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 62 | Roland Smits — Early | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 101 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 14 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 94 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 82 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 20 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 10 | Liza Verhoef — Joe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 29 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 7 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 51 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 81 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
159.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 30.47 | — | — | — | — | 80 | 2 | |
| 2 | 68 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 31.60 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
| 3 | 18 | Sasja Plug — Pippa | kruising | 31.98 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 101 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 32.95 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 89 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | 32.97 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 79 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | 33.09 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 75 | Suzanne de Lange-van de Velde — Tapas | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 34.15 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 81 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.55 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 94 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 34.91 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 58 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | 35.13 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 19 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | 36.05 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 30 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | 36.66 | — | — | — | — | 34 | ||
| 13 | 41 | Paddy van der Voet — Mello | Australian Shepherd | 36.70 | — | — | — | — | 31 | ||
| 14 | 70 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.29 | — | — | — | — | 28 | ||
| 15 | 3 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 37.72 | — | — | — | — | 25 | ||
| 16 | 87 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 37.80 | — | — | — | — | 23 | ||
| 17 | 23 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | 38.04 | — | — | — | 0.04 | 21 | ||
| 18 | 17 | Marianne van Vliet — Boetsch | kruising gos d` atura catala | 38.90 | — | — | — | 0.90 | 19 | ||
| 19 | 107 | Natalie Prevo — Raya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.28 | — | — | — | 2.28 | 17 | ||
| 20 | 52 | Danielle van den Dobbelsteen — Cerdik | White Swiss Shepherd Dog | 41.28 | — | — | — | 3.28 | 15 | ||
| 21 | 63 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Juice | Australian Shepherd | 42.05 | — | — | — | 4.05 | 13 | ||
| 22 | 106 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 30.04 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
| 23 | 99 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | 30.27 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | 84 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | 30.41 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
| 25 | 32 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 32.44 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 26 | 69 | Inge de Heer — Nikki | Border Collie | 32.58 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 27 | 90 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 32.62 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 28 | 67 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 33.01 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
| 29 | 15 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 33.38 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 30 | 31 | Gerda Castricum — Resie | lurcher | 33.83 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 31 | 28 | Siska Boer — Rik | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 33.84 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 32 | 97 | Gert Meerholz — Djenga | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.46 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 33 | 49 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.16 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 34 | 13 | Dimphy Gerritsma — Tosca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.17 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 35 | 53 | Simone Hondeveld — Semmie | border collie | 39.11 | 1 | — | — | 6.11 | |||
| 36 | 55 | Henk Evers — Tembi | border collie | 39.17 | 1 | — | — | 6.17 | |||
| 37 | 88 | Gea Meerholz-Schuurman — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.48 | 1 | — | — | 8.48 | |||
| 38 | 91 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 31.31 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 39 | 62 | Roland Smits — Early | Border Collie | 34.74 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 40 | 71 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 35.46 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 41 | 10 | Liza Verhoef — Joe | Border Collie | 35.92 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 42 | 25 | Frank Bosch — Gino | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.55 | 2 | — | — | 10.00 | |||
| 43 | 33 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 37.93 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 44 | 73 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | 40.91 | 1 | — | 1 | 12.91 | |||
| 45 | 24 | Jan Klein — Joran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.87 | — | — | 1 | 14.87 | |||
| 46 | 82 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 36.76 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 47 | 34 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | 48.42 | 1 | — | — | 15.42 | |||
| 48 | 20 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | 52.79 | — | — | 1 | 19.79 | |||
| 49 | 16 | Marieke Dijkman — Szuka | Border Collie | 41.34 | 1 | — | 3 | 23.34 | |||
| 50 | 8 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 37.56 | — | — | 5 | 25.00 | |||
| DSK | 45 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 12 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 56 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 21 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 11 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 9 | Petra Evers — Twirre | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 102 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 83 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 61 | Martine v Geel — Mr.Monk | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 48 | Mirjam Gerritsen-Magendans — Cas | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 42 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 104 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 103 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 86 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 39 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 47 | Karin Hermans — Manny | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 72 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 6 | Frits de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 85 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 98 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 43 | Jolande Kruisweg — Lynn | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 1 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 95 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 100 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 40 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 37 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 80 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 50 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 74 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 54 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 60 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 77 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Nicole Schreuder Peters — Owen | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 27 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 2 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 78 | Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 14 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 92 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 96 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 29 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 7 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 51 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Sandy Ammerlaan (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Jumping Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | 32.35 | — | — | — | — |
| 2 | 92 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | 32.86 | — | — | — | — |
| 3 | 98 | Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie | 32.95 | — | — | — | — |
| 4 | 73 | Bo Dekker — Vicky | Border Collie | 33.22 | — | — | — | — |
| 5 | 106 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | 33.87 | — | — | — | — |
| 6 | 68 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 34.08 | — | — | — | — |
| 7 | 105 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | 34.22 | — | — | — | — |
| 8 | 101 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.75 | — | — | — | — |
| 9 | 104 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | 34.79 | — | — | — | — |
| 10 | 102 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.02 | — | — | — | — |
| 11 | 67 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 36.32 | — | — | — | — |
| 12 | 90 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 36.63 | — | — | — | — |
| 13 | 97 | Gert Meerholz — Djenga | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.39 | — | — | — | — |
| 14 | 94 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 38.64 | — | — | — | — |
| 15 | 100 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | 39.12 | — | — | — | — |
| 16 | 60 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | 40.16 | — | — | — | — |
| 17 | 75 | Suzanne de Lange-van de Velde — Tapas | Belgian Shepherd Dog, Laekenois | 40.45 | — | — | — | — |
| 18 | 88 | Gea Meerholz-Schuurman — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.67 | — | — | — | — |
| 19 | 87 | Ilonka van Hoorn — Joep | rasloos | 41.49 | — | — | — | — |
| 20 | 96 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | 34.23 | — | — | 1 | 5.00 |
| 21 | 71 | Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie | 36.17 | — | — | 1 | 5.00 |
| 22 | 99 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | 36.28 | 1 | — | — | 5.00 |
| 23 | 103 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 37.91 | 1 | — | — | 5.00 |
| 24 | 83 | Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie | 33.77 | — | — | 2 | 10.00 |
| 25 | 69 | Inge de Heer — Nikki | Border Collie | 35.80 | — | — | 2 | 10.00 |
| 26 | 107 | Natalie Prevo — Raya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 51.08 | — | — | 2 | 17.08 |
| 27 | 63 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Juice | Australian Shepherd | 52.19 | 1 | — | 1 | 18.19 |
| 28 | 82 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 35.49 | — | — | 4 | 20.00 |
| DSK | 84 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — |
| DSK | 56 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — |
| DSK | 70 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
| DSK | 89 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 55 | Henk Evers — Tembi | border collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 61 | Martine v Geel — Mr.Monk | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
| DSK | 86 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 72 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | — | — | — | — | — |
| DSK | 85 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 95 | Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 80 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
| DSK | 74 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 77 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 79 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
| DSK | 78 | Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 62 | Roland Smits — Early | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 81 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Sandy Ammerlaan (NL)
Lengte
170.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Jumping Spel 2 (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 29.55 | — | — | — | — |
| 2 | 25 | Frank Bosch — Gino | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 29.59 | — | — | — | — |
| 3 | 54 | Geert de Preter — Mist | Border Collie | 30.17 | — | — | — | — |
| 4 | 19 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | 30.60 | — | — | — | — |
| 5 | 31 | Gerda Castricum — Resie | lurcher | 31.42 | — | — | — | — |
| 6 | 9 | Petra Evers — Twirre | border collie | 36.27 | — | — | — | — |
| 7 | 17 | Marianne van Vliet — Boetsch | kruising gos d` atura catala | 36.98 | — | — | — | — |
| 8 | 51 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.06 | — | — | — | 0.06 |
| 9 | 3 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 38.48 | — | — | — | 1.48 |
| 10 | 33 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 38.99 | — | — | — | 1.99 |
| 11 | 18 | Sasja Plug — Pippa | kruising | 29.66 | 1 | — | — | 5.00 |
| 12 | 15 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 33.68 | — | — | 1 | 5.00 |
| 13 | 8 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 33.81 | — | — | 1 | 5.00 |
| 14 | 16 | Marieke Dijkman — Szuka | Border Collie | 34.16 | 1 | — | — | 5.00 |
| 15 | 10 | Liza Verhoef — Joe | Border Collie | 34.19 | 1 | — | — | 5.00 |
| 16 | 2 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 34.22 | 1 | — | — | 5.00 |
| 17 | 30 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | 36.78 | 1 | — | — | 5.00 |
| 18 | 45 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | 31.10 | — | — | 2 | 10.00 |
| DSK | 28 | Siska Boer — Rik | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
| DSK | 12 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 21 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — |
| DSK | 11 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 34 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
| DSK | 48 | Mirjam Gerritsen-Magendans — Cas | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — |
