KNK Cynophilia / KC Uden — NK Agility » Medium » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 32.48 | — | — | — | — |
2 | 98 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 33.64 | — | — | — | — |
3 | 63 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 35.10 | — | — | — | — |
4 | 100 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 36.20 | — | — | — | 0.20 |
5 | 96 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 36.42 | — | — | — | 0.42 |
6 | 113 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 37.12 | — | — | — | 1.12 |
7 | 88 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 37.30 | — | — | — | 1.30 |
8 | 74 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 37.58 | — | — | — | 1.58 |
9 | 71 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 37.66 | — | — | — | 1.66 |
10 | 85 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 38.56 | — | — | — | 2.56 |
12 | 92 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 39.14 | — | — | — | 3.14 |
13 | 56 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 39.30 | — | — | — | 3.30 |
14 | 78 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 39.36 | — | — | — | 3.36 |
15 | 99 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 39.46 | — | — | — | 3.46 |
16 | 81 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 39.62 | — | — | — | 3.62 |
17 | 95 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 39.66 | — | — | — | 3.66 |
18 | 83 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 39.80 | — | — | — | 3.80 |
19 | 114 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 40.86 | — | — | — | 4.86 |
20 | 58 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 34.00 | — | — | 1 | 5.00 |
21 | 52 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 41.28 | — | — | — | 5.28 |
22 | 90 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 36.76 | 1 | — | — | 5.76 |
23 | 97 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 37.08 | — | — | 1 | 6.08 |
24 | 86 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 42.14 | — | — | — | 6.14 |
26 | 84 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 38.16 | 1 | — | — | 7.16 |
27 | 103 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 39.94 | 1 | — | — | 8.94 |
28 | 67 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | 45.32 | — | — | — | 9.32 |
30 | 76 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 41.58 | — | — | 1 | 10.58 |
31 | 106 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | 45.42 | 2 | — | — | 19.42 |
DSK | 93 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 58.29 | 2 | — | 1 | — |
DSK | 91 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 104 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 66 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 105 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Marjolein Bruers — Little Lassie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 101 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 51 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 79 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 115 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 112 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — |
DSK | 82 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
DSK | 108 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 75 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — |
DSK | 110 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 109 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 87 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 89 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 102 | Carla Stuiver — Misty | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 65 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Vast Parcours 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 38.68 | — | — | — | — |
2 | 109 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 38.80 | — | — | — | — |
3 | 84 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 39.02 | — | — | — | — |
4 | 60 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | 39.05 | — | — | — | — |
5 | 56 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 41.15 | — | — | — | — |
6 | 114 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 42.28 | — | — | — | — |
7 | 99 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 42.45 | — | — | — | — |
8 | 78 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 42.93 | — | — | — | — |
11 | 112 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 46.98 | — | — | — | 1.98 |
12 | 53 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 47.60 | — | — | — | 2.60 |
14 | 75 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.95 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 79 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 40.18 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 70 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 40.30 | — | — | 1 | 5.00 |
17 | 98 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 40.66 | 1 | — | — | 5.00 |
18 | 88 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 40.96 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 57 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 41.16 | — | — | 1 | 5.00 |
20 | 89 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 41.40 | — | — | 1 | 5.00 |
21 | 81 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 43.63 | — | — | 1 | 5.00 |
22 | 113 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 44.46 | — | — | 1 | 5.00 |
23 | 55 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 50.10 | — | — | — | 5.10 |
24 | 93 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 46.72 | — | — | 1 | 6.72 |
25 | 65 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 47.54 | — | — | 1 | 7.54 |
26 | 95 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 47.73 | — | — | 1 | 7.73 |
27 | 87 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 37.88 | — | — | 2 | 10.00 |
28 | 76 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 39.80 | — | — | 2 | 10.00 |
29 | 66 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 44.69 | 1 | — | 1 | 10.00 |
30 | 106 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | 46.86 | 2 | — | — | 11.86 |
31 | 51 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 49.00 | — | — | 2 | 14.00 |
32 | 54 | Marjolein Bruers — Little Lassie | Shetland Sheepdog | 40.94 | 1 | — | 2 | 15.00 |
33 | 61 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 50.32 | 1 | — | 2 | 20.32 |
DSK | 91 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 90 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 104 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 86 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 105 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 101 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 97 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 103 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 115 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 100 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 108 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 110 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 52 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 102 | Carla Stuiver — Misty | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 92 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
170.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Vast Parcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 33.83 | — | — | — | — |
2 | 100 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 36.46 | — | — | — | — |
3 | 90 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 37.58 | — | — | — | — |
4 | 75 | Johan Reijenga — Djinthy | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.20 | — | — | — | — |
5 | 51 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 39.55 | — | — | — | — |
6 | 115 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | 39.67 | — | — | — | — |
7 | 52 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 39.77 | — | — | — | — |
8 | ? | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 40.05 | — | — | — | — |
9 | 95 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 40.52 | — | — | — | — |
10 | 86 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 41.62 | — | — | — | — |
11 | 99 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 41.97 | — | — | — | — |
12 | 55 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 42.63 | — | — | — | — |
13 | 93 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 44.03 | — | — | — | — |
14 | 53 | Yvonne Clements — Twix | Shetland Sheepdog | 44.44 | — | — | — | — |
15 | 64 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 45.69 | — | — | — | — |
16 | 65 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 47.16 | — | — | — | — |
17 | ? | Dorine van Houtum — Makker | Small Dutch Waterfowl Dog | 47.73 | — | — | — | — |
18 | 101 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | 53.49 | — | — | — | 3.49 |
19 | 60 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | 40.00 | 1 | — | — | 5.00 |
20 | 79 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 40.95 | 1 | — | — | 5.00 |
21 | 104 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 42.32 | — | — | 1 | 5.00 |
22 | 76 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 43.37 | 1 | — | — | 5.00 |
23 | 81 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 46.58 | 1 | — | — | 5.00 |
24 | 66 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 36.17 | 1 | — | 1 | 10.00 |
25 | 70 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 36.69 | 1 | — | 1 | 10.00 |
26 | 97 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 39.89 | — | — | 2 | 10.00 |
27 | 92 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 41.56 | 1 | — | 1 | 10.00 |
28 | ? | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 42.68 | 1 | — | 1 | 10.00 |
29 | 71 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 46.20 | 2 | — | — | 10.00 |
30 | 78 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 43.53 | 2 | — | 1 | 15.00 |
DSK | 114 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 41.41 | — | — | — | — |
DSK | 91 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 85 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 56 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 105 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Marjolein Bruers — Little Lassie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 57 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 88 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 98 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 111 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 103 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — |
DSK | 83 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 113 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 96 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 112 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — |
DSK | 110 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Maarten de Rooij — Sanka | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — |
DSK | 109 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 87 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 89 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 69 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 102 | Carla Stuiver — Misty | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 106 | Nathalie Verburg — Easy | kruising border collie/ shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 84 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 94 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Gunter Hertrich (DE)
Lengte
163.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden